上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 651 138.4025 99.3548 195 211 119 137 71 146 119
2015-03-07 Sat 661 138.6762 99.4327 197 216 120 137 73 150 121
2015-03-06 Fri 664 138.6521 99.3599 199 216 121 137 74 151 121
2015-03-05 Thu 661 138.6536 99.3116 198 216 121 139 70 151 121
2015-03-04 Wed 664 138.8479 99.2093 198 218 123 139 72 153 121
2015-03-03 Tue 659 138.8392 98.8619 197 217 124 139 71 153 119
2015-03-02 Mon 657 138.7823 98.8813 198 214 124 139 70 152 119
2015-03-01 Sun 658 138.4574 98.8678 199 214 123 139 70 152 118
2015-02-28 Sat 661 138.4796 98.8275 201 214 123 140 71 153 118
2015-02-27 Fri 678 139.0413 99.3289 207 216 126 142 75 157 123
2015-02-26 Thu 671 138.8897 99.6423 204 212 126 141 75 152 123
2015-02-25 Wed 671 138.6885 99.2996 206 212 125 141 75 152 122
2015-02-24 Tue 674 138.8131 99.3027 206 214 125 141 77 152 123
2015-02-23 Mon 675 138.8148 99.3481 206 214 125 141 78 152 123
2015-02-22 Sun 676 138.6982 99.3269 206 215 125 141 78 152 123
2015-02-21 Sat 677 138.8183 99.3722 206 215 125 141 78 152 124
2015-02-20 Fri 683 139.2313 99.6266 206 218 126 141 80 153 127
2015-02-19 Thu 683 139.2313 99.6266 206 218 126 141 80 153 127
2015-02-18 Wed 683 139.2313 99.6266 206 218 126 141 80 153 127
2015-02-17 Tue 684 139.2836 99.6053 206 219 126 141 80 154 127
2015-02-16 Mon 684 139.2836 99.6053 206 219 126 141 80 154 127
2015-02-15 Sun 675 139.1111 99.6074 203 218 122 138 78 154 124
2015-02-14 Sat 677 139.0399 99.5199 205 218 122 140 78 154 124
2015-02-13 Fri 686 139.1983 99.6793 209 219 123 142 78 156 127
2015-02-12 Thu 690 139.0217 99.4783 211 221 124 143 80 157 126
2015-02-11 Wed 685 138.9343 99.3942 210 220 123 141 80 154 126
2015-02-10 Tue 683 138.9092 99.3851 211 217 124 142 78 155 125
2015-02-09 Mon 686 139.2711 99.3950 209 222 123 142 76 159 126
2015-02-08 Sun 686 139.5773 99.5845 208 221 124 139 79 156 129
2015-02-07 Sat 692 139.4725 99.5303 211 221 126 139 81 158 129
2015-02-06 Fri 703 139.6728 99.4950 214 226 127 142 81 161 132
2015-02-05 Thu 703 139.6586 99.4950 214 226 127 142 82 160 132
2015-02-04 Wed 702 139.7792 99.4801 214 226 126 140 82 161 132
2015-02-03 Tue 708 139.7105 99.4492 216 227 128 143 83 161 133
2015-02-02 Mon 708 139.4209 99.1879 217 228 128 144 82 162 131
2015-02-01 Sun 697 139.6341 99.3400 211 227 126 141 81 160 130
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款