上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 9961 189.7932 112.0891 2131 1829 2769 670 600 2009 6047
2015-03-07 Sat 10296 190.1408 112.3533 2182 1895 2863 683 616 2068 6285
2015-03-06 Fri 10320 190.1357 112.3387 2186 1902 2870 684 617 2078 6296
2015-03-05 Thu 10305 190.1160 112.3518 2182 1897 2867 685 616 2075 6285
2015-03-04 Wed 10265 190.0438 112.3775 2167 1890 2858 685 612 2069 6254
2015-03-03 Tue 10226 190.0342 112.4364 2158 1872 2852 683 614 2060 6228
2015-03-02 Mon 10113 189.9867 112.4132 2127 1857 2824 679 613 2027 6159
2015-03-01 Sun 10293 190.0495 112.4225 2167 1890 2874 686 620 2069 6272
2015-02-28 Sat 10263 190.0244 112.4140 2166 1880 2866 684 618 2063 6252
2015-02-27 Fri 10279 189.9518 112.4195 2174 1878 2861 686 619 2069 6254
2015-02-26 Thu 10131 189.8998 112.3300 2161 1843 2815 673 609 2039 6162
2015-02-25 Wed 10087 189.8409 112.2876 2157 1839 2801 673 609 2028 6131
2015-02-24 Tue 10088 189.8221 112.2680 2160 1839 2796 674 611 2027 6130
2015-02-23 Mon 10104 189.8090 112.2392 2166 1842 2800 676 611 2033 6137
2015-02-22 Sun 10138 189.8205 112.2524 2170 1846 2812 678 613 2039 6159
2015-02-21 Sat 10296 189.9354 112.2169 2201 1883 2855 687 617 2078 6261
2015-02-20 Fri 10360 189.9286 112.2119 2212 1895 2877 694 617 2094 6298
2015-02-19 Thu 10400 189.9313 112.1625 2224 1900 2891 697 621 2106 6319
2015-02-18 Wed 10410 189.9395 112.1417 2227 1903 2895 697 622 2109 6325
2015-02-17 Tue 10467 190.0024 112.1128 2241 1916 2908 698 625 2121 6365
2015-02-16 Mon 10459 189.9828 112.1073 2240 1915 2906 698 624 2119 6359
2015-02-15 Sun 10425 189.9482 112.1261 2236 1904 2894 697 621 2112 6336
2015-02-14 Sat 10428 189.9549 112.1087 2238 1905 2899 696 623 2118 6334
2015-02-13 Fri 10498 190.0110 112.1280 2247 1917 2925 700 626 2134 6380
2015-02-12 Thu 10475 189.9866 112.1551 2238 1912 2924 699 623 2132 6363
2015-02-11 Wed 10395 189.8567 112.1876 2225 1897 2894 698 623 2120 6299
2015-02-10 Tue 10409 189.8722 112.1919 2228 1898 2895 698 624 2121 6310
2015-02-09 Mon 10401 189.5659 112.2113 2235 1895 2888 698 635 2122 6276
2015-02-08 Sun 10339 189.5232 112.1027 2230 1888 2869 693 634 2105 6238
2015-02-07 Sat 10378 189.5201 112.0722 2244 1895 2877 696 636 2118 6258
2015-02-06 Fri 10560 189.5142 112.2339 2272 1924 2925 708 651 2164 6359
2015-02-05 Thu 10499 189.4390 112.2745 2262 1904 2911 705 650 2155 6313
2015-02-04 Wed 10453 189.5198 112.1625 2253 1902 2903 698 647 2143 6294
2015-02-03 Tue 10438 189.4597 112.1316 2254 1905 2896 698 648 2139 6280
2015-02-02 Mon 10430 189.4391 112.1429 2252 1901 2895 699 648 2136 6274
2015-02-01 Sun 10414 189.2765 112.1769 2258 1898 2869 701 649 2140 6246
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款