上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 767 205.5476 107.5293 303 71 142 12 19 72 632
2015-03-07 Sat 783 205.5811 107.5479 310 72 143 12 21 73 645
2015-03-06 Fri 783 205.5811 107.5479 310 72 143 12 21 73 645
2015-03-05 Thu 776 204.9678 107.2680 311 71 139 12 21 74 635
2015-03-04 Wed 776 204.9678 107.1907 312 71 139 12 21 74 635
2015-03-03 Tue 775 204.9484 107.2710 311 70 140 12 21 74 634
2015-03-02 Mon 774 204.9289 107.1382 311 70 140 12 21 74 633
2015-03-01 Sun 781 204.9296 107.0230 315 70 142 13 21 74 639
2015-02-28 Sat 783 204.9681 106.8838 315 72 142 13 21 74 641
2015-02-27 Fri 784 204.9872 107.1046 315 72 141 13 21 74 642
2015-02-26 Thu 794 203.1738 106.6373 325 72 141 13 20 74 643
2015-02-25 Wed 785 203.0382 106.4268 323 71 141 13 20 73 635
2015-02-24 Tue 787 203.0241 106.4612 324 72 140 13 20 74 636
2015-02-23 Mon 789 203.0672 106.5209 324 72 140 13 20 74 638
2015-02-22 Sun 791 203.1100 106.5424 325 72 140 13 20 74 640
2015-02-21 Sat 795 203.1384 106.4340 328 72 140 13 20 75 643
2015-02-20 Fri 802 203.2294 106.6833 330 72 141 13 20 76 649
2015-02-19 Thu 802 203.2294 106.6833 330 72 141 13 20 76 649
2015-02-18 Wed 804 203.2711 106.6418 331 72 142 13 20 76 651
2015-02-17 Tue 804 203.2711 106.6418 331 72 142 13 20 76 651
2015-02-16 Mon 807 203.2218 106.5551 333 72 143 13 20 78 652
2015-02-15 Sun 791 205.0506 107.0796 320 72 141 13 20 77 647
2015-02-14 Sat 795 205.0692 107.3333 320 72 141 13 20 78 650
2015-02-13 Fri 809 205.2719 107.5031 324 73 146 13 20 79 663
2015-02-12 Thu 810 205.2901 107.5062 324 73 147 13 20 79 664
2015-02-11 Wed 809 205.2719 107.6267 322 73 147 13 20 79 663
2015-02-10 Tue 803 205.3300 107.8643 317 74 145 13 20 76 660
2015-02-09 Mon 807 205.1797 107.4783 324 74 144 13 20 80 660
2015-02-08 Sun 804 205.1244 107.5560 322 72 144 13 20 80 657
2015-02-07 Sat 804 205.1244 107.5560 322 72 144 13 20 80 657
2015-02-06 Fri 817 205.2081 107.4969 327 74 146 13 21 81 668
2015-02-05 Thu 816 205.1900 107.5429 326 74 146 13 21 81 667
2015-02-04 Wed 806 205.5893 107.3945 323 73 145 11 21 79 662
2015-02-03 Tue 809 204.8146 107.2559 326 73 145 11 21 79 661
2015-02-02 Mon 808 204.6968 107.1535 327 73 145 11 22 79 659
2015-02-01 Sun 804 204.7761 107.1455 326 74 143 11 21 78 657
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款