上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 718 207.6880 113.3914 162 91 195 29 25 62 595
2015-03-07 Sat 747 207.6305 113.0991 173 93 201 30 27 65 618
2015-03-06 Fri 748 207.5869 113.0414 174 93 201 30 27 66 618
2015-03-05 Thu 748 207.7273 112.9880 175 93 200 29 27 66 619
2015-03-04 Wed 746 207.6944 113.0027 175 92 200 29 27 66 617
2015-03-03 Tue 745 207.4966 113.0201 174 91 202 29 27 66 615
2015-03-02 Mon 748 207.7607 113.3222 172 91 204 29 25 66 620
2015-03-01 Sun 754 207.7056 113.3156 174 90 207 29 27 65 625
2015-02-28 Sat 749 207.8705 113.4713 171 90 206 28 26 65 622
2015-02-27 Fri 734 207.7589 113.2970 169 87 201 28 27 64 608
2015-02-26 Thu 729 208.0384 113.5185 166 86 200 27 25 64 606
2015-02-25 Wed 729 207.8532 113.5528 166 85 201 27 25 64 605
2015-02-24 Tue 719 207.6217 113.4006 167 84 196 27 25 65 594
2015-02-23 Mon 720 207.6389 113.3403 168 84 196 27 25 65 595
2015-02-22 Sun 725 207.5517 113.1724 170 85 198 27 26 66 598
2015-02-21 Sat 732 207.5615 112.9781 173 87 199 27 27 66 604
2015-02-20 Fri 733 207.5784 113.0014 173 87 199 27 27 66 605
2015-02-19 Thu 735 207.6122 112.9592 173 88 200 27 27 66 607
2015-02-18 Wed 737 207.6459 112.8969 174 88 201 27 27 66 609
2015-02-17 Tue 739 207.6793 112.8890 174 88 203 27 27 66 611
2015-02-16 Mon 739 207.6793 112.8890 174 88 203 27 27 66 611
2015-02-15 Sun 744 207.7016 112.8831 176 88 203 27 27 67 615
2015-02-14 Sat 743 207.7456 112.9408 175 88 203 27 27 66 615
2015-02-13 Fri 753 207.7291 113.2138 176 88 207 27 27 66 624
2015-02-12 Thu 753 207.7291 113.2802 176 88 206 27 27 66 624
2015-02-11 Wed 741 207.7733 113.6370 170 87 203 27 27 62 616
2015-02-10 Tue 742 207.7898 113.5175 171 88 203 27 27 62 617
2015-02-09 Mon 748 207.8075 113.7233 171 89 205 28 27 61 623
2015-02-08 Sun 723 208.0014 114.0318 167 81 199 27 25 57 605
2015-02-07 Sat 728 208.0838 114.0453 168 81 201 27 25 57 610
2015-02-06 Fri 758 208.0145 113.6807 174 88 211 28 26 62 633
2015-02-05 Thu 752 208.2580 113.9761 169 88 210 26 26 61 630
2015-02-04 Wed 752 208.1981 113.9229 170 88 209 26 26 62 629
2015-02-03 Tue 752 208.0186 113.6835 172 88 209 26 26 62 628
2015-02-02 Mon 752 208.0785 113.7234 170 88 211 26 26 61 629
2015-02-01 Sun 753 208.0345 113.5724 172 88 210 26 26 62 629
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款