数字集成电路(ASIC)中的标准单元(standard cell)

风行水上 @ 2012-08-31 13:48:41
标签:

    数字集成电路(ASIC)中都会用到哪些基本单元(standard cell)呢?这可以从Synopsys工具的gtech库中略见一斑。

    • buffer
    • inverter
    • AND/NAND
    • OR/NOR
    • XOR/XNOR
    • Mux
    • Adder
    • D Flip-Flop
    • JK Flip-Flop
    • Latch
    • ISO/ISO Latch
    • RS Latch
    #name  #pins #inputs #outpus #pin_function_class #pin_names
    
    GTECH_ZERO              1  0=>1 a0               | Z
    GTECH_ONE               1  0=>1 a0               | Z
    GTECH_BUF               2  1=>1 a1               | A Z
    GTECH_NOT               2  1=>1 a1               | A Z
    GTECH_AND2              3  2=>1 a2               | A B Z
    GTECH_AND3              4  3=>1 a3               | A B C Z
    GTECH_AND4              5  4=>1 a4               | A B C D Z
    GTECH_AND5              6  5=>1 a5               | A B C D E Z
    GTECH_AND8              9  8=>1 a8               | A B C D E F G H
    GTECH_NAND2             3  2=>1 a2               | A B Z
    GTECH_NAND3             4  3=>1 a3               | A B C Z
    GTECH_NAND4             5  4=>1 a4               | A B C D Z
    GTECH_NAND5             6  5=>1 a5               | A B C D E Z
    GTECH_NAND8             9  8=>1 a8               | A B C D E F G H
    GTECH_OR2               3  2=>1 a2               | A B Z
    GTECH_OR3               4  3=>1 a3               | A B C Z
    GTECH_OR4               5  4=>1 a4               | A B C D Z
    GTECH_OR5               6  5=>1 a5               | A B C D E Z
    GTECH_OR8               9  8=>1 a8               | A B C D E F G H
    GTECH_NOR2              3  2=>1 a2               | A B Z
    GTECH_NOR3              4  3=>1 a3               | A B C Z
    GTECH_NOR4              5  4=>1 a4               | A B C D Z
    GTECH_NOR5              6  5=>1 a5               | A B C D E Z
    GTECH_NOR8              9  8=>1 a8               | A B C D E F G H
    GTECH_XOR2              3  2=>1 xor2             | A B Z
    GTECH_XOR3              4  3=>1 xor3             | A B C Z
    GTECH_XOR4              5  4=>1 xor4             | A B C D Z
    GTECH_XNOR2             3  2=>1 xor2             | A B Z
    GTECH_XNOR3             4  3=>1 xor3             | A B C Z
    GTECH_XNOR4             5  4=>1 Ixor4            | A B C D Z
    GTECH_AND_NOT           3  2=>1 a2               | A B Z
    GTECH_OR_NOT            3  2=>1 a2               | A B Z
    GTECH_AO21              4  3=>1 a2b2             | A B C Z
    GTECH_OA21              4  3=>1 a2b2             | A B C Z
    GTECH_OA22              5  4=>1 a2b2b2           | A B C D Z
    GTECH_AO22              5  4=>1 a2b2b2           | A B C D Z
    GTECH_AOI21             4  3=>1 a2b2             | A B C Z
    GTECH_AOI22             5  4=>1 a2b2b2           | A B C D Z
    GTECH_AOI222            7  6=>1 a3b2b2b2         | A B C D E F Z
    GTECH_AOI2N2            5  4=>1 a2b2b2           | A B C D Z
    GTECH_OAI21             4  3=>1 a2b2             | A B C Z
    GTECH_OAI22             5  4=>1 a2b2b2           | A B C D Z
    GTECH_OAI2N2            5  4=>1 a2b2b2           | A B C D Z
    GTECH_MAJ23             4  3=>1 maj23            | A B C Z
    GTECH_MUX2              4  3=>1 mux21            | A B S Z
    GTECH_MUXI2             4  3=>1 mux21            | A B S Z
    GTECH_MUX4              7  6=>1 mux41            | D0 D1 D2 D3 A B Z
    GTECH_MUX8             12 11=>1 mux81            | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
    GTECH_ADD_AB            4  2=>2 a2 xor2          | A B COUT S
    GTECH_ADD_ABC           5  3=>2 maj23 xor3       | A B C COUT S
    GTECH_ISO0_EN1          3  2=>1 a2               | DI EN DO
    GTECH_ISO1_EN1          3  2=>1 a2               | DI EN DO
    GTECH_ISO0_EN0          3  2=>1 a2               | DI EN DO
    GTECH_ISO1_EN0          3  2=>1 a2               | DI EN DO
    GTECH_ISOLATCH_EN1      3  2=>0                  | EN DI DO
    GTECH_ISOLATCH_EN0      3  2=>0                  | DI EN DO
    GTECH_OUTBUF            3  2=>1 unknown          | DATA_OUT OE PAD_OUT
    GTECH_INOUTBUF          4  3=>2 unknown a1(2io)  | DATA_OUT OE PAD_INOUT DATA_IN
    GTECH_INBUF             2  1=>1 a1               | PAD_IN DATA_IN
    GTECH_TBUF              3  2=>1 unknown          | A E Z
    GTECH_FD1               4  2=>0                  | D CP Q QN
    GTECH_FD14             13  1=>0                  | D0 CP Q0 QN0 D1 Q1 QN1 D2
    GTECH_FD18             25  1=>0                  | D0 CP Q0 QN0 D1 Q1 QN1 D2
    GTECH_FD1S              6  4=>0                  | D TI TE CP Q QN
    GTECH_FD2               5  3=>0                  | D CP CD Q QN
    GTECH_FD24             14  2=>0                  | D0 CP CD Q0 QN0 D1 Q1 QN1
    GTECH_FD28             26  2=>0                  | D0 CP CD Q0 QN0 D1 Q1 QN1
    GTECH_FD2S              7  5=>0                  | D TI TE CP CD Q QN
    GTECH_FD3               6  4=>0                  | D CP CD SD Q QN
    GTECH_FD34             15  3=>0                  | D0 CP CD SD Q0 QN0 D1 Q1
    GTECH_FD38             27  3=>0                  | D0 CP CD SD Q0 QN0 D1 Q1
    GTECH_FD3S              8  6=>0                  | D TI TE CP CD SD Q QN
    GTECH_FD4               5  3=>0                  | D CP SD Q QN
    GTECH_FD44             14  2=>0                  | D0 CP SD Q0 QN0 D1 Q1 QN1
    GTECH_FD48             26  2=>0                  | D0 CP SD Q0 QN0 D1 Q1 QN1
    GTECH_FD4S              7  5=>0                  | D TI TE CP SD Q QN
    GTECH_FJK1              5  3=>0                  | J K CP Q QN
    GTECH_FJK1S             7  5=>0                  | J K TI TE CP Q QN
    GTECH_FJK2              6  4=>0                  | J K CP CD Q QN
    GTECH_FJK2S             8  6=>0                  | J K TI TE CP CD Q QN
    GTECH_FJK3              7  5=>0                  | J K CP CD SD Q QN
    GTECH_FJK3S             9  7=>0                  | J K TI TE CP CD SD Q
    GTECH_LD1               4  2=>0                  | G D Q QN
    GTECH_LD2               4  2=>0                  | D GN Q QN
    GTECH_LD2_1             3  2=>0                  | D GN Q
    GTECH_LD3               5  3=>0                  | G D CD Q QN
    GTECH_LD4               5  3=>0                  | D GN CD Q QN
    GTECH_LD4_1             4  3=>0                  | D GN CD Q
    GTECH_LSR0              4  2=>0                  | R S Q QN
    

    查找等效的lib_cell

    例如,查找两个输入端的与门(AND2),在IC Compiler中可以用如下命令:

    get_alternative_lib_cells [get_lib_cell gtech/GTECH_AND2]
    
    标签:

      分享到:
      comments powered by Disqus

      29/33ms