上海一手房开盘和预售数据 @ 2015-03-09

一手房:

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

  • 开盘套数和预售套数7日均值
    开盘套数和预售套数
  • 开盘套数和预售套数30日均值
    开盘套数和预售套数30日平均
  • 开盘套数和预售套数90日均值
    开盘套数和预售套数90日平均
  • 预售面积30日平均
  • 单价小于1万和大于1万的预售面积

开盘和预售数据列表

日期开盘套数预售套数 销售面积(㎡) 7K 7K~10K 10K~17.5K Above 17.5K
2015-03-09 Mon 0 724 63167.52 24789.35 22572.48 7042.03 8763.66
2015-03-07 Sat 0 325 31337.16 1906.35 3084.87 9517.71 16828.23
2015-03-06 Fri 0 417 35450.07 12041.51 8505.22 5198.71 9704.63
2015-03-05 Thu 10 432 39588.00 11656.65 13277.46 2518.88 12135.01
2015-03-04 Wed 59 405 38057.15 15016.61 7153.91 7355.42 8531.21
2015-03-03 Tue 80 438 37583.62 16523.76 2268.99 9243.71 9547.16
2015-03-02 Mon 47 423 32868.00 11931.54 6731.47 6178.22 8026.77
2015-03-01 Sun 0 375 29395.37 5791.39 1393.28 5687.03 16523.67
2015-02-28 Sat 638 570 45700.06 13877.35 1666.11 8060.94 22095.66
2015-02-27 Fri 0 211 21205.51 7174.62 750.34 3395.07 9885.48
2015-02-26 Thu 0 220 21044.27 6568.65 924.73 5249.03 8301.86
2015-02-25 Wed 0 136 41870.15 5010.49 2001.92 1012.54 33845.20
2015-02-24 Tue 0 17 1626.09 29.03 83.62 684.14 829.30
2015-02-23 Mon 0 15 1824.37 0.00 0.00 618.25 1206.12
2015-02-22 Sun 0 6 499.82 63.80 0.00 93.40 342.62
2015-02-21 Sat 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015-02-20 Fri 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015-02-19 Thu 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015-02-18 Wed 262 2 168.91 0.00 0.00 168.91 0.00
2015-02-17 Tue 2135 115 10031.01 1267.30 3300.08 600.72 4862.91
2015-02-16 Mon 2542 246 23178.19 6172.14 1358.19 3488.87 12158.99
2015-02-15 Sun 846 229 22750.47 3346.72 951.11 4113.01 14339.63
2015-02-14 Sat 367 322 33803.95 1289.20 1167.32 6009.87 25337.56
2015-02-13 Fri 48 337 32264.55 5115.06 7039.18 4513.28 15597.03
2015-02-12 Thu 0 488 49316.92 10014.82 8011.54 5877.70 25412.86
2015-02-11 Wed 1066 520 52473.36 11135.72 8553.36 5995.49 26788.79
2015-02-10 Tue 218 653 58108.67 17097.96 15269.45 6254.98 19486.28
2015-02-09 Mon 0 504 46120.63 13120.72 12381.49 5007.32 15611.10
2015-02-08 Sun 365 327 31872.40 4209.65 3855.29 5866.30 17941.16
2015-02-07 Sat 0 472 43546.74 7038.94 5688.27 8664.14 22155.39
2015-02-06 Fri 114 642 59810.51 10388.28 17068.18 9609.23 22744.82
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款