货币供应量 @ 2011-12

M2和M1

M2和M1 M1和M0 M2同比和M1同比 M2环比和M1环比

货币供应量数据列表

单位:亿元
日期 M2M2同比M2环比 M1M1同比M1环比 M0M0同比M0环比
2011-12 851600 17.32% 3.16% 289800 8.69% 2.98% 50700 13.61% 7.15%
2011-11 825494 16.21% 1.06% 281416 8.48% 1.76% 47317.3 11.99% 1.58%
2011-10 816829 16.73% 3.74% 276553 9.17% 3.50% 46579.4 11.85% -1.11%
2011-09 787400 13.06% 0.86% 267200 9.59% -2.23% 47100 12.53% 2.84%
2011-08 780700 13.56% 1.01% 273300 11.85% 1.00% 45800 14.72% 1.33%
2011-07 772900 14.66% -1.01% 270600 12.44% -1.48% 45200 14.31% 1.62%
2011-06 780821 15.86% 2.28% 274663 14.17% 2.00% 44477.8 14.32% -0.28%
2011-05 763409 15.08% 0.80% 269290 13.87% 0.95% 44602.8 15.39% -1.95%
2011-04 757385 15.36% -0.10% 266767 14.05% 0.19% 45489 14.70% 1.44%
2011-03 758131 16.65% 2.99% 266255 16.07% 2.72% 44845.2 14.75% -5.13%
2011-02 736131 15.73% 0.31% 259200 15.57% -0.98% 47270.2 10.27% -18.59%
2011-01 733885 17.31% 1.11% 261765 14.01% -1.82% 58063.9 42.46% 30.11%
2010-12 725852 18.95% 2.18% 266622 20.40% 2.78% 44628.2 16.68% 5.62%
2010-11 710339 19.46% 1.51% 259420 22.08% 2.41% 42252.2 16.26% 1.46%
2010-10 699777 19.28% 0.47% 253313 22.05% 3.89% 41646.2 16.56% -0.50%
2010-09 696472 18.97% 1.30% 243822 20.88% -0.21% 41854.4 13.77% 4.84%
2010-08 687507 19.21% 2.00% 244341 21.93% 1.53% 39922.8 16.03% 0.96%
2010-07 674052 17.61% 0.02% 240664 22.86% 0.03% 39543.2 15.49% 1.64%
2010-06 673922 18.46% 1.59% 240580 24.56% 1.73% 38904.9 15.65% 0.65%
2010-05 663351 20.99% 1.03% 236499 29.93% 1.11% 38653 15.18% -2.53%
2010-04 656561 21.48% 1.02% 233910 31.25% 1.97% 39657.5 15.76% 1.48%
2010-03 649947 22.49% 2.18% 229398 29.94% 2.28% 39080.6 15.81% -8.83%
2010-02 636072 25.53% 1.67% 224287 34.99% -2.31% 42865.8 21.98% 5.17%
2010-01 625609 26.10% 2.52% 229589 38.96% 3.68% 40758.6 -0.79% 6.57%
2009-12 610224 28.42% 2.63% 221446 33.23% 4.21% 38247 11.77% 5.24%
2009-11 594605 29.64% 1.36% 212493 34.64% 2.38% 36343.9 14.99% 1.72%
2009-10 586643 29.46% 0.21% 207546 32.03% 2.89% 35730.2 14.09% -2.88%
2009-09 585405 29.26% 1.51% 201708 29.51% 0.66% 36787.9 15.96% 6.92%
2009-08 576699 28.48% 0.63% 200395 27.73% 2.30% 34406.6 11.52% 0.49%
2009-07 573103 28.39% 0.74% 195889 26.39% 1.42% 34239.3 11.58% 1.78%
2009-06 568916 28.38% 3.77% 193138 24.75% 6.10% 33641 11.46% 0.24%
2009-05 548264 25.68% 1.44% 182026 18.70% 2.14% 33559.5 11.24% -2.04%
2009-04 540481 25.89% 1.86% 178214 17.48% 0.95% 34257.3 11.26% 1.51%
2009-03 530627 25.43% 4.72% 176541 17.02% 6.25% 33746.4 10.89% -3.97%
2009-02 506708 20.35% 2.13% 166150 10.64% 0.57% 35141.6 8.28% -14.46%
2009-01 496135 18.74% 4.41% 165214 6.68% -0.60% 41082.4 12.02% 20.06%
2008-12 475167 17.79% 3.60% 166217 8.98% 5.32% 34219 12.81% 8.26%
2008-11 458645 14.73% 1.22% 157827 6.63% 0.40% 31607.4 9.04% 0.92%
2008-10 453133 14.95% 0.05% 157194 8.67% 0.93% 31317.8 10.59% -1.28%
2008-09 452899 15.21% 0.90% 155749 9.23% -0.73% 31724.9 9.28% 2.83%
2008-08 448847 15.92% 0.56% 156890 11.28% 1.22% 30851.6 10.89% 0.54%
2008-07 446362 16.27% 0.73% 154992 13.77% 0.11% 30687.2 12.30% 1.68%
2008-06 443141 17.29% 1.59% 154820 13.97% 0.96% 30181.3 12.28% 0.04%
2008-05 436222 17.99% 1.61% 153345 17.71% 1.09% 30169.3 12.88% -2.01%
2008-04 429314 16.88% 1.48% 151695 18.81% 0.55% 30789.6 10.70% 1.17%
2008-03 423055 16.19% 0.48% 150867 17.97% 0.46% 30433.1 11.12% -6.23%
2008-02 421038 17.39% 0.76% 150178 18.95% -3.03% 32454.5 5.96% -11.50%
2008-01 417846 18.88% 3.58% 154873 20.54% 1.54% 36673.1 31.21% 20.90%
2007-12 403401 16.73% 0.91% 152519 21.02% 3.05% 30334.3 12.05% 4.64%
2007-11 399758 18.45% 1.41% 148010 21.67% 2.32% 28987.9 13.56% 2.37%
2007-10 394204 18.47% 0.28% 144649 22.21% 1.44% 28317.8 13.43% -2.46%
2007-09 393099 18.45% 1.52% 142592 22.07% 1.13% 29030.6 13.01% 4.34%
2007-08 387205 18.09% 0.86% 140993 22.77% 3.49% 27822.4 15.04% 1.82%
2007-07 383885 18.48% 1.60% 136237 20.94% 0.29% 27326.3 15.05% 1.66%
2007-06 377832 17.06% 2.19% 135847 20.92% 4.28% 26881.1 14.54% 0.57%
2007-05 369718 16.74% 0.65% 130276 19.28% 2.03% 26728 13.90% -3.90%
2007-04 367326 17.09% 0.88% 127678 20.01% -0.16% 27813.9 15.14% 1.56%
2007-03 364105 17.27% 1.52% 127881 19.81% 1.29% 27387.9 16.68% -10.58%
2007-02 358659 17.78% 2.04% 126258 20.99% -1.73% 30627.9 25.10% 9.58%
2007-01 351499 15.79% 1.71% 128484 19.80% 1.95% 27949.1 -4.64% 3.24%
2006-12 345578 0.00% 2.39% 126028 0.00% 3.60% 27072.6 0.00% 6.05%
2006-11 337504 0.00% 1.43% 121645 0.00% 2.78% 25527.2 0.00% 2.26%
2006-10 332747 0.00% 0.27% 118360 0.00% 1.32% 24964.2 0.00% -2.82%
2006-09 331865 0.00% 1.21% 116814 0.00% 1.71% 25687.4 0.00% 6.21%
2006-08 327886 0.00% 1.20% 114846 0.00% 1.95% 24185.4 0.00% 1.82%
2006-07 324011 0.00% 0.39% 112653 0.00% 0.28% 23752.6 0.00% 1.21%
2006-06 322756 0.00% 1.91% 112342 0.00% 2.86% 23469.1 0.00% 0.02%
2006-05 316710 0.00% 0.96% 109219 0.00% 2.66% 23465.3 0.00% -2.86%
2006-04 313702 0.00% 1.03% 106389 0.00% -0.33% 24155.7 0.00% 2.91%
2006-03 310491 0.00% 1.96% 106737 0.00% 2.28% 23472 0.00% -4.13%
2006-02 304516 0.00% 0.31% 104357 0.00% -2.70% 24482 0.00% -16.47%
2006-01 303572 0.00% 0.00% 107251 0.00% 0.00% 29310.4 0.00% 0.00%
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款