A股每周持仓/交易/新增账户数

最新数据时间:2011-08-12 ~ 2013-08-09
A股股票帐户数据(周报)
起始日期 结束日期 A股账户数 基金账户数 交易数据
持仓(万户) 交易(万户) 有效(万户) 新增(户) 期末(万户) 新增(户) 封闭式(户) 笔数(万) 金额(亿)
2013-08-05 2013-08-09 5440.04 1037.44 13723.42 73604 4046.69 101682 44285 12324.16 57607.94
2013-07-29 2013-08-02 5448.90 935.77 13716.07 74475 4036.53 88709 41938 13663.36 61618.92
2013-07-22 2013-07-26 5453.66 1007.81 13708.63 82112 4027.66 76745 41680 12044.46 58258.08
2013-07-15 2013-07-19 5453.12 1016.18 13700.41 78800 4020.00 28357 12232 4820.53 26718.87
2013-07-08 2013-07-12 5450.89 964.91 13692.52 75028 4017.17 106563 40204 11320.56 56683.74
2013-07-01 2013-07-05 5457.44 892.11 13685.04 82291 4006.51 94383 41755 10345.72 53957.29
2013-06-17 2013-06-21 5445.45 904.32 13662.38 96617 3997.07 105146 57281 9006.64 48875.35
2013-06-13 2013-06-14 5442.93 592.93 13652.71 37699 3986.57 102909 11065 7784.47 46473.69
2013-06-03 2013-06-07 5441.62 1104.61 13648.94 90749 3976.30 91891 3674 5644.22 41957.81
2013-05-27 2013-05-31 5446.29 1238.73 13639.85 110582 3967.11 78249 2712 5506.86 41486.31
2013-05-20 2013-05-24 5447.65 1266.37 13628.72 110056 3959.29 67833 2428 5901.01 41637.00
2013-05-13 2013-05-17 5460.38 1053.88 13617.63 86198 3952.52 61722 2109 6796.28 43519.00
2013-05-06 2013-05-10 5466.75 1002.15 13609.00 83224 3946.34 73858 2287 6716.90 45095.68
2013-05-02 2013-05-03 5473.89 509.48 13600.69 31861 3938.96 66555 2044 7556.31 44816.64
2013-04-22 2013-04-26 5474.89 991.64 13597.53 95252 3932.31 54704 1597 7246.50 44475.87
2013-04-15 2013-04-19 5482.98 838.93 13587.99 77805 3926.85 39363 963 7990.15 45508.16
2013-04-08 2013-04-12 5488.56 858.79 13580.25 75805 3922.92 50956 3522 6926.10 40745.96
2013-04-01 2013-04-03 5489.64 697.04 13572.68 49099 3917.82 59013 3034 7183.10 41473.34
2013-03-25 2013-03-29 5489.33 1050.87 13567.75 187708 3911.92 59822 2611 9660.13 46348.65
2013-03-18 2013-03-22 5484.11 1037.39 13548.87 170978 3905.95 51327 1744 8250.49 42897.11
2013-03-11 2013-03-15 5482.70 1035.30 13531.65 163683 3900.82 47788 2254 6838.06 40931.48
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款