明目 | 沪市 | 深市 |
---|---|---|
佣金: | <=0.3% && >=5.00元 | <=0.3% && >=5.00元 |
过户费: | 0.1% && >=1元 | 无 |
印花税: | 成交金额的 0.1%(出让方单边缴纳) | 出让方按成交金额的1‰征收 |
深市无过户费。沪市过户费千分之一。
佣金是可以可券商商谈的。一般资金越大,越容易获得较低的佣金。通常新开户可以拿到0.12%(千分之一点二),好一点的可以拿到0.08%(万分之八),再低就要看情况而定了。
考虑到佣金的最小值,每笔交易有一个理论最小值,低于这个值,理论上就多付了佣金。以佣金0.3%为例,应该是 5.00/0.003 ~= 1666.66元。
佣金 | 最低交易额 | 备注 |
---|---|---|
0.3% | 1666.67 | |
0.12% | 4166.67 | 千分之一点二 |
0.08% | 6250.00 | 万分之八 |
种类 | 佣金(上海) | 佣金(深圳) |
---|---|---|
债券 | 不超过成交金额的 0.02% ,起点 1 元 | 不超过成交金额的0.02% |
债券每笔交易至少50张为宜。债券交易通常每手10张,每张票面价值100元。
TODO