干支 | 庚寅(2010) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 春 | 夏 | 长夏 | 秋 | 冬 | |
气候 | 风温 | 火热 | 暑湿 | 凉燥 | 寒冷 | |
五脏 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 肾 | |
五运 | 初运 01.21 ~ 04.04 |
二运 04.04 ~ 06.16 |
三运 06.16 ~ 08.28 |
四运 08.28 ~ 11.09 |
终运 11.09 ~ 01.21 |
|
客运 | 太金 | 少水 | 太木 | 少火 | 太土 | |
主运 # | 少木 | 太火 | 少土 | 太金 | 少水 | |
五音 # | 角 | 徵 | 宫 | 商 | 羽 | |
中运 | 金运&太过 | |||||
六气 | 初之气 01.21 ~ 03.21 |
二之气 03.21 ~ 05.21 |
三之气 05.21 ~ 07.23 |
四之气 07.23 ~ 09.23 |
五之气 09.23 ~ 11.23 |
终之气 11.23 ~ 01.21 |
司天 | 少阳相火 | |||||
客气 | 少阴君火 | 太阴湿土 | 少阳相火 | 阳明燥金 | 太阳寒水 | 厥阴风木 |
主气 # | 厥阴风木 | 少阴君火 | 少阳相火 | 太阴湿土 | 阳明燥金 | 太阳寒水 |
在泉 | 厥阴风木 |
干支 | 己丑(1949) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 春 | 夏 | 长夏 | 秋 | 冬 | |
气候 | 风温 | 火热 | 暑湿 | 凉燥 | 寒冷 | |
五脏 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 肾 | |
五运 | 初运 01.21 ~ 04.04 |
二运 04.04 ~ 06.16 |
三运 06.16 ~ 08.28 |
四运 08.28 ~ 11.09 |
终运 11.09 ~ 01.21 |
|
客运 | 少土 | 太金 | 少水 | 太木 | 少火 | |
主运 # | 少木 | 太火 | 少土 | 太金 | 少水 | |
五音 # | 角 | 徵 | 宫 | 商 | 羽 | |
中运 | 土运&不及 | |||||
六气 | 初之气 01.21 ~ 03.21 |
二之气 03.21 ~ 05.21 |
三之气 05.21 ~ 07.23 |
四之气 07.23 ~ 09.23 |
五之气 09.23 ~ 11.23 |
终之气 11.23 ~ 01.21 |
司天 | 太阴湿土 | |||||
客气 | 厥阴风木 | 少阴君火 | 太阴湿土 | 少阳相火 | 阳明燥金 | 太阳寒水 |
主气 # | 厥阴风木 | 少阴君火 | 少阳相火 | 太阴湿土 | 阳明燥金 | 太阳寒水 |
在泉 | 太阳寒水 |