@ 2011-04-21 12:00:22
作者:白银投机客 回复日期:2011-04-21 00:06:03
回复
上海黄金交易所2011年4月20日交易行情
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995 313.60 315.45 313.30 315.25 1.83 0.006 314.76 3,014 948,711,400.00
Au9999 314.00 315.54 312.17 315.39 1.79 0.006 314.82 4,049 1,274,733,980.00
Au100g 313.50 315.50 313.20 315.38 1.88 0.006 314.15 127.8 40,148,618.00
Au(T+D) 312.61 315.45 312.61 314.83 1.34 0.004 314.50 17,036 5,357,852,780.00 109,006 9,882
Pt9995 389.00 391.00 386.00 390.76 1.43 0.004 389.42 164 63,866,000.00
Ag(T+D) 9308.00 9632.00 9282.00 9573.00 255.00 0.027 9461.00 1,936,010 18,317,018,120.00 2,500,832 15,960
注:此表的数据由4月19日的21:00至2:30和4月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
作者:白银投机客 回复日期:2011-04-21 00:11:49
回复
现货商已开始大量抛货,有点意思
回复
上海黄金交易所2011年4月20日交易行情
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995 313.60 315.45 313.30 315.25 1.83 0.006 314.76 3,014 948,711,400.00
Au9999 314.00 315.54 312.17 315.39 1.79 0.006 314.82 4,049 1,274,733,980.00
Au100g 313.50 315.50 313.20 315.38 1.88 0.006 314.15 127.8 40,148,618.00
Au(T+D) 312.61 315.45 312.61 314.83 1.34 0.004 314.50 17,036 5,357,852,780.00 109,006 9,882
Pt9995 389.00 391.00 386.00 390.76 1.43 0.004 389.42 164 63,866,000.00
Ag(T+D) 9308.00 9632.00 9282.00 9573.00 255.00 0.027 9461.00 1,936,010 18,317,018,120.00 2,500,832 15,960
注:此表的数据由4月19日的21:00至2:30和4月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
作者:白银投机客 回复日期:2011-04-21 00:11:49
回复
现货商已开始大量抛货,有点意思