上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-07 Sat 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-06 Fri 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-05 Thu 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-04 Wed 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-03 Tue 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-02 Mon 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-03-01 Sun 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-28 Sat 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-27 Fri 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-26 Thu 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-25 Wed 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-24 Tue 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-23 Mon 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-22 Sun 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-21 Sat 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-20 Fri 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-19 Thu 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-18 Wed 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-17 Tue 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-16 Mon 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-15 Sun 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-14 Sat 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-13 Fri 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-12 Thu 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-11 Wed 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-10 Tue 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-09 Mon 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-08 Sun 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-07 Sat 131 90.2672 104.3130 22 48 31 17 7 10 3
2015-02-06 Fri 132 90.9091 104.1667 22 49 31 17 7 11 3
2015-02-05 Thu 132 90.9091 104.1667 22 49 31 17 7 11 3
2015-02-04 Wed 132 90.9091 104.1667 22 49 31 17 7 11 3
2015-02-03 Tue 132 90.9091 104.1667 22 49 31 17 7 11 3
2015-02-02 Mon 132 90.9091 104.1667 22 49 31 17 7 11 3
2015-02-01 Sun 130 90.5769 104.5769 21 48 31 17 7 10 3
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款