上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 6884 182.0322 99.5410 2695 1087 1559 658 478 1089 3907
2015-03-07 Sat 7165 182.3322 99.7285 2780 1134 1635 676 490 1122 4095
2015-03-06 Fri 7177 182.3185 99.7053 2786 1138 1636 678 492 1123 4101
2015-03-05 Thu 7168 182.3284 99.7126 2783 1137 1631 677 492 1123 4095
2015-03-04 Wed 7154 182.2505 99.6967 2782 1133 1626 679 492 1119 4083
2015-03-03 Tue 7134 182.2638 99.6944 2775 1129 1622 677 493 1115 4072
2015-03-02 Mon 7131 182.2620 99.7118 2773 1128 1621 678 491 1114 4071
2015-03-01 Sun 7122 182.2381 99.6981 2771 1124 1621 678 490 1112 4065
2015-02-28 Sat 7070 182.2468 99.7065 2748 1120 1607 671 485 1107 4035
2015-02-27 Fri 7096 182.3006 99.7005 2760 1123 1613 676 487 1113 4051
2015-02-26 Thu 7076 182.2371 99.6615 2755 1119 1610 676 486 1108 4037
2015-02-25 Wed 6973 182.3046 99.6572 2712 1103 1593 667 473 1095 3982
2015-02-24 Tue 6947 182.4356 99.6948 2700 1096 1589 660 476 1091 3973
2015-02-23 Mon 6956 182.4109 99.6744 2704 1099 1591 661 476 1091 3978
2015-02-22 Sun 6989 182.3895 99.6595 2718 1104 1600 665 478 1094 3997
2015-02-21 Sat 7017 182.3400 99.6295 2731 1110 1605 665 482 1097 4011
2015-02-20 Fri 7161 182.4047 99.7172 2783 1132 1631 676 491 1117 4099
2015-02-19 Thu 7166 182.3898 99.7216 2786 1132 1632 676 493 1117 4101
2015-02-18 Wed 7170 182.3710 99.7127 2788 1133 1633 677 493 1118 4102
2015-02-17 Tue 7189 182.3299 99.6905 2794 1140 1636 679 493 1120 4112
2015-02-16 Mon 7184 182.3399 99.7035 2791 1139 1635 679 492 1119 4110
2015-02-15 Sun 7120 182.3244 99.7065 2766 1128 1620 673 490 1107 4073
2015-02-14 Sat 7128 182.3541 99.7208 2764 1132 1624 676 490 1108 4079
2015-02-13 Fri 7243 182.3913 99.7080 2808 1142 1665 687 496 1118 4153
2015-02-12 Thu 7229 182.3655 99.5912 2806 1146 1661 687 495 1116 4143
2015-02-11 Wed 7251 182.5141 99.7166 2806 1147 1664 688 492 1117 4167
2015-02-10 Tue 7250 182.4745 99.6910 2808 1146 1664 691 494 1112 4166
2015-02-09 Mon 7256 182.4649 99.6823 2812 1146 1667 692 493 1112 4170
2015-02-08 Sun 7178 182.6846 99.6684 2772 1138 1662 683 480 1104 4138
2015-02-07 Sat 7189 182.6812 99.6745 2776 1140 1663 685 480 1106 4144
2015-02-06 Fri 7284 182.6215 99.7412 2812 1153 1679 691 494 1112 4199
2015-02-05 Thu 7289 182.6046 99.7421 2815 1152 1681 692 494 1110 4203
2015-02-04 Wed 7289 182.6279 99.7572 2813 1154 1681 692 495 1108 4205
2015-02-03 Tue 7271 182.7204 99.7985 2801 1151 1680 691 494 1104 4200
2015-02-02 Mon 7244 182.6698 99.8123 2795 1140 1672 690 489 1098 4184
2015-02-01 Sun 7164 182.4686 99.7341 2773 1131 1642 688 485 1082 4128
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款