上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房:全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 77561 183.4297 105.4154 26519 12784 17209 6284 5244 13097 44923
2015-03-07 Sat 80187 183.6107 105.4799 27356 13229 17819 6441 5427 13552 46545
2015-03-06 Fri 80348 183.6043 105.4567 27431 13261 17844 6455 5440 13589 46626
2015-03-05 Thu 80156 183.6143 105.4717 27362 13219 17800 6439 5420 13559 46522
2015-03-04 Wed 80082 183.6144 105.4695 27330 13216 17780 6426 5415 13556 46474
2015-03-03 Tue 79867 183.6531 105.5125 27243 13138 17759 6405 5390 13516 46377
2015-03-02 Mon 79398 183.6468 105.5947 26994 13078 17672 6368 5377 13401 46115
2015-03-01 Sun 80136 183.6667 105.5344 27264 13215 17851 6433 5422 13573 46521
2015-02-28 Sat 79753 183.6305 105.5425 27137 13145 17766 6411 5395 13495 46287
2015-02-27 Fri 80555 183.5540 105.5419 27408 13280 17938 6495 5459 13636 46692
2015-02-26 Thu 80128 183.4861 105.5238 27315 13196 17810 6471 5426 13551 46417
2015-02-25 Wed 79223 183.4067 105.4528 27062 13056 17615 6400 5358 13446 45823
2015-02-24 Tue 79185 183.3818 105.3491 27111 13055 17606 6401 5378 13467 45760
2015-02-23 Mon 79415 183.4075 105.3482 27188 13091 17661 6408 5392 13506 45910
2015-02-22 Sun 79718 183.4254 105.3352 27297 13144 17733 6423 5413 13554 46100
2015-02-21 Sat 80705 183.4705 105.3284 27639 13321 17936 6505 5477 13735 46687
2015-02-20 Fri 81785 183.4836 105.3825 27970 13477 18188 6603 5567 13917 47306
2015-02-19 Thu 81937 183.4912 105.3739 28032 13501 18221 6613 5575 13953 47393
2015-02-18 Wed 82050 183.5001 105.3630 28079 13523 18248 6617 5581 13979 47461
2015-02-17 Tue 82314 183.5106 105.3411 28173 13584 18302 6628 5595 14031 47619
2015-02-16 Mon 82227 183.5237 105.3664 28124 13561 18296 6618 5581 14009 47585
2015-02-15 Sun 81861 183.5352 105.3907 27988 13495 18203 6603 5563 13927 47385
2015-02-14 Sat 81863 183.5839 105.4271 27953 13496 18218 6604 5556 13917 47423
2015-02-13 Fri 82796 183.6214 105.4460 28232 13648 18472 6678 5619 14056 47997
2015-02-12 Thu 82724 183.6307 105.4669 28175 13642 18470 6676 5616 14047 47955
2015-02-11 Wed 82423 183.6046 105.4744 28090 13577 18391 6661 5594 14010 47754
2015-02-10 Tue 82452 183.6002 105.4625 28107 13579 18400 6668 5593 14010 47772
2015-02-09 Mon 82369 183.5980 105.6391 27957 13551 18380 6661 5592 13948 47749
2015-02-08 Sun 81451 183.5729 105.4794 27753 13418 18179 6586 5521 13830 47185
2015-02-07 Sat 81682 183.5638 105.4645 27835 13461 18236 6609 5531 13873 47313
2015-02-06 Fri 82905 183.5902 105.6358 28165 13627 18509 6699 5625 14038 48060
2015-02-05 Thu 82517 183.5904 105.6897 27992 13539 18451 6670 5589 13940 47859
2015-02-04 Wed 82285 183.5894 105.5996 27960 13534 18408 6653 5586 13916 47708
2015-02-03 Tue 82223 183.5484 105.5750 27962 13530 18391 6662 5585 13909 47642
2015-02-02 Mon 82099 183.5309 105.5780 27919 13512 18354 6652 5575 13883 47564
2015-02-01 Sun 81708 183.5394 105.5769 27826 13462 18197 6634 5541 13852 47317
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款