上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 1688 169.1499 125.9508 174 385 449 148 261 485 603
2015-03-07 Sat 1733 169.2643 125.6434 177 395 469 151 268 506 615
2015-03-06 Fri 1734 169.2330 125.6113 178 395 469 152 268 506 615
2015-03-05 Thu 1721 169.1517 125.6973 178 391 463 152 266 498 612
2015-03-04 Wed 1701 169.0388 125.6202 176 385 459 149 263 492 604
2015-03-03 Tue 1654 169.5828 126.6203 169 358 446 137 246 474 603
2015-03-02 Mon 1651 169.5972 126.7293 166 361 442 138 247 472 602
2015-03-01 Sun 1659 169.6022 126.6878 166 362 446 138 248 479 602
2015-02-28 Sat 1655 169.6888 126.7946 165 359 444 136 248 476 603
2015-02-27 Fri 1681 169.6639 126.7698 168 364 453 141 251 489 608
2015-02-26 Thu 1673 169.7310 126.8380 168 364 446 140 247 487 607
2015-02-25 Wed 1674 169.4295 126.3859 172 367 447 143 250 487 602
2015-02-24 Tue 1674 169.4295 126.3859 172 367 447 143 250 487 602
2015-02-23 Mon 1674 169.4295 126.3859 172 367 447 143 250 487 602
2015-02-22 Sun 1677 169.4395 126.4401 172 367 447 143 250 487 604
2015-02-21 Sat 1683 169.5455 126.4944 172 367 450 143 251 488 608
2015-02-20 Fri 1711 169.6698 126.7738 173 368 460 146 257 494 620
2015-02-19 Thu 1714 169.7054 126.8611 173 368 460 146 257 496 621
2015-02-18 Wed 1714 169.7054 126.8611 173 368 460 146 257 496 621
2015-02-17 Tue 1715 169.6880 126.8367 173 369 460 146 258 496 621
2015-02-16 Mon 1694 169.9882 127.2285 164 364 457 141 254 492 617
2015-02-15 Sun 1685 170.0089 127.4332 162 362 453 141 253 483 618
2015-02-14 Sat 1693 169.9321 127.2298 164 367 454 143 257 483 620
2015-02-13 Fri 1713 170.0409 127.0811 166 373 461 143 261 494 625
2015-02-12 Thu 1720 170.0087 126.9680 167 376 462 146 261 496 627
2015-02-11 Wed 1709 169.8128 127.0012 168 372 458 146 260 490 622
2015-02-10 Tue 1715 169.8222 126.9708 170 373 458 147 260 491 625
2015-02-09 Mon 1735 170.0259 127.1671 172 375 463 148 262 496 636
2015-02-08 Sun 1657 170.4556 127.9451 165 342 447 136 237 469 623
2015-02-07 Sat 1667 170.3839 127.8224 168 345 449 137 238 472 626
2015-02-06 Fri 1691 170.4228 127.8681 169 350 459 141 244 477 635
2015-02-05 Thu 1662 170.6258 128.5499 168 331 450 140 231 463 634
2015-02-04 Wed 1642 170.3258 128.2734 167 331 448 140 231 452 625
2015-02-03 Tue 1643 170.2648 128.1984 168 331 449 141 231 453 624
2015-02-02 Mon 1643 170.4839 128.3841 167 328 449 139 228 455 627
2015-02-01 Sun 1610 170.2205 128.5373 165 322 439 137 220 447 612
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款