上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 748 167.7206 132.7406 73 166 177 70 71 172 311
2015-03-07 Sat 767 168.2073 132.7836 74 169 182 73 72 177 321
2015-03-06 Fri 769 168.0299 132.6398 75 170 182 74 72 177 321
2015-03-05 Thu 769 168.0299 132.6398 75 170 182 74 72 177 321
2015-03-04 Wed 770 168.2532 132.5130 75 173 180 72 72 179 322
2015-03-03 Tue 783 168.5696 132.4713 76 175 186 74 73 182 329
2015-03-02 Mon 798 169.1416 132.4937 76 179 191 74 73 189 337
2015-03-01 Sun 804 169.1978 132.2512 76 179 196 74 74 193 338
2015-02-28 Sat 804 169.1978 132.2512 76 179 196 74 74 193 338
2015-02-27 Fri 809 169.0482 132.4227 78 178 196 75 74 193 340
2015-02-26 Thu 809 169.1224 132.4969 77 178 196 74 74 194 340
2015-02-25 Wed 796 168.6495 132.0791 77 176 194 74 71 193 331
2015-02-24 Tue 797 168.5822 132.0013 78 176 194 75 71 193 331
2015-02-23 Mon 799 168.6108 132.0401 78 177 194 75 72 193 332
2015-02-22 Sun 801 168.5830 131.9788 78 178 194 75 73 194 332
2015-02-21 Sat 817 169.2840 132.6255 78 181 196 75 75 196 344
2015-02-20 Fri 830 169.7349 132.9759 78 182 199 76 75 200 352
2015-02-19 Thu 834 169.9760 133.2494 78 182 199 76 75 200 356
2015-02-18 Wed 834 169.9760 133.2494 78 182 199 76 75 200 356
2015-02-17 Tue 835 170.0359 133.2455 78 182 199 76 75 200 357
2015-02-16 Mon 836 170.0957 133.2177 78 182 200 76 75 200 358
2015-02-15 Sun 836 170.0957 133.2177 78 182 200 76 75 200 358
2015-02-14 Sat 837 169.9522 133.1900 78 182 201 76 75 200 358
2015-02-13 Fri 839 170.0715 133.1347 78 182 203 76 75 200 360
2015-02-12 Thu 842 170.2850 133.3432 78 181 203 77 75 200 363
2015-02-11 Wed 839 170.3278 133.3135 78 180 203 76 74 200 362
2015-02-10 Tue 844 170.3140 133.3649 79 180 205 76 75 201 364
2015-02-09 Mon 873 170.8820 133.5739 80 184 214 79 75 212 378
2015-02-08 Sun 865 170.5434 133.2486 81 184 209 80 75 211 371
2015-02-07 Sat 869 170.5466 133.1128 81 187 209 81 75 213 372
2015-02-06 Fri 883 171.3307 133.9468 81 188 211 81 75 213 386
2015-02-05 Thu 879 171.4164 134.0444 80 186 211 78 75 214 384
2015-02-04 Wed 874 171.5675 133.8730 79 187 209 77 75 214 382
2015-02-03 Tue 880 171.3920 133.6250 79 190 212 78 77 215 383
2015-02-02 Mon 881 171.4756 133.7003 78 192 211 77 78 215 384
2015-02-01 Sun 879 171.1263 133.5495 78 192 210 79 78 212 382
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款