上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 247 69.2510 89.6761 122 50 37 15 6 3 2
2015-03-07 Sat 252 69.2857 89.4048 125 52 37 15 6 3 2
2015-03-06 Fri 253 69.3478 89.3874 125 53 37 15 6 3 2
2015-03-05 Thu 250 68.7200 89.5600 123 52 37 15 6 3 1
2015-03-04 Wed 249 68.8755 89.7189 121 52 39 15 6 3 1
2015-03-03 Tue 251 68.9841 89.6215 122 53 39 16 6 3 1
2015-03-02 Mon 250 69.3000 89.9600 121 53 39 15 6 4 1
2015-03-01 Sun 242 69.8760 90.2273 116 52 37 15 7 4 1
2015-02-28 Sat 242 69.8760 90.2273 116 52 37 15 7 4 1
2015-02-27 Fri 245 69.6735 89.9796 119 52 37 15 7 4 1
2015-02-26 Thu 246 69.8171 90.0610 119 52 38 16 7 4 1
2015-02-25 Wed 247 69.8785 90.2227 119 52 38 16 7 4 1
2015-02-24 Tue 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-23 Mon 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-22 Sun 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-21 Sat 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-20 Fri 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-19 Thu 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-18 Wed 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-17 Tue 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-16 Mon 249 69.7189 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-15 Sun 249 70.3614 89.8795 121 53 38 16 7 4 2
2015-02-14 Sat 247 69.7571 89.7976 120 53 38 16 7 4 1
2015-02-13 Fri 248 69.7177 89.7177 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-12 Thu 249 69.7791 89.8795 121 53 38 16 7 4 1
2015-02-11 Wed 246 69.6138 89.7154 120 53 37 15 7 4 1
2015-02-10 Tue 249 69.3775 89.7791 121 54 37 15 7 4 1
2015-02-09 Mon 250 69.4400 89.7600 121 55 37 15 7 4 1
2015-02-08 Sun 246 69.0650 89.6138 120 54 36 15 6 4 1
2015-02-07 Sat 250 68.8000 89.4200 122 56 36 15 6 4 1
2015-02-06 Fri 252 68.8294 89.4841 122 57 37 15 6 4 1
2015-02-05 Thu 247 69.1296 89.5951 120 55 36 15 6 4 1
2015-02-04 Wed 247 69.1296 89.6964 120 54 37 15 6 4 1
2015-02-03 Tue 245 69.1429 89.6939 119 54 36 15 6 4 1
2015-02-02 Mon 247 69.3927 89.7773 120 54 36 15 7 4 1
2015-02-01 Sun 241 69.2324 89.7303 118 52 35 15 6 4 1
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款