上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 4754 195.7972 101.4987 1994 725 795 222 265 754 3264
2015-03-07 Sat 4919 195.8132 101.4007 2065 755 824 230 285 780 3373
2015-03-06 Fri 4940 195.7874 101.3006 2081 758 824 231 286 787 3384
2015-03-05 Thu 4933 195.7997 101.3045 2075 760 825 230 285 786 3380
2015-03-04 Wed 4924 195.8022 101.3455 2068 760 823 229 285 784 3374
2015-03-03 Tue 4902 195.7528 101.3382 2062 752 819 226 287 781 3356
2015-03-02 Mon 4884 195.7955 101.4005 2048 750 819 222 287 776 3347
2015-03-01 Sun 4870 195.6201 101.3265 2039 751 820 224 288 781 3325
2015-02-28 Sat 4843 195.5451 101.2203 2033 748 814 224 286 778 3303
2015-02-27 Fri 4874 195.6196 101.4659 2039 750 818 224 287 782 3328
2015-02-26 Thu 4850 195.6216 101.5216 2029 743 813 222 284 775 3315
2015-02-25 Wed 4831 195.5144 101.5142 2025 739 805 222 283 775 3296
2015-02-24 Tue 4839 195.4898 101.5055 2028 742 806 222 283 779 3299
2015-02-23 Mon 4867 195.5054 101.4516 2041 748 811 222 285 786 3317
2015-02-22 Sun 4883 195.5202 101.4213 2048 751 815 223 286 789 3328
2015-02-21 Sat 4939 195.4586 101.3515 2071 764 823 227 289 802 3361
2015-02-20 Fri 4971 195.4979 101.3810 2083 766 831 227 290 806 3386
2015-02-19 Thu 4981 195.4929 101.3291 2091 767 832 227 290 809 3392
2015-02-18 Wed 4987 195.4953 101.3104 2094 768 834 227 290 812 3395
2015-02-17 Tue 5003 195.5467 101.3192 2100 771 837 227 290 815 3408
2015-02-16 Mon 4999 195.5431 101.3773 2095 770 837 227 289 812 3407
2015-02-15 Sun 4979 195.4007 101.2382 2093 768 833 228 291 808 3387
2015-02-14 Sat 4993 195.4787 101.3279 2097 767 834 228 291 807 3402
2015-02-13 Fri 5033 195.5841 101.3878 2108 774 844 231 291 810 3436
2015-02-12 Thu 5034 195.5940 101.3965 2110 771 844 230 292 813 3435
2015-02-11 Wed 5000 195.4530 101.4510 2095 760 843 230 290 810 3405
2015-02-10 Tue 4995 195.4444 101.4144 2096 758 841 230 289 810 3401
2015-02-09 Mon 4961 195.2661 101.5068 2083 749 831 230 293 804 3369
2015-02-08 Sun 4936 195.2340 101.4222 2077 746 824 230 294 801 3349
2015-02-07 Sat 4948 195.2779 101.4309 2079 748 830 230 295 801 3360
2015-02-06 Fri 5030 195.3449 101.6054 2106 757 849 235 299 813 3419
2015-02-05 Thu 4991 195.4668 101.7221 2078 755 845 232 295 796 3405
2015-02-04 Wed 5001 195.4439 101.6807 2085 758 845 234 298 797 3410
2015-02-03 Tue 4998 195.4612 101.7107 2083 755 846 234 296 797 3409
2015-02-02 Mon 4994 195.5346 101.7501 2080 755 844 233 296 798 3408
2015-02-01 Sun 4943 195.5088 101.5780 2070 750 827 232 295 793 3369
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款