上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 4602 176.0322 97.5989 1791 656 1287 584 340 626 2445
2015-03-07 Sat 4715 176.2619 97.6554 1824 679 1327 595 342 648 2512
2015-03-06 Fri 4721 176.2381 97.6626 1825 681 1329 596 342 651 2513
2015-03-05 Thu 4720 176.2850 97.6737 1824 680 1330 594 343 651 2514
2015-03-04 Wed 4719 176.3234 97.6796 1823 680 1330 594 343 652 2514
2015-03-03 Tue 4717 176.3727 97.7189 1820 681 1329 593 342 652 2515
2015-03-02 Mon 4704 176.3786 97.7636 1812 679 1326 590 342 651 2508
2015-03-01 Sun 4763 176.2051 97.5635 1848 687 1338 602 345 657 2534
2015-02-28 Sat 4709 176.2986 97.6078 1828 673 1327 597 341 647 2510
2015-02-27 Fri 4821 176.2591 97.5617 1868 699 1353 611 348 662 2569
2015-02-26 Thu 4811 176.2752 97.5733 1863 699 1349 609 347 660 2565
2015-02-25 Wed 4677 176.0477 97.3616 1827 680 1308 591 333 647 2484
2015-02-24 Tue 4684 176.0077 97.3420 1832 680 1309 594 333 648 2486
2015-02-23 Mon 4697 176.0581 97.3973 1835 681 1313 596 334 649 2495
2015-02-22 Sun 4716 176.1334 97.4205 1841 683 1319 598 334 652 2508
2015-02-21 Sat 4789 176.0722 97.3752 1873 690 1340 615 341 659 2544
2015-02-20 Fri 4895 176.2400 97.4791 1905 708 1374 625 354 673 2605
2015-02-19 Thu 4895 176.2400 97.4791 1905 708 1374 625 354 673 2605
2015-02-18 Wed 4895 176.2400 97.4791 1905 708 1374 625 354 673 2605
2015-02-17 Tue 4901 176.2110 97.4566 1909 709 1375 625 354 676 2606
2015-02-16 Mon 4900 176.1694 97.4316 1910 709 1375 625 354 676 2604
2015-02-15 Sun 4866 176.1323 97.4568 1897 701 1366 625 353 668 2585
2015-02-14 Sat 4873 176.2169 97.5097 1897 701 1370 624 353 668 2593
2015-02-13 Fri 4951 176.1715 97.4813 1927 720 1387 633 358 680 2633
2015-02-12 Thu 4955 176.1726 97.4813 1927 722 1389 633 358 680 2636
2015-02-11 Wed 4926 176.1287 97.4827 1917 716 1382 630 353 679 2618
2015-02-10 Tue 4922 176.1144 97.4878 1918 713 1378 629 353 679 2615
2015-02-09 Mon 4974 176.1721 97.4266 1940 721 1396 635 362 684 2644
2015-02-08 Sun 4955 176.2987 97.5298 1924 719 1396 627 360 680 2641
2015-02-07 Sat 4964 176.2651 97.4909 1931 720 1397 629 361 683 2643
2015-02-06 Fri 5017 176.2248 97.4058 1956 730 1410 636 363 688 2672
2015-02-05 Thu 5007 176.2572 97.4416 1949 729 1408 632 363 687 2668
2015-02-04 Wed 5007 176.3381 97.4576 1948 730 1408 632 363 687 2671
2015-02-03 Tue 5014 176.2794 97.4182 1954 731 1409 636 363 688 2672
2015-02-02 Mon 5010 176.2535 97.3842 1954 733 1405 636 363 687 2669
2015-02-01 Sun 4998 176.3325 97.4890 1938 735 1406 632 360 685 2667
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款