上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 3879 158.6092 98.6852 1227 843 1062 418 366 769 1427
2015-03-07 Sat 3998 158.5568 98.6418 1267 871 1088 430 384 785 1471
2015-03-06 Fri 4008 158.4855 98.6165 1273 872 1090 430 384 787 1473
2015-03-05 Thu 3995 158.5232 98.6433 1268 867 1089 429 382 786 1469
2015-03-04 Wed 3995 158.6708 98.7146 1265 866 1089 428 382 788 1472
2015-03-03 Tue 3987 158.7534 98.7459 1260 866 1087 430 381 787 1470
2015-03-02 Mon 3970 158.8023 98.7431 1250 863 1089 429 381 785 1463
2015-03-01 Sun 3963 158.9225 98.8430 1244 860 1090 425 381 787 1462
2015-02-28 Sat 3947 158.7674 98.8358 1240 856 1086 424 380 780 1454
2015-02-27 Fri 4019 159.0520 98.8617 1260 875 1106 434 381 795 1490
2015-02-26 Thu 4013 159.0792 98.8525 1258 876 1104 435 381 793 1488
2015-02-25 Wed 3970 159.0907 98.8060 1246 868 1091 428 378 783 1474
2015-02-24 Tue 3969 159.1182 98.7680 1247 866 1093 428 377 781 1476
2015-02-23 Mon 3974 159.0815 98.7645 1250 866 1094 428 377 782 1477
2015-02-22 Sun 3990 159.1554 98.7419 1256 870 1098 428 378 785 1486
2015-02-21 Sat 3996 159.1817 98.7650 1257 871 1099 428 379 786 1489
2015-02-20 Fri 4082 159.3680 98.8915 1279 885 1129 439 390 809 1520
2015-02-19 Thu 4084 159.3976 98.8969 1279 885 1131 439 390 809 1522
2015-02-18 Wed 4086 159.4163 98.8962 1279 886 1132 439 390 810 1523
2015-02-17 Tue 4087 159.3981 98.8928 1279 887 1132 439 390 810 1523
2015-02-16 Mon 4082 159.3949 98.8964 1278 885 1131 440 389 809 1521
2015-02-15 Sun 4057 159.3517 98.9007 1269 882 1122 435 387 807 1509
2015-02-14 Sat 4065 159.3407 98.8893 1273 883 1124 438 388 810 1510
2015-02-13 Fri 4163 159.7982 99.0356 1296 902 1158 452 399 832 1556
2015-02-12 Thu 4164 159.7490 99.0358 1298 900 1158 453 401 832 1554
2015-02-11 Wed 4148 159.7469 99.0164 1293 897 1156 453 399 829 1548
2015-02-10 Tue 4155 159.8544 99.0036 1293 901 1158 452 398 832 1554
2015-02-09 Mon 4165 159.8860 99.0396 1297 901 1162 453 400 833 1559
2015-02-08 Sun 4121 160.0643 99.1665 1282 885 1152 445 395 828 1546
2015-02-07 Sat 4126 160.1042 99.1614 1282 888 1154 445 395 831 1548
2015-02-06 Fri 4194 159.5482 99.0021 1314 905 1165 460 401 842 1558
2015-02-05 Thu 4191 159.6123 99.0360 1309 906 1166 461 402 841 1558
2015-02-04 Wed 4186 159.7707 99.0241 1309 906 1161 460 402 841 1560
2015-02-03 Tue 4183 159.7657 99.0437 1308 903 1162 460 400 841 1559
2015-02-02 Mon 4170 159.6583 98.9496 1304 902 1160 455 401 838 1551
2015-02-01 Sun 4128 159.9479 98.9922 1280 903 1148 450 396 830 1543
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款