上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 431 186.2297 154.4084 28 64 55 37 23 65 266
2015-03-07 Sat 454 187.2137 154.7577 28 66 59 37 26 67 284
2015-03-06 Fri 459 187.5708 155.0763 28 66 60 37 26 67 289
2015-03-05 Thu 457 187.6586 155.3282 28 65 59 36 26 67 288
2015-03-04 Wed 445 187.7079 156.0562 27 63 58 35 25 65 281
2015-03-03 Tue 445 187.7079 156.1011 27 63 57 35 25 65 281
2015-03-02 Mon 449 187.7951 155.8241 27 64 59 35 25 67 283
2015-03-01 Sun 449 187.7951 155.8241 27 64 59 35 25 67 283
2015-02-28 Sat 450 187.7667 155.5000 27 64 61 35 25 68 283
2015-02-27 Fri 458 187.5218 155.0328 27 67 62 35 26 72 285
2015-02-26 Thu 460 187.5326 155.1304 27 67 62 36 26 71 287
2015-02-25 Wed 458 187.6201 155.1965 27 66 62 35 26 71 286
2015-02-24 Tue 453 187.6159 155.0331 27 66 60 35 24 71 283
2015-02-23 Mon 453 187.6159 155.0331 27 66 60 35 24 71 283
2015-02-22 Sun 453 187.6159 155.0331 27 66 60 35 24 71 283
2015-02-21 Sat 453 187.6159 155.0331 27 66 60 35 24 71 283
2015-02-20 Fri 461 187.7766 155.4664 27 67 61 36 25 71 289
2015-02-19 Thu 463 187.9158 155.7019 27 67 61 36 25 71 291
2015-02-18 Wed 467 188.0942 155.9529 27 67 62 36 25 72 294
2015-02-17 Tue 468 188.1624 155.9615 27 67 62 36 25 72 295
2015-02-16 Mon 468 188.1624 155.9615 27 67 62 36 25 72 295
2015-02-15 Sun 468 188.1624 155.9615 27 67 62 36 25 72 295
2015-02-14 Sat 468 188.2585 156.0684 27 67 62 36 25 71 296
2015-02-13 Fri 477 188.0713 155.2306 28 71 63 36 28 74 299
2015-02-12 Thu 478 187.9184 155.1360 28 71 64 37 28 74 299
2015-02-11 Wed 477 188.0713 155.2306 28 71 63 36 28 74 299
2015-02-10 Tue 478 188.2322 155.2301 28 70 64 36 28 73 301
2015-02-09 Mon 477 188.7212 155.6080 26 71 64 35 28 73 302
2015-02-08 Sun 473 188.9112 155.8879 26 69 63 34 28 73 300
2015-02-07 Sat 474 188.7553 155.7384 26 70 63 35 28 73 300
2015-02-06 Fri 477 188.6688 155.6080 26 71 64 35 28 73 302
2015-02-05 Thu 476 188.6029 155.6618 26 71 64 35 28 73 301
2015-02-04 Wed 478 188.6402 155.4707 26 73 64 35 28 74 302
2015-02-03 Tue 479 188.3925 155.4384 27 71 65 36 28 75 301
2015-02-02 Mon 479 188.4864 155.6472 27 71 64 36 28 74 302
2015-02-01 Sun 477 188.6897 155.7128 26 71 64 36 28 74 301
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款