上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 24151 186.3507 105.0956 8875 4218 4559 1631 1538 4295 14521
2015-03-07 Sat 24980 186.4223 105.2254 9167 4359 4705 1678 1599 4455 15021
2015-03-06 Fri 25031 186.4384 105.1996 9191 4368 4713 1684 1603 4463 15054
2015-03-05 Thu 24947 186.4912 105.2495 9149 4350 4699 1674 1593 4450 15013
2015-03-04 Wed 24960 186.5164 105.2754 9141 4359 4701 1670 1593 4452 15027
2015-03-03 Tue 24925 186.5697 105.3139 9116 4351 4704 1671 1583 4451 15012
2015-03-02 Mon 24673 186.5523 105.5095 8971 4315 4654 1654 1580 4385 14864
2015-03-01 Sun 25124 186.5521 105.3974 9143 4403 4748 1690 1601 4478 15129
2015-02-28 Sat 25040 186.4876 105.4385 9103 4387 4735 1692 1594 4451 15074
2015-02-27 Fri 25180 186.4742 105.4059 9143 4425 4768 1709 1613 4477 15146
2015-02-26 Thu 25087 186.4013 105.4052 9118 4410 4741 1708 1609 4467 15071
2015-02-25 Wed 24747 186.3163 105.3002 9019 4351 4680 1685 1584 4434 14838
2015-02-24 Tue 24755 186.2844 105.0891 9060 4356 4686 1687 1596 4452 14822
2015-02-23 Mon 24840 186.3033 105.0870 9090 4370 4710 1687 1602 4469 14876
2015-02-22 Sun 24921 186.3150 105.0710 9120 4387 4730 1689 1606 4479 14932
2015-02-21 Sat 25437 186.3191 105.0902 9298 4481 4827 1722 1637 4573 15242
2015-02-20 Fri 25665 186.2702 105.1336 9371 4520 4873 1747 1659 4609 15366
2015-02-19 Thu 25730 186.2688 105.1067 9399 4537 4883 1752 1661 4623 15404
2015-02-18 Wed 25795 186.2828 105.0892 9427 4550 4895 1755 1665 4636 15445
2015-02-17 Tue 25910 186.2518 105.0390 9478 4573 4917 1759 1675 4658 15507
2015-02-16 Mon 25888 186.2753 105.0898 9456 4566 4920 1755 1673 4647 15503
2015-02-15 Sun 25823 186.2787 105.1001 9432 4553 4904 1760 1668 4635 15462
2015-02-14 Sat 25762 186.3881 105.1902 9388 4539 4897 1753 1657 4614 15455
2015-02-13 Fri 25955 186.4101 105.2192 9448 4577 4931 1767 1671 4637 15581
2015-02-12 Thu 25882 186.4668 105.2998 9392 4568 4927 1762 1667 4619 15549
2015-02-11 Wed 25818 186.4899 105.2977 9370 4555 4917 1759 1660 4613 15511
2015-02-10 Tue 25833 186.4969 105.2570 9384 4557 4926 1760 1663 4617 15519
2015-02-09 Mon 25701 186.6266 105.6813 9251 4515 4886 1748 1655 4548 15491
2015-02-08 Sun 25470 186.7069 105.5318 9205 4490 4821 1730 1632 4523 15362
2015-02-07 Sat 25535 186.6975 105.5210 9226 4504 4837 1737 1633 4530 15403
2015-02-06 Fri 25885 186.7611 105.7603 9304 4549 4917 1756 1659 4576 15634
2015-02-05 Thu 25712 186.7647 105.8412 9212 4520 4897 1744 1646 4533 15539
2015-02-04 Wed 25691 186.7594 105.8275 9210 4517 4898 1741 1647 4531 15524
2015-02-03 Tue 25694 186.7514 105.8366 9212 4514 4901 1743 1649 4528 15526
2015-02-02 Mon 25661 186.7123 105.8215 9198 4513 4897 1742 1649 4520 15499
2015-02-01 Sun 25604 186.8351 105.8319 9183 4501 4880 1737 1644 4528 15476
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款