上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 2581 212.7257 133.6556 348 210 606 39 48 104 2348
2015-03-07 Sat 2666 212.5656 133.1095 368 218 628 41 49 111 2420
2015-03-06 Fri 2667 212.5684 133.1084 368 218 628 41 49 111 2421
2015-03-05 Thu 2650 212.5208 133.1604 367 217 620 41 49 111 2404
2015-03-04 Wed 2644 212.5435 133.1959 365 216 619 40 49 111 2399
2015-03-03 Tue 2644 212.5265 133.2432 364 216 619 40 49 112 2398
2015-03-02 Mon 2644 212.4981 133.1411 367 216 619 42 49 112 2397
2015-03-01 Sun 2618 212.4408 133.0519 364 214 618 42 49 111 2372
2015-02-28 Sat 2613 212.4742 133.0884 362 214 616 42 48 110 2369
2015-02-27 Fri 2627 212.5447 133.2699 362 215 614 42 47 110 2384
2015-02-26 Thu 2613 212.7019 133.4501 357 213 610 40 46 108 2376
2015-02-25 Wed 2584 212.6819 133.5720 351 206 607 39 47 105 2350
2015-02-24 Tue 2546 212.6041 133.0597 348 205 603 39 46 105 2313
2015-02-23 Mon 2550 212.5333 133.0000 350 205 604 41 46 105 2315
2015-02-22 Sun 2556 212.4609 132.9969 352 206 604 42 47 106 2318
2015-02-21 Sat 2568 212.3890 132.7940 360 207 605 43 48 108 2326
2015-02-20 Fri 2612 212.3047 132.6321 367 214 614 43 48 113 2363
2015-02-19 Thu 2613 212.2905 132.6081 368 214 614 43 48 114 2363
2015-02-18 Wed 2614 212.2934 132.6071 368 214 614 43 48 114 2364
2015-02-17 Tue 2616 212.2993 132.5975 368 214 615 43 48 114 2366
2015-02-16 Mon 2613 212.3211 132.6636 366 213 615 43 47 114 2364
2015-02-15 Sun 2592 212.3476 132.6948 363 211 611 42 46 113 2346
2015-02-14 Sat 2596 212.3767 132.6656 362 212 615 42 46 112 2351
2015-02-13 Fri 2652 212.4604 132.9204 366 216 626 42 48 113 2404
2015-02-12 Thu 2655 212.4124 132.8719 368 216 626 43 48 114 2405
2015-02-11 Wed 2629 212.5086 132.9973 366 213 614 43 48 113 2383
2015-02-10 Tue 2624 212.4943 132.9935 366 212 613 43 48 113 2378
2015-02-09 Mon 2623 212.3389 133.0442 363 214 610 42 47 111 2376
2015-02-08 Sun 2417 211.7522 132.9996 351 193 551 41 48 108 2173
2015-02-07 Sat 2423 211.7169 132.9509 352 193 553 41 48 108 2178
2015-02-06 Fri 2492 211.8359 133.3307 355 197 568 42 49 110 2243
2015-02-05 Thu 2480 211.8891 133.4194 352 194 567 41 48 109 2234
2015-02-04 Wed 2406 211.6584 133.0071 350 189 554 41 48 108 2161
2015-02-03 Tue 2371 211.5162 133.0304 350 189 535 41 48 106 2127
2015-02-02 Mon 2370 211.5274 133.0211 350 188 537 41 47 107 2126
2015-02-01 Sun 2292 211.3918 133.2221 349 184 501 41 47 106 2051
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款