上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 7487 182.0990 98.8266 2849 1110 2015 706 501 1088 4339
2015-03-07 Sat 7789 182.4875 99.0089 2938 1156 2111 721 515 1128 4544
2015-03-06 Fri 7794 182.4634 98.9973 2941 1157 2112 721 517 1129 4545
2015-03-05 Thu 7787 182.4990 99.0182 2938 1153 2111 721 517 1126 4544
2015-03-04 Wed 7788 182.4724 98.9985 2941 1154 2109 720 518 1129 4541
2015-03-03 Tue 7769 182.5222 99.0449 2930 1148 2108 718 517 1126 4533
2015-03-02 Mon 7747 182.5313 99.0248 2923 1146 2101 717 516 1126 4518
2015-03-01 Sun 7779 182.5376 99.0532 2932 1152 2107 720 518 1126 4540
2015-02-28 Sat 7717 182.4900 98.9886 2914 1142 2092 716 516 1120 4498
2015-02-27 Fri 7856 182.4599 99.0460 2964 1162 2127 720 527 1138 4580
2015-02-26 Thu 7795 182.3015 98.9564 2953 1151 2101 718 526 1127 4535
2015-02-25 Wed 7691 182.1272 98.7791 2928 1136 2076 713 521 1109 4465
2015-02-24 Tue 7681 182.1482 98.8166 2924 1131 2074 712 524 1106 4460
2015-02-23 Mon 7695 182.1878 98.8122 2929 1133 2078 712 524 1108 4471
2015-02-22 Sun 7744 182.2217 98.8243 2949 1141 2088 715 527 1116 4501
2015-02-21 Sat 7776 182.2505 98.8632 2958 1146 2098 719 528 1120 4522
2015-02-20 Fri 7945 182.3675 98.9264 3017 1171 2137 733 540 1147 4625
2015-02-19 Thu 7947 182.3770 98.9354 3017 1171 2138 733 540 1147 4627
2015-02-18 Wed 7949 182.3638 98.9301 3018 1172 2138 733 540 1148 4627
2015-02-17 Tue 7955 182.3752 98.9252 3020 1173 2141 733 540 1151 4630
2015-02-16 Mon 7938 182.3986 98.9305 3012 1171 2138 730 538 1150 4621
2015-02-15 Sun 7891 182.4034 99.0286 2985 1163 2127 730 534 1135 4599
2015-02-14 Sat 7909 182.3973 98.9803 2995 1167 2131 731 535 1138 4609
2015-02-13 Fri 8038 182.3426 98.8984 3046 1189 2173 736 543 1164 4678
2015-02-12 Thu 8045 182.3611 98.8906 3048 1191 2174 736 543 1166 4683
2015-02-11 Wed 8022 182.2607 98.8264 3047 1185 2168 736 541 1166 4661
2015-02-10 Tue 8019 182.2179 98.8153 3043 1188 2168 737 539 1165 4658
2015-02-09 Mon 8033 182.2401 98.8398 3045 1192 2169 738 537 1168 4668
2015-02-08 Sun 8028 182.3543 98.8534 3042 1189 2170 741 539 1159 4675
2015-02-07 Sat 8051 182.3401 98.8461 3053 1191 2176 744 539 1164 4687
2015-02-06 Fri 8114 182.2178 98.8372 3083 1196 2192 749 547 1169 4718
2015-02-05 Thu 8107 182.1981 98.8510 3079 1194 2192 748 547 1166 4714
2015-02-04 Wed 8090 182.1829 98.8140 3075 1194 2183 745 545 1168 4701
2015-02-03 Tue 8079 182.1649 98.7703 3073 1194 2180 742 545 1169 4692
2015-02-02 Mon 8048 182.1496 98.7755 3063 1191 2164 742 542 1160 4676
2015-02-01 Sun 8023 182.1245 98.7436 3055 1186 2161 740 537 1157 4661
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款