上海二手房挂牌数据 @ 2015-03-09

一手房

二手房全市 黄浦区 卢湾区 徐汇区 长宁区 静安区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 宝山区 闵行区 嘉定区 浦东新区 南汇区 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明县

二手房挂牌数据
日期挂牌套数平均价格平均面积 面积<70㎡70-100㎡100-120㎡ 总价100-130万130-150万150-200万>200万
2015-03-09 Mon 3280 194.2957 112.8095 1200 371 464 202 193 466 2232
2015-03-07 Sat 3365 194.4814 112.8247 1231 382 479 205 199 480 2293
2015-03-06 Fri 3371 194.4868 112.7529 1236 383 479 205 199 483 2296
2015-03-05 Thu 3369 194.4346 112.7041 1238 381 479 205 200 484 2292
2015-03-04 Wed 3376 194.4846 112.6836 1242 382 479 205 199 486 2298
2015-03-03 Tue 3367 194.4402 112.6760 1240 379 478 205 198 486 2290
2015-03-02 Mon 3369 194.4449 112.7100 1241 379 479 205 199 485 2292
2015-03-01 Sun 3370 194.3754 112.6039 1244 381 478 205 200 486 2290
2015-02-28 Sat 3351 194.2913 112.4217 1242 382 474 204 201 485 2273
2015-02-27 Fri 3431 194.3821 112.5984 1264 389 491 212 205 489 2334
2015-02-26 Thu 3412 194.3889 112.5689 1258 387 489 211 205 486 2321
2015-02-25 Wed 3386 194.3355 112.5473 1249 385 485 208 204 484 2301
2015-02-24 Tue 3390 194.3658 112.5959 1249 386 486 208 204 484 2305
2015-02-23 Mon 3438 194.4837 112.6963 1258 392 496 208 207 488 2343
2015-02-22 Sun 3456 194.5775 112.7170 1264 394 498 208 207 491 2358
2015-02-21 Sat 3470 194.5893 112.7406 1267 396 501 211 207 491 2369
2015-02-20 Fri 3554 194.3965 112.8489 1302 399 508 219 216 504 2418
2015-02-19 Thu 3559 194.4324 112.8533 1303 399 510 219 216 504 2423
2015-02-18 Wed 3566 194.4476 112.8001 1306 401 512 219 217 505 2428
2015-02-17 Tue 3587 194.4968 112.8241 1310 406 515 222 217 506 2445
2015-02-16 Mon 3586 194.4827 112.8528 1310 404 515 223 216 506 2444
2015-02-15 Sun 3576 194.4869 112.8510 1306 401 516 223 216 500 2440
2015-02-14 Sat 3580 194.5154 112.9288 1306 402 515 223 216 500 2444
2015-02-13 Fri 3621 194.5001 112.9647 1317 407 524 227 220 502 2473
2015-02-12 Thu 3628 194.5617 112.9713 1319 408 525 227 220 504 2479
2015-02-11 Wed 3627 194.4886 112.8798 1323 407 524 227 223 507 2473
2015-02-10 Tue 3626 194.4994 112.9164 1321 407 525 228 222 505 2474
2015-02-09 Mon 3611 194.6469 113.1750 1306 402 527 230 213 499 2473
2015-02-08 Sun 3478 194.4321 112.4655 1271 394 514 219 207 489 2371
2015-02-07 Sat 3498 194.4568 112.3942 1279 396 520 221 208 492 2385
2015-02-06 Fri 3609 194.5913 113.0313 1310 401 536 227 215 502 2468
2015-02-05 Thu 3602 194.6308 113.0192 1308 399 537 226 214 502 2464
2015-02-04 Wed 3576 194.5512 112.7531 1304 399 537 226 211 502 2442
2015-02-03 Tue 3573 194.5032 112.6127 1306 400 536 227 210 503 2438
2015-02-02 Mon 3572 194.5633 112.6344 1305 400 536 227 209 503 2439
2015-02-01 Sun 3592 194.6437 113.0178 1305 397 534 228 207 505 2457
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款