交易公开信息 @ 20110822

上海交易公开信息

600740 山西焦化 成交额:38203.03(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 42,057,600 0 11.01%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 30,876,280 0 8.08%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20,293,836 0 5.31%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 13,480,000 0 3.53%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 13,360,980 0 3.50%
湘财证券有限责任公司总部 0 -24,181,844 -6.33%
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 0 -8,921,198 -2.34%
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 0 -5,889,023 -1.54%
东北证券股份有限公司长春海口路证券营业部 0 -4,718,000 -1.23%
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 0 -3,960,724 -1.04%
前五名合计:31.43%12.48%
600721 百花村 成交额:8994.12(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 15,255,040 0 16.96%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 5,667,600 0 6.30%
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 5,420,448 0 6.03%
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 4,362,614 0 4.85%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4,336,396 0 4.82%
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 0 -4,699,067 -5.22%
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 0 -1,939,957 -2.16%
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 0 -1,453,760 -1.62%
金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 0 -1,381,866 -1.54%
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 0 -1,297,258 -1.44%
前五名合计:38.96%11.98%
600545 新疆城建 成交额:12787.20(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 21,445,194 0 16.77%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 13,279,024 0 10.38%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8,320,708 0 6.51%
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 7,986,290 0 6.25%
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4,999,280 0 3.91%
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 0 -3,121,898 -2.44%
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 0 -2,822,768 -2.21%
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 0 -907,621 -0.71%
华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部 0 -889,168 -0.70%
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 0 -868,347 -0.68%
前五名合计:43.82%6.73%
600252 中恒集团 成交额:81850.69(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 18,638,956 0 2.28%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10,731,299 0 1.31%
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 10,163,913 0 1.24%
机构专用 7,997,100 0 0.98%
广发证券股份有限公司江门台山桥湖路证券营业部 6,910,101 0 0.84%
机构专用 0 -59,190,714 -7.23%
西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0 -45,852,912 -5.60%
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 0 -43,065,668 -5.26%
财达证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 0 -40,175,469 -4.91%
机构专用 0 -38,885,230 -4.75%
前五名合计:6.65%27.75%
601886 江河幕墙 成交额:68960.39(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 21,550,167 0 3.13%
湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 11,362,388 0 1.65%
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 10,268,461 0 1.49%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 9,850,153 0 1.43%
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 7,899,613 0 1.15%
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 0 -17,748,138 -2.57%
中信建投证券有限责任公司南昌市子固路证券营业部 0 -17,089,045 -2.48%
广发华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 0 -11,531,910 -1.67%
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 0 -10,749,139 -1.56%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 0 -10,231,864 -1.48%
前五名合计:8.84%9.77%
601901 方正证券 成交额:106642.28(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 23,165,576 0 2.17%
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 8,058,225 0 0.76%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 7,946,655 0 0.75%
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 7,528,910 0 0.71%
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 7,244,458 0 0.68%
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -32,835,288 -3.08%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 0 -22,356,726 -2.10%
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 0 -21,104,543 -1.98%
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 0 -18,358,886 -1.72%
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 -17,770,290 -1.67%
前五名合计:5.06%10.54%

深圳主板交易公开信息

001896 豫能控股 成交额:17408(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 15,586,666 -441,180 8.70%
中国建银投资证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 9,053,138 -4,080 5.20%
中信建投证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 8,227,530 -39,573 4.70%
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 8,221,582 -76,539 4.68%
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6,058,199 -31,061 3.46%
华泰联合证券有限责任公司南宁双拥路证券营业部 55,141 -3,918,097 -2.22%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 42,737 -1,845,744 -1.04%
中信建投证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 525,185 -1,360,338 -0.48%
广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 5,740 -1,339,967 -0.77%
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0 -1,228,589 -0.71%
前五名合计:27.08%5.57%

深圳中小板交易公开信息

002449 国星光电 成交额:21197(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 16,735,250 -11,295,702 2.57%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12,567,300 0 5.93%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 12,225,000 0 5.77%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 10,869,473 0 5.13%
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9,608,850 -24,450 4.52%
机构专用 0 -39,120,000 -18.46%
中国建银投资证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 0 -24,465,752 -11.54%
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业 0 -11,908,170 -5.62%
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 16,735,250 -11,295,702 2.57%
恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 0 -5,923,978 -2.79%
前五名合计:29.25%43.74%
002095 生 意 宝 成交额:8118(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 9,762,000 0 12.03%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3,778,627 0 4.65%
机构专用 2,789,231 0 3.44%
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2,119,389 -30,083 2.57%
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1,671,663 0 2.06%
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 73,836 -2,294,070 -2.73%
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 3,254 -1,234,320 -1.52%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 35,762 -1,194,491 -1.43%
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 3,068 -1,113,148 -1.37%
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业 19,524 -1,102,313 -1.33%
前五名合计:24.79%8.55%
002208 合肥城建 成交额:7936(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 4,570,629 0 5.76%
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3,259,106 0 4.11%
中信建投证券有限责任公司武汉中北路证券营业部 3,140,406 0 3.96%
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业 3,048,167 -59,425 3.77%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2,427,300 -9,144 3.05%
华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 38,938 -2,300,565 -2.85%
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 629,532 -1,603,018 -1.23%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 0 -1,464,993 -1.85%
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 117,229 -1,352,183 -1.56%
机构专用 0 -1,172,938 -1.48%
前五名合计:20.72%9.95%
002207 准油股份 成交额:3438(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6,550,043 0 19.05%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5,418,215 0 15.76%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5,242,917 0 15.25%
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2,612,610 0 7.60%
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1,325,445 0 3.86%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 0 -1,279,040 -3.72%
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0 -1,239,175 -3.60%
中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 0 -998,230 -2.90%
机构专用 0 -478,500 -1.39%
华泰证券股份有限公司大连胜利路证券营业部 0 -408,156 -1.19%
前五名合计:61.52%12.81%
002302 西部建设 成交额:7141(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 1,624,423 0 2.27%
中信建投证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 1,497,798 -18,620 2.07%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 883,755 -1,380,199 -0.70%
华宝证券有限责任公司舟山普陀菜市路证券营业部 882,635 0 1.24%
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 833,509 0 1.17%
机构专用 0 -3,713,960 -5.20%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 1,863 -3,172,890 -4.44%
方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 0 -1,782,517 -2.50%
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 0 -1,661,981 -2.33%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 883,755 -1,380,199 -0.70%
前五名合计:8.01%16.40%
002524 光正钢构 成交额:23001(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 5,008,572 -13,550 2.17%
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 3,604,961 -93,376 1.53%
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 2,548,881 0 1.11%
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 2,380,363 -71,221 1.00%
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 2,377,077 0 1.03%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 68,433 -23,375,892 -10.13%
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 40,835 -10,315,826 -4.47%
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 51,365 -5,470,921 -2.36%
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 3,026 -4,478,502 -1.95%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 17,754 -2,473,715 -1.07%
前五名合计:6.92%20.05%
002288 超华科技 成交额:21714(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 5,518,613 -330,573 2.39%
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 5,183,300 -32,000 2.37%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3,868,230 -316,440 1.64%
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3,428,906 -63,960 1.55%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3,098,360 -1,415,618 0.77%
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 19,455 -8,370,822 -3.85%
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 2,046,180 -7,057,935 -2.31%
中信建投证券有限责任公司潮州潮枫路证券营业部 53,674 -3,812,857 -1.73%
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 331,713 -2,761,979 -1.12%
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 250,956 -2,623,254 -1.09%
前五名合计:9.72%11.34%
002609 捷顺科技 成交额:12107(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 2,923,870 0 2.42%
中信建投证券有限责任公司北京马家堡西路证券营业部 2,143,436 -79,042 1.71%
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 2,116,052 -381,567 1.43%
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 2,001,300 -10,670 1.64%
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 1,874,764 0 1.55%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 0 -2,238,335 -1.85%
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 0 -1,918,301 -1.58%
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 34,340 -1,895,551 -1.54%
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 0 -1,833,996 -1.51%
华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 0 -1,620,586 -1.34%
前五名合计:9.13%7.85%
002587 奥拓电子 成交额:8454(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 10,202,928 -17,552,269 -8.69%
中国银河证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 2,886,185 0 3.41%
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 1,585,328 0 1.88%
华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部 1,437,339 -227,154 1.43%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 1,360,226 0 1.61%
中信建投证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 10,202,928 -17,552,269 -8.69%
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 490,809 -17,476,532 -20.09%
华泰联合证券有限责任公司成都双流丁字街证券营业部 0 -995,853 -1.18%
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 355,087 -788,915 -0.51%
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 8,924 -704,923 -0.82%
前五名合计:20.67%44.38%
002604 龙力生物 成交额:26746(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3,135,194 -885,149 0.84%
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2,297,093 -166,215 0.80%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2,246,271 -1,041,967 0.45%
湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 2,071,952 -366,357 0.64%
齐鲁证券有限公司长春亚泰大街证券营业部 2,029,287 0 0.76%
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 43,011 -6,927,035 -2.57%
万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 1,712,860 -6,877,795 -1.93%
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 39,720 -5,564,348 -2.07%
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 9,864 -3,428,435 -1.28%
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 421,285 -3,191,267 -1.04%
前五名合计:4.40%9.72%

深圳创业板交易公开信息

300239 东宝生物 成交额:19908(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5,232,287 -223,751 2.52%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 3,586,512 -5,705 1.80%
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 3,126,551 -193,181 1.47%
湘财证券有限责任公司娄底春园路证券营业部 2,618,280 0 1.32%
中信建投证券有限责任公司成都马家花园证券营业部 2,390,252 -127,125 1.14%
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 156,334 -2,854,411 -1.36%
中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部 5,794 -1,881,792 -0.94%
新时代证券有限责任公司包头少先路证券营业部 0 -1,624,520 -0.82%
中信建投证券有限责任公司上海青浦证券营业部 0 -1,558,500 -0.78%
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 2,182,178 -1,395,484 0.40%
前五名合计:8.52%4.68%
300243 瑞丰高材 成交额:14673(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司东营永安路证券营业部 4,174,134 -241,600 2.68%
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 4,055,242 -206,087 2.62%
中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 3,358,169 -6,000 2.28%
海通证券股份有限公司牡丹江绥芬河山城路证券营业部 2,286,433 0 1.56%
联讯证券有限责任公司北京外馆东街证券营业部 1,918,099 0 1.31%
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1,816,674 -6,094,152 -2.92%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1,602,415 -3,381,309 -1.21%
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 3,271 -2,657,683 -1.81%
中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 65,560 -2,231,305 -1.48%
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 0 -2,207,024 -1.50%
前五名合计:10.76%11.29%
300109 新开源 成交额:16331(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3,627,170 0 2.22%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3,360,064 -3,583,495 -0.14%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1,852,392 -1,949,896 -0.06%
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 1,811,893 0 1.11%
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 1,593,295 0 0.98%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3,360,064 -3,583,495 -0.14%
东兴证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 0 -3,111,765 -1.91%
国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0 -2,765,448 -1.69%
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 330,336 -2,688,651 -1.44%
机构专用 0 -2,619,261 -1.60%
前五名合计:7.50%9.04%
300141 和顺电气 成交额:7377(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
平安证券有限责任公司青岛中山路证券营业部 2,446,490 0 3.32%
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 2,442,972 -33,990 3.27%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2,346,314 0 3.18%
宏源证券股份有限公司大连开发区新桥路证券营业部 1,374,658 -750,734 0.85%
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1,162,170 -3,468 1.57%
机构专用 0 -6,860,921 -9.30%
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 0 -1,465,800 -1.99%
广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 41,831 -1,396,000 -1.84%
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 3,481 -1,396,000 -1.89%
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 20,658 -1,395,888 -1.86%
前五名合计:13.25%16.96%
300208 恒顺电气 成交额:6659(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 5,949,368 0 8.93%
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5,342,938 -64,530 7.93%
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 2,485,772 -15,212 3.71%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2,252,264 0 3.38%
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1,750,040 -21,540 2.60%
南京证券有限责任公司重庆较场口证券营业部 0 -9,348,200 -14.04%
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 0 -2,570,146 -3.86%
长江证券股份有限公司广州江湾路证券营业部 0 -2,264,131 -3.40%
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 21,330 -1,441,753 -2.13%
新时代证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 0 -1,060,854 -1.59%
前五名合计:26.70%25.06%
300068 南都电源 成交额:11693(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4,426,822 -6,367,041 -1.66%
机构专用 3,411,435 0 2.92%
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 2,893,788 0 2.47%
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 2,030,780 0 1.74%
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1,893,200 0 1.62%
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 238,634 -18,286,355 -15.43%
机构专用 0 -17,835,319 -15.25%
机构专用 0 -8,630,387 -7.38%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4,426,822 -6,367,041 -1.66%
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 0 -4,138,408 -3.54%
前五名合计:12.53%47.26%
300256 星星科技 成交额:26993(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 8,407,027 0 3.11%
机构专用 6,383,791 0 2.36%
机构专用 4,398,848 0 1.63%
广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 3,924,115 0 1.45%
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 3,229,335 0 1.20%
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 128,850 -10,654,469 -3.90%
西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 227,213 -4,478,417 -1.57%
上海证券有限责任公司温州永强大道证券营业部 0 -4,094,903 -1.52%
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 253,510 -3,338,404 -1.14%
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 58,390 -2,829,108 -1.03%
前五名合计:9.76%9.41%
300254 仟源制药 成交额:22070(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 3,273,160 -26,721 1.47%
安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 2,431,892 -22,125 1.09%
国元证券股份有限公司芜湖北京东路证券营业部 1,974,200 -10,320 0.89%
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1,818,493 -358,744 0.66%
中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 1,802,660 -984,679 0.37%
国元证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 0 -5,071,653 -2.30%
齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 8,372 -3,305,006 -1.49%
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 16,810 -3,146,066 -1.42%
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 661,920 -2,979,591 -1.05%
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 86,813 -2,875,718 -1.26%
前五名合计:5.12%7.87%
300255 常山药业 成交额:29308(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 5,774,476 0 1.97%
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 3,922,752 -9,664 1.34%
广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 3,569,195 -47,968 1.20%
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 3,378,710 0 1.15%
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 3,323,537 -38,240 1.12%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 910,834 -4,216,235 -1.13%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0 -3,176,757 -1.08%
机构专用 0 -2,887,219 -0.99%
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1,799,512 -2,547,094 -0.26%
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 0 -2,280,086 -0.78%
前五名合计:6.81%5.15%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款