营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 7,615,093 | 0 | 1.72% |
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 5,406,613 | 0 | 1.22% |
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5,061,695 | 0 | 1.15% |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 4,824,343 | 0 | 1.09% |
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 4,440,178 | 0 | 1.00% |
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0 | -12,410,998 | -2.81% |
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 0 | -3,714,306 | -0.84% |
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0 | -3,244,583 | -0.73% |
东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 | 0 | -3,047,709 | -0.69% |
浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 | 0 | -2,957,381 | -0.67% |
前五名合计: | 6.19% | 5.74% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 4,830,332 | 0 | 37.05% |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 4,014,000 | 0 | 30.79% |
广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 742,144 | 0 | 5.69% |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 535,200 | 0 | 4.11% |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 240,840 | 0 | 1.85% |
申银万国证券股份有限公司四川成都西一环路营业部 | 0 | -1,271,546 | -9.75% |
中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 0 | -870,146 | -6.67% |
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0 | -492,384 | -3.78% |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0 | -446,000 | -3.42% |
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 0 | -356,800 | -2.74% |
前五名合计: | 79.48% | 26.36% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 8,326,105 | 0 | 14.86% |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 4,085,628 | 0 | 7.29% |
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 | 3,569,800 | 0 | 6.37% |
机构专用 | 2,653,969 | 0 | 4.74% |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 1,763,525 | 0 | 3.15% |
机构专用 | 0 | -2,654,000 | -4.74% |
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 0 | -1,346,261 | -2.40% |
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 0 | -1,251,103 | -2.23% |
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 | 0 | -1,163,329 | -2.08% |
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 0 | -1,017,296 | -1.82% |
前五名合计: | 36.41% | 13.26% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 | 112,617 | 0 | 23.81% |
中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 | 40,380 | 0 | 8.54% |
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 24,563 | 0 | 5.19% |
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 20,927 | 0 | 4.43% |
中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 20,200 | 0 | 4.27% |
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 | 0 | -53,843 | -11.39% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0 | -47,854 | -10.12% |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0 | -43,839 | -9.27% |
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 0 | -23,637 | -5.00% |
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 0 | -19,671 | -4.16% |
前五名合计: | 46.24% | 39.93% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司国际部 | 106,760 | 0 | 26.68% |
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 37,098 | 0 | 9.27% |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 26,114 | 0 | 6.53% |
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 19,525 | 0 | 4.88% |
申银万国证券股份有限公司国际部 | 14,254 | 0 | 3.56% |
东方证券股份有限公司上海古龙路证券营业部 | 0 | -64,476 | -16.11% |
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 0 | -55,404 | -13.85% |
国泰君安证券股份有限公司国际部 | 0 | -49,544 | -12.38% |
江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 0 | -27,970 | -6.99% |
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 0 | -22,357 | -5.59% |
前五名合计: | 50.93% | 54.92% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 21,897 | 0 | 19.29% |
国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 | 16,524 | 0 | 14.56% |
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 10,692 | 0 | 9.42% |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 7,333 | 0 | 6.46% |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 4,806 | 0 | 4.23% |
东方证券股份有限公司上海古龙路证券营业部 | 0 | -78,813 | -69.44% |
国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 | 0 | -12,610 | -11.11% |
华融证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 0 | -6,372 | -5.61% |
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 0 | -6,369 | -5.61% |
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 0 | -5,400 | -4.76% |
前五名合计: | 53.97% | 96.53% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 16,675,579 | 0 | 3.53% |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 6,903,039 | 0 | 1.46% |
中信建投证券股份有限公司长沙市迎宾路证券营业部 | 5,456,328 | 0 | 1.15% |
光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 4,918,667 | 0 | 1.04% |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 4,902,689 | 0 | 1.04% |
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 0 | -24,259,904 | -5.13% |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0 | -19,438,183 | -4.11% |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 0 | -9,505,683 | -2.01% |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0 | -9,222,650 | -1.95% |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | -8,076,163 | -1.71% |
前五名合计: | 8.21% | 14.90% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 7,969,754 | 0 | 4.84% |
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 | 3,789,315 | 0 | 2.30% |
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 3,726,161 | 0 | 2.26% |
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 2,285,186 | 0 | 1.39% |
东吴证券股份有限公司苏州木渎镇证券营业部 | 2,205,408 | 0 | 1.34% |
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 0 | -22,764,004 | -13.82% |
东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 0 | -15,063,256 | -9.15% |
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 0 | -1,420,966 | -0.86% |
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 0 | -1,242,501 | -0.75% |
国海证券股份有限公司桂林临桂县人民路证券营业部 | 0 | -1,165,264 | -0.71% |
前五名合计: | 12.13% | 25.29% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 679,520 | 0 | 2.91% |
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 499,494 | 0 | 2.14% |
财达证券有限责任公司上海九江路证券营业部 | 496,393 | 0 | 2.13% |
安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部 | 465,628 | 0 | 2.00% |
东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 372,524 | 0 | 1.60% |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0 | -11,952,690 | -51.23% |
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0 | -2,358,029 | -10.11% |
中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 0 | -2,344,557 | -10.05% |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 0 | -1,188,058 | -5.09% |
宏源证券股份有限公司昌吉延安北路证券营业部 | 0 | -650,394 | -2.79% |
前五名合计: | 10.77% | 79.27% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
湘财证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 777,030 | 0 | 11.71% |
中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 316,120 | 0 | 4.76% |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 216,850 | 0 | 3.27% |
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 205,884 | 0 | 3.10% |
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 204,820 | 0 | 3.09% |
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 0 | -2,750,706 | -41.45% |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 0 | -703,280 | -10.60% |
中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 0 | -442,500 | -6.67% |
大通证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 0 | -333,350 | -5.02% |
安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 0 | -248,360 | -3.74% |
前五名合计: | 25.93% | 67.48% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司长沙芙蓉南路证券营业部 | 1,371,232 | 0 | 11.39% |
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1,004,681 | 0 | 8.35% |
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 365,086 | 0 | 3.03% |
国盛证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 296,408 | 0 | 2.46% |
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 283,000 | 0 | 2.35% |
兴业证券股份有限公司长沙芙蓉南路证券营业部 | 0 | -2,614,661 | -21.72% |
东海证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 | 0 | -965,048 | -8.02% |
中信建投证券股份有限公司北京市海淀南路证券营业部 | 0 | -718,778 | -5.97% |
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0 | -695,824 | -5.78% |
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 0 | -621,960 | -5.17% |
前五名合计: | 27.58% | 46.65% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 | 138,816 | 0 | 5.90% |
众成证券经纪有限公司平顶山建设路证券营业部 | 118,200 | 0 | 5.02% |
西南证券股份有限公司重庆胜利路证券营业部 | 97,920 | 0 | 4.16% |
中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 | 85,248 | 0 | 3.62% |
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 72,000 | 0 | 3.06% |
方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 0 | -327,294 | -13.91% |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0 | -288,000 | -12.24% |
申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 0 | -277,920 | -11.81% |
中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 0 | -247,759 | -10.53% |
新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 | 0 | -244,775 | -10.40% |
前五名合计: | 21.77% | 58.90% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 493,850 | 0 | 8.60% |
国海证券股份有限公司柳州飞鹅二路证券营业部 | 408,000 | 0 | 7.10% |
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 401,625 | 0 | 6.99% |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 351,050 | 0 | 6.11% |
海通证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 312,800 | 0 | 5.45% |
国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 0 | -1,324,383 | -23.06% |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0 | -1,024,386 | -17.84% |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | -485,775 | -8.46% |
万联证券有限责任公司耒阳五一东路证券营业部 | 0 | -272,000 | -4.74% |
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 0 | -264,624 | -4.61% |
前五名合计: | 34.26% | 58.70% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 40,319,202 | 0 | 41.02% |
华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 | 2,356,367 | 0 | 2.40% |
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 1,886,500 | 0 | 1.92% |
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 1,758,259 | 0 | 1.79% |
安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 | 1,666,715 | 0 | 1.70% |
国信证券股份有限公司公司总部 | 0 | -8,956,562 | -9.11% |
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0 | -2,240,810 | -2.28% |
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 0 | -1,668,014 | -1.70% |
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 0 | -1,634,249 | -1.66% |
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0 | -1,516,019 | -1.54% |
前五名合计: | 48.82% | 16.29% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 | 1,763,348 | 0 | 8.03% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1,737,000 | 0 | 7.91% |
中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 | 1,165,500 | 0 | 5.31% |
兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部 | 672,643 | 0 | 3.06% |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 658,902 | 0 | 3.00% |
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 | 0 | -772,416 | -3.52% |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 0 | -772,000 | -3.52% |
信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 | 0 | -751,147 | -3.42% |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 0 | -681,105 | -3.10% |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0 | -610,594 | -2.78% |
前五名合计: | 27.31% | 16.34% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 2,499,520 | 0 | 10.72% |
中国中投证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 2,117,316 | 0 | 9.08% |
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 1,309,680 | 0 | 5.62% |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1,157,740 | 0 | 4.97% |
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 1,035,806 | 0 | 4.44% |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 0 | -5,564,000 | -23.87% |
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 0 | -3,465,944 | -14.87% |
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 0 | -2,235,444 | -9.59% |
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0 | -1,018,932 | -4.37% |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 0 | -884,958 | -3.80% |
前五名合计: | 34.84% | 56.50% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 3,926,758 | 0 | 6.60% |
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 2,862,078 | 0 | 4.81% |
机构专用 | 2,592,935 | 0 | 4.36% |
东莞证券有限责任公司东莞东泰证券营业部 | 2,108,959 | 0 | 3.54% |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 1,902,102 | 0 | 3.20% |
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 0 | -2,598,288 | -4.37% |
国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 | 0 | -2,280,354 | -3.83% |
海通证券股份有限公司上海崮山路营业部 | 0 | -1,814,334 | -3.05% |
国元证券股份有限公司巢湖健康中路证券营业部 | 0 | -1,756,692 | -2.95% |
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 0 | -1,571,449 | -2.64% |
前五名合计: | 22.51% | 16.84% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 | 1,930,112 | 0 | 8.60% |
中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1,104,320 | 0 | 4.92% |
华融证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 | 864,960 | 0 | 3.85% |
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 621,811 | 0 | 2.77% |
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 610,002 | 0 | 2.72% |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 0 | -1,683,408 | -7.50% |
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 0 | -1,139,680 | -5.08% |
海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 | 0 | -1,112,785 | -4.96% |
国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0 | -918,000 | -4.09% |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0 | -796,960 | -3.55% |
前五名合计: | 22.86% | 25.17% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 418,248 | 0 | 4.55% |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 358,680 | 0 | 3.90% |
国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 202,500 | 0 | 2.20% |
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 | 168,480 | 0 | 1.83% |
国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 162,770 | 0 | 1.77% |
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 0 | -600,210 | -6.53% |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 0 | -549,000 | -5.98% |
财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | -500,540 | -5.45% |
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 0 | -473,445 | -5.15% |
华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部 | 0 | -391,160 | -4.26% |
前五名合计: | 14.27% | 27.37% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 6,049,120 | 0 | 21.56% |
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 1,008,099 | 0 | 3.59% |
国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 868,158 | 0 | 3.09% |
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 826,894 | 0 | 2.95% |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 663,384 | 0 | 2.36% |
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 0 | -1,211,600 | -4.32% |
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 0 | -1,118,963 | -3.99% |
浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 | 0 | -1,077,174 | -3.84% |
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 | 0 | -834,700 | -2.98% |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 0 | -657,449 | -2.34% |
前五名合计: | 33.56% | 17.47% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 2,445,660 | 0 | 6.09% |
财通证券有限责任公司富阳市迎宾路证券营业部 | 2,224,959 | 0 | 5.54% |
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 1,285,771 | 0 | 3.20% |
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 | 771,000 | 0 | 1.92% |
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 771,000 | 0 | 1.92% |
华泰证券股份有限公司营口市府路证券营业部 | 0 | -1,562,485 | -3.89% |
华鑫证券有限责任公司西安群贤路证券营业部 | 0 | -1,192,528 | -2.97% |
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 0 | -978,508 | -2.44% |
财达证券有限责任公司唐山新城道证券营业部 | 0 | -830,166 | -2.07% |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 0 | -677,365 | -1.69% |
前五名合计: | 18.67% | 13.05% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3,742,201 | 0 | 4.00% |
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2,627,510 | 0 | 2.81% |
申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 2,611,112 | 0 | 2.79% |
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2,534,544 | 0 | 2.71% |
中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 1,991,690 | 0 | 2.13% |
信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街营业部 | 0 | -5,074,388 | -5.43% |
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 0 | -3,202,989 | -3.43% |
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 | 0 | -2,534,818 | -2.71% |
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 0 | -2,429,863 | -2.60% |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0 | -2,290,905 | -2.45% |
前五名合计: | 14.45% | 16.61% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 6,052,068 | 0 | 10.21% |
安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部 | 2,118,645 | 0 | 3.57% |
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 | 1,468,500 | 0 | 2.48% |
湘财证券有限责任公司天津果园东路证券营业部 | 1,398,190 | 0 | 2.36% |
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 1,355,400 | 0 | 2.29% |
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 0 | -3,237,191 | -5.46% |
华安证券有限责任公司广州东湖西路证券营业部 | 0 | -1,783,115 | -3.01% |
齐鲁证券有限公司潍坊北海路证券营业部 | 0 | -1,725,500 | -2.91% |
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 0 | -1,628,700 | -2.75% |
华西证券有限责任公司眉山湖滨路证券营业部 | 0 | -1,335,672 | -2.25% |
前五名合计: | 20.90% | 16.38% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
国都证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 | 370,971 | 0 | 14.60% |
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 323,832 | 0 | 12.74% |
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 179,892 | 0 | 7.08% |
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 161,766 | 0 | 6.37% |
平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 128,934 | 0 | 5.07% |
中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 0 | -775,656 | -30.52% |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 0 | -729,852 | -28.72% |
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 0 | -216,300 | -8.51% |
财达证券有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 | 0 | -163,770 | -6.44% |
东海证券有限责任公司上海浦建路证券营业部 | 0 | -123,600 | -4.86% |
前五名合计: | 45.86% | 79.06% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 1,235,944 | 0 | 15.95% |
安信证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 391,556 | 0 | 5.05% |
新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 166,980 | 0 | 2.16% |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州半山路证券营业部 | 158,268 | 0 | 2.04% |
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 145,200 | 0 | 1.87% |
平安证券有限责任公司银川北京东路证券营业部 | 0 | -602,483 | -7.78% |
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 | 0 | -268,536 | -3.47% |
天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 0 | -257,816 | -3.33% |
宏源证券股份有限公司阿勒泰文化路证券营业部 | 0 | -255,068 | -3.29% |
财达证券有限责任公司北京首体南路营业部 | 0 | -242,000 | -3.12% |
前五名合计: | 27.08% | 20.99% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 8,184,566 | 0 | 8.51% |
申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 5,688,566 | 0 | 5.91% |
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 5,059,122 | 0 | 5.26% |
申银万国证券股份有限公司上海崇明营业部 | 1,762,078 | 0 | 1.83% |
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 1,546,577 | 0 | 1.61% |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 0 | -1,798,000 | -1.87% |
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 0 | -1,345,274 | -1.40% |
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 | 0 | -1,187,579 | -1.23% |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0 | -1,175,101 | -1.22% |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0 | -1,110,844 | -1.15% |
前五名合计: | 23.11% | 6.88% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2,610,023 | 0 | 12.39% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2,561,383 | 0 | 12.16% |
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 1,762,998 | 0 | 8.37% |
海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 906,232 | 0 | 4.30% |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 865,054 | 0 | 4.11% |
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 0 | -1,414,151 | -6.71% |
华安证券有限责任公司兰州金昌路证券营业部 | 0 | -1,096,652 | -5.20% |
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | -654,084 | -3.10% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0 | -626,526 | -2.97% |
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 0 | -522,038 | -2.48% |
前五名合计: | 41.32% | 20.47% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 2,588,000 | 0 | 17.25% |
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 2,179,880 | 0 | 14.53% |
东兴证券股份有限公司漳州新华北路证券营业部 | 1,137,040 | 0 | 7.58% |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 557,524 | 0 | 3.72% |
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 418,000 | 0 | 2.79% |
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0 | -2,043,456 | -13.62% |
中国中投证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 0 | -1,028,688 | -6.86% |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0 | -861,447 | -5.74% |
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 0 | -741,120 | -4.94% |
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 0 | -694,800 | -4.63% |
前五名合计: | 45.87% | 35.79% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
华安证券有限责任公司南昌子安路证券营业部 | 2,983,532 | 0 | 9.76% |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 904,173 | 0 | 2.96% |
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 900,668 | 0 | 2.95% |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 844,000 | 0 | 2.76% |
民生证券有限责任公司驻马店交通路证券营业部 | 711,210 | 0 | 2.33% |
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 0 | -1,936,932 | -6.34% |
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0 | -1,223,800 | -4.00% |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 0 | -1,195,762 | -3.91% |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 0 | -910,113 | -2.98% |
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 0 | -724,500 | -2.37% |
前五名合计: | 20.75% | 19.60% |
营业部名称 | 买入(元) | 卖出(元) | % |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1,784,620 | 0 | 5.00% |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 834,766 | 0 | 2.34% |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 756,057 | 0 | 2.12% |
