交易公开信息 @ 20120119

上海交易公开信息

600055 万东医疗 成交额:9145.13(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9,728,134 0 10.64%
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 2,303,038 0 2.52%
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2,177,346 0 2.38%
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 2,060,282 0 2.25%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1,777,193 0 1.94%
机构专用 0 -21,470,623 -23.48%
机构专用 0 -12,664,993 -13.85%
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 0 -6,732,185 -7.36%
东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 0 -1,739,828 -1.90%
国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 0 -1,301,220 -1.42%
前五名合计:19.73%48.01%
600489 中金黄金 成交额:117572.47(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 69,008,883 0 5.87%
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 48,362,223 0 4.11%
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 46,852,298 0 3.98%
中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 38,903,790 0 3.31%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 36,165,402 0 3.08%
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 0 -65,897,782 -5.60%
机构专用 0 -54,343,417 -4.62%
机构专用 0 -22,989,747 -1.96%
机构专用 0 -22,593,034 -1.92%
机构专用 0 -22,279,097 -1.89%
前五名合计:20.35%16.00%
600273 华芳纺织 成交额:90626.09(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 41,438,520 0 4.57%
申银万国证券股份有限公司哈尔滨黄河路证券营业部 34,699,452 0 3.83%
光大证券股份有限公司厦门集源路证券营业部 15,133,204 0 1.67%
申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 6,254,558 0 0.69%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 6,159,898 0 0.68%
东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部 0 -74,340,516 -8.20%
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 0 -52,347,185 -5.78%
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 0 -40,519,278 -4.47%
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 0 -38,048,513 -4.20%
申银万国证券股份有限公司哈尔滨黄河路证券营业部 0 -35,354,098 -3.90%
前五名合计:11.44%26.55%
600252 中恒集团 成交额:2163.82(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 893,360 0 4.13%
机构专用 833,230 0 3.85%
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 688,059 0 3.18%
机构专用 584,120 0 2.70%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 527,426 0 2.44%
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 0 -5,669,400 -26.20%
机构专用 0 -4,779,476 -22.09%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0 -2,714,784 -12.55%
机构专用 0 -2,021,227 -9.34%
机构专用 0 -1,814,208 -8.38%
前五名合计:16.30%78.56%
600873 梅花集团 成交额:16361.24(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2,494,725 0 1.52%
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 1,944,596 0 1.19%
国元证券股份有限公司阜阳临泉路证券营业部 1,722,360 0 1.05%
申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 1,588,759 0 0.97%
浙商证券有限责任公司瑞安仲容路证券营业部 1,498,444 0 0.92%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0 -19,136,757 -11.70%
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 -5,248,785 -3.21%
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 0 -2,779,759 -1.70%
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 0 -2,706,502 -1.65%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 0 -2,101,820 -1.28%
前五名合计:5.65%19.54%

深圳主板交易公开信息

000043 中航地产 成交额:8938(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 7,811,757 -17,775 8.72%
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 7,102,179 0 7.95%
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 6,708,285 -132,246 7.36%
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 5,695,110 -12,798 6.36%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 3,554,980 0 3.98%
机构专用 0 -42,660,000 -47.73%
机构专用 0 -17,302,541 -19.36%
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0 -6,399,000 -7.16%
机构专用 0 -4,807,547 -5.38%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 509,076 -759,348 -0.28%
前五名合计:34.54%80.47%
000063 中兴通讯 成交额:80077(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 24,251,573 0 3.03%
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 20,622,974 -9,667,573 1.37%
机构专用 19,146,095 -4,974,126 1.77%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 18,194,442 -5,031 2.27%
机构专用 17,830,800 0 2.23%
机构专用 0 -64,684,850 -8.08%
机构专用 0 -60,175,192 -7.51%
机构专用 0 -35,409,409 -4.42%
机构专用 0 -33,783,833 -4.22%
机构专用 0 -31,702,195 -3.96%
前五名合计:12.49%28.19%
000716 南方食品 成交额:200(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 377,118 0 18.86%
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 284,130 0 14.21%
广发证券股份有限公司天津泰安道证券营业部 111,069 0 5.55%
华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部 86,100 0 4.30%
华西证券有限责任公司青白江新河路证券营业部 86,100 0 4.30%
机构专用 0 -1,992,354 -99.62%
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 0 -3,444 -0.17%
前五名合计:47.23%99.79%
000586 汇源通信 成交额:3786(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 1,022,604 0 2.70%
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 878,933 0 2.32%
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 598,649 -639,975 -0.11%
信达证券股份有限公司本溪市府南街证券营业部 526,928 -25,950 1.32%
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 524,789 -442,961 0.22%
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 35,930 -1,686,583 -4.36%
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 598,649 -639,975 -0.11%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 123,028 -636,327 -1.36%
东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 0 -518,785 -1.37%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 448,330 -506,144 -0.15%
前五名合计:9.38%10.53%
000995 ST皇台 成交额:21025(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 9,916,090 -99,300 4.67%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8,520,622 -8,465,773 0.03%
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 5,464,126 -995 2.60%
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 5,134,446 -1,144,260 1.90%
国海证券股份有限公司上海宝源路证券营业部 4,229,252 -1,340,459 1.37%
机构专用 0 -27,206,297 -12.94%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 239,863 -10,856,313 -5.05%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8,520,622 -8,465,773 0.03%
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 932,000 -5,430,753 -2.14%
新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部 70,996 -4,454,487 -2.08%
前五名合计:15.82%26.83%

深圳中小板交易公开信息

002428 云南锗业 成交额:20990(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 8,154,581 -97,694 3.84%
机构专用 5,179,226 0 2.47%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 4,346,020 0 2.07%
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 4,271,774 0 2.04%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3,723,190 -344,932 1.61%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 0 -6,646,204 -3.17%
中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 0 -2,933,678 -1.40%
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 66,160 -2,224,414 -1.03%
大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 134,800 -2,136,420 -0.95%
中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1,583,024 -1,875,298 -0.14%
前五名合计:12.23%7.54%
002237 恒邦股份 成交额:16665(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14,737,851 -33,750 8.82%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 9,837,176 0 5.90%
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6,673,753 -125,685 3.93%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 5,468,266 0 3.28%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 5,062,327 -14,484 3.03%
齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 774,834 -6,359,052 -3.35%
华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部 0 -2,399,715 -1.44%
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 3,600 -1,826,765 -1.09%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 39,707 -1,814,700 -1.07%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 7,170 -1,724,334 -1.03%
前五名合计:25.07%8.48%
002432 九安医疗 成交额:5313(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 9,312,499 0 17.53%
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 5,428,800 0 10.22%
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 4,797,000 0 9.03%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 4,680,000 -12,912 8.78%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2,097,475 -15,423 3.92%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 124,037 -5,358,358 -9.85%
中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 0 -1,359,914 -2.56%
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 0 -979,056 -1.84%
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 0 -779,014 -1.47%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 0 -699,776 -1.32%
前五名合计:49.53%17.27%
002466 天齐锂业 成交额:5952(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1,300,461 -5,534 2.18%
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 1,068,752 0 1.80%
中信建投证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 928,991 -41,271 1.49%
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 905,696 -313,168 1.00%
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 741,276 0 1.25%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0 -2,065,326 -3.47%
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 35,373 -1,423,826 -2.33%
广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 13,000 -1,224,726 -2.04%
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 0 -1,181,305 -1.98%
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 0 -1,059,882 -1.78%
前五名合计:8.31%11.69%
002292 奥飞动漫 成交额:46829(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 15,600,057 0 3.33%
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 10,307,500 -78,969 2.18%
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 8,807,802 -40,122 1.87%
广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 6,625,786 0 1.41%
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 5,200,942 -202,640 1.07%
申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 152,599 -18,503,616 -3.92%
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 76,050 -6,991,135 -1.48%
机构专用 0 -6,177,074 -1.32%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 66,175 -4,997,434 -1.05%
英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 403,383 -4,689,877 -0.92%
前五名合计:9.94%8.83%
002261 拓维信息 成交额:22553(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 5,368,980 0 2.38%
中信建投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 3,764,611 0 1.67%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3,274,441 -457,952 1.25%
光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 2,696,151 0 1.20%
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 2,377,941 -14,760 1.05%
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 0 -13,182,405 -5.85%
机构专用 0 -9,749,699 -4.32%
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 7,552 -5,455,037 -2.42%
机构专用 0 -3,870,016 -1.72%
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1,880 -3,580,696 -1.59%
前五名合计:7.75%15.89%
002148 北纬通信 成交额:17695(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 3,846,182 -6,449,080 -1.47%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3,144,038 -1,355,171 1.01%
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 2,193,621 0 1.24%
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 2,084,175 -489,176 0.90%
机构专用 1,979,780 0 1.12%
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 3,846,182 -6,449,080 -1.47%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 137,400 -4,460,540 -2.44%
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 254,383 -4,155,867 -2.20%
国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 14,666 -3,631,911 -2.04%
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 13,054 -3,152,287 -1.77%
前五名合计:7.49%12.35%
002238 天威视讯 成交额:11618(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10,746,343 0 9.25%
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 3,038,697 -25,212 2.59%
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 2,547,597 0 2.19%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2,436,187 -99,470 2.01%
华鑫证券有限责任公司西安阎良红安路证券营业部 2,326,984 0 2.00%
机构专用 0 -36,582,226 -31.49%
机构专用 0 -16,095,061 -13.85%
机构专用 0 -9,505,516 -8.18%
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 27,280 -6,793,538 -5.82%
机构专用 0 -6,725,062 -5.79%
前五名合计:18.16%65.16%
002355 兴民钢圈 成交额:29260(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 8,047,763 -15,740,499 -2.63%
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 5,272,901 -1,392,719 1.33%
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 5,040,391 -10,544,439 -1.88%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3,542,325 -2,891,532 0.22%
国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 3,370,875 -3,118,254 0.09%
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 8,047,763 -15,740,499 -2.63%
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 5,040,391 -10,544,439 -1.88%
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 13,257 -8,699,762 -2.97%
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 1,292,142 -6,028,760 -1.62%
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 2,290,750 -5,504,094 -1.10%
前五名合计:8.64%15.90%
002603 以岭药业 成交额:7029(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 16,353,365 0 23.27%
机构专用 6,571,595 0 9.35%
机构专用 6,256,617 0 8.90%
机构专用 6,175,829 0 8.79%
机构专用 5,246,027 0 7.46%
机构专用 0 -12,456,957 -17.72%
机构专用 0 -9,240,392 -13.15%
机构专用 0 -5,760,006 -8.19%
联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 0 -1,800,557 -2.56%
浙商证券有限责任公司永嘉双塔路证券营业部 0 -1,642,700 -2.34%
前五名合计:57.77%43.96%
002556 辉隆股份 成交额:18821(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 14,993,800 0 7.97%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 9,254,448 0 4.92%
中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 7,103,242 0 3.77%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5,445,080 0 2.89%
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3,831,791 0 2.04%
机构专用 0 -12,603,686 -6.70%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -12,039,610 -6.40%
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 132,210 -8,902,915 -4.66%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 -8,797,842 -4.67%
机构专用 0 -8,589,173 -4.56%
前五名合计:21.59%27.06%
002652 N扬子新 成交额:23894(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 4,140,352 -204,390 1.65%
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3,986,745 -48,250 1.65%
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 3,804,132 -63,785 1.57%
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 3,294,136 -24,883 1.37%
川财证券经纪有限责任公司成都中新街证券营业部 2,665,200 -6,365 1.11%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 530,808 -1,589,617 -0.44%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 597,450 -930,124 -0.14%
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 179,416 -785,781 -0.25%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 635,768 -733,576 -0.04%
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 26,019 -691,109 -0.28%
前五名合计:7.49%1.98%
002149 西部材料 成交额:21510(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 13,616,662 -14,496,190 -0.41%
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 7,969,413 -8,420,249 -0.21%
申银万国证券股份有限公司武汉田园大道证券营业部 5,111,920 -1,245 2.38%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4,411,055 -4,471,612 -0.03%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2,835,500 -150,391 1.25%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 13,616,662 -14,496,190 -0.41%
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 7,969,413 -8,420,249 -0.21%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4,411,055 -4,471,612 -0.03%
申银万国证券股份有限公司句容华阳东路证券营业部 10,038 -2,948,152 -1.37%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2,499,956 -2,782,991 -0.13%
前五名合计:15.78%15.40%

深圳创业板交易公开信息

300055 万邦达 成交额:14429(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 29,258,080 0 20.28%
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 26,858,464 0 18.61%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5,916,156 -3,424 4.10%
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 4,029,247 -906,789 2.16%
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3,792,080 0 2.63%
机构专用 0 -21,106,341 -14.63%
机构专用 0 -16,885,316 -11.70%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 864,109 -15,413,136 -10.08%
东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 17,710 -3,456,364 -2.38%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 318,204 -2,557,356 -1.55%
前五名合计:48.41%41.18%
300029 天龙光电 成交额:13364(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8,924,881 0 6.68%
华泰证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 8,432,443 0 6.31%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5,438,807 0 4.07%
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4,803,349 -56,678 3.55%
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 4,039,853 0 3.02%
机构专用 0 -11,184,262 -8.37%
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 0 -2,616,901 -1.96%
财达证券有限责任公司沧州广场街证券营业部 34,338 -2,220,610 -1.64%
海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 0 -1,875,947 -1.40%
中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 0 -1,844,923 -1.38%
前五名合计:23.68%14.77%
300238 冠昊生物 成交额:13353(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 7,446,300 -170,780 5.45%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 3,735,594 0 2.80%
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 3,566,400 -43,950 2.64%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3,459,408 0 2.59%
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 3,018,835 -7,119 2.26%
国泰君安证券股份有限公司芒市阔时路证券营业部 0 -3,747,517 -2.81%
华融证券股份有限公司天津鞍山西道证券营业部 0 -1,970,436 -1.48%
西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 0 -1,815,651 -1.36%
申银万国证券股份有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业 0 -1,710,980 -1.28%
山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 0 -1,640,544 -1.23%
前五名合计:15.90%8.15%
300102 乾照光电 成交额:8805(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6,533,693 0 7.42%
中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 4,852,476 0 5.51%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3,515,830 0 3.99%
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 3,512,658 -38,920 3.95%
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 1,390,596 0 1.58%
机构专用 0 -14,748,038 -16.75%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1,031,080 -5,082,755 -4.60%
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 826,638 -2,777,816 -2.22%
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业 7,392 -1,804,869 -2.04%
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 1,090,027 -1,348,355 -0.29%
前五名合计:22.49%29.26%
300088 长信科技 成交额:8597(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 3,124,107 -1,435,516 1.96%
西藏同信证券有限责任公司东营垦利振兴路证券营业部 2,879,108 0 3.35%
机构专用 2,386,010 0 2.78%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2,303,965 -339,445 2.29%
西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 2,101,723 0 2.44%
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 90,210 -3,521,400 -3.99%
中国银河证券股份有限公司遂昌北街证券营业部 0 -2,122,326 -2.47%
浙商证券有限责任公司诸暨艮塔路证券营业部 0 -1,498,070 -1.74%
华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 0 -1,470,952 -1.71%
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 3,124,107 -1,435,516 1.96%
前五名合计:14.88%11.69%
300148 天舟文化 成交额:17333(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 4,188,387 0 2.42%
民生证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 2,961,200 -3,855,420 -0.52%
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 2,207,704 -1,796,568 0.24%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2,174,304 -672,243 0.87%
中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 2,028,277 0 1.17%
民生证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 2,961,200 -3,855,420 -0.52%
光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 20,900 -3,398,185 -1.95%
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 1,978,153 -2,330,374 -0.20%
中原证券股份有限公司鹤壁兴鹤大街证券营业部 0 -2,130,760 -1.23%
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 412,275 -1,993,527 -0.91%
前五名合计:7.82%7.91%
300146 汤臣倍健 成交额:9370(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 11,005,200 0 11.75%
机构专用 10,739,509 0 11.46%
机构专用 5,472,000 0 5.84%
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2,151,471 -1,953,317 0.21%
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 2,138,672 -7,096 2.27%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 285,137 -18,755,227 -19.71%
中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 0 -8,378,088 -8.94%
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 0 -5,405,120 -5.77%
机构专用 0 -2,911,256 -3.11%
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 0 -2,564,384 -2.74%
前五名合计:33.63%40.57%
300134 大富科技 成交额:17966(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 5,597,632 -469,136 2.85%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5,252,203 0 2.92%
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 3,420,442 0 1.90%
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 3,230,435 0 1.80%
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 3,229,886 -25,985 1.78%
机构专用 0 -49,891,006 -27.77%
机构专用 0 -14,498,582 -8.07%
机构专用 0 -10,124,926 -5.64%
机构专用 0 -7,453,346 -4.15%
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 0 -5,633,202 -3.14%
前五名合计:11.54%48.76%
300157 恒泰艾普 成交额:10713(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 14,772,345 0 13.79%
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 5,746,273 -16,464 5.35%
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 3,371,099 0 3.15%
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 2,834,502 0 2.65%
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2,739,159 0 2.56%
机构专用 0 -19,764,758 -18.45%
机构专用 0 -17,997,917 -16.80%
华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 28,796 -10,576,545 -9.85%
海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 0 -9,911,127 -9.25%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 30,430 -4,403,494 -4.08%
前五名合计:27.50%58.48%
300270 中威电子 成交额:4619(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 2,890,507 -27,783 6.20%
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 1,503,161 -5,954 3.24%
东兴证券股份有限公司漳州新华北路证券营业部 1,467,016 0 3.18%
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 1,193,080 0 2.58%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,138,141 -324,910 1.76%
民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 0 -3,141,173 -6.80%
华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0 -2,133,166 -4.62%
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 0 -1,550,775 -3.36%
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 51,568 -1,499,330 -3.13%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 -1,429,897 -3.10%
前五名合计:17.74%21.12%
300285 国瓷材料 成交额:6564(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 8,781,946 -353,527 12.84%
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2,827,917 0 4.31%
机构专用 2,158,305 0 3.29%
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2,053,965 0 3.13%
山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营业部 1,580,954 0 2.41%
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 0 -1,959,156 -2.98%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 48,535 -1,777,625 -2.63%
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 0 -1,757,348 -2.68%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 781,407 -1,129,600 -0.53%
广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 306,055 -1,036,329 -1.11%
前五名合计:26.51%11.67%
300283 温州宏丰 成交额:6766(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2,695,385 -44,000 3.92%
信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 2,347,582 0 3.47%
华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 1,338,809 0 1.98%
