交易公开信息 @ 20120425

上海交易公开信息

600247 成城股份 成交额:5731.25(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 10,411,361 0 18.17%
中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 10,407,700 0 18.16%
中信建投证券股份有限公司武汉市建设八路证券营业部 6,975,774 0 12.17%
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 5,229,477 0 9.12%
中信建投证券股份有限公司黄石市颐阳路证券营业部 5,189,206 0 9.05%
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 0 -3,441,910 -6.01%
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 0 -1,456,032 -2.54%
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 0 -1,359,800 -2.37%
中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 0 -1,107,887 -1.93%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0 -760,965 -1.33%
前五名合计:66.68%14.18%
600620 天宸股份 成交额:3292.90(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 6,519,100 0 19.80%
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 6,209,147 0 18.86%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 4,675,930 0 14.20%
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 2,629,214 0 7.98%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2,422,385 0 7.36%
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 0 -5,008,920 -15.21%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 0 -2,016,653 -6.12%
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 0 -1,730,610 -5.26%
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 0 -1,322,580 -4.02%
中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部 0 -1,184,694 -3.60%
前五名合计:68.19%34.21%
600675 中华企业 成交额:46630.53(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 16,429,790 0 3.52%
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 14,038,188 0 3.01%
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 11,471,128 0 2.46%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 10,618,729 0 2.28%
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7,051,704 0 1.51%
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 0 -11,995,400 -2.57%
华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 0 -6,183,196 -1.33%
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 0 -6,073,361 -1.30%
长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 0 -5,956,761 -1.28%
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 0 -5,949,347 -1.28%
前五名合计:12.78%7.75%
600679 金山开发 成交额:41972.74(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 26,199,548 0 6.24%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 19,567,062 0 4.66%
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 5,583,886 0 1.33%
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 4,210,562 0 1.00%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4,166,617 0 0.99%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 0 -19,972,493 -4.76%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 0 -6,516,278 -1.55%
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 0 -6,211,135 -1.48%
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 0 -6,075,296 -1.45%
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 0 -4,908,397 -1.17%
前五名合计:14.23%10.41%
601388 怡球资源 成交额:53863.93(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 11,478,402 0 2.13%
机构专用 7,148,745 0 1.33%
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 6,197,383 0 1.15%
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 5,214,337 0 0.97%
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 4,815,489 0 0.89%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州心南路证券营业部 0 -15,277,689 -2.84%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -9,402,231 -1.75%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -7,468,165 -1.39%
海通证券股份有限公司太原长风西街证券营业部 0 -5,058,929 -0.94%
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 0 -4,481,858 -0.83%
前五名合计:6.47%7.74%
601555 东吴证券 成交额:155431.75(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 37,221,290 0 2.39%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 26,551,024 0 1.71%
中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 21,578,026 0 1.39%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 18,931,386 0 1.22%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 16,544,687 0 1.06%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0 -40,034,975 -2.58%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 -27,292,498 -1.76%
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 0 -23,769,675 -1.53%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 0 -23,444,873 -1.51%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -20,003,547 -1.29%
前五名合计:7.77%8.66%
600114 东睦股份 成交额:37149.48(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 6,246,400 0 1.68%
中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 4,531,301 0 1.22%
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 4,383,753 0 1.18%
财达证券有限责任公司邯郸铁西北大街证券营业部 3,128,257 0 0.84%
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 2,666,763 0 0.72%
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 0 -7,925,031 -2.13%
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 0 -7,573,058 -2.04%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 -6,856,299 -1.85%
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 0 -4,093,988 -1.10%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 0 -3,313,145 -0.89%
前五名合计:5.64%8.01%
600113 浙江东日 成交额:274842.09(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 93,843,954 0 3.41%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 49,845,407 0 1.81%
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 38,614,491 0 1.40%
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 28,263,839 0 1.03%
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 20,481,056 0 0.75%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 0 -58,395,618 -2.12%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0 -49,100,230 -1.79%
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 0 -49,096,420 -1.79%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 0 -30,021,206 -1.09%
中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 0 -28,401,660 -1.03%
前五名合计:8.41%7.82%
600830 香溢融通 成交额:214771.62(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 87,206,004 0 4.06%
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 37,772,341 0 1.76%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 32,705,049 0 1.52%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 29,816,737 0 1.39%
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 22,403,610 0 1.04%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 0 -68,781,280 -3.20%
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 0 -39,884,197 -1.86%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 -38,191,974 -1.78%
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 0 -34,960,714 -1.63%
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 0 -29,394,477 -1.37%
前五名合计:9.77%9.83%
600095 哈高科 成交额:83667.02(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 56,940,939 0 6.81%
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 26,602,269 0 3.18%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 18,832,582 0 2.25%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 15,796,913 0 1.89%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 12,716,443 0 1.52%
财达证券有限责任公司保定瑞安路证券营业部 0 -6,382,226 -0.76%
瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 0 -6,321,700 -0.76%
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 0 -5,082,227 -0.61%
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 0 -4,913,525 -0.59%
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 0 -4,473,884 -0.53%
前五名合计:15.64%3.25%
600052 浙江广厦 成交额:84591.15(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 16,368,012 0 1.93%
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 14,971,409 0 1.77%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 13,073,939 0 1.55%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12,799,502 0 1.51%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 11,388,520 0 1.35%
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 0 -17,161,051 -2.03%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 0 -11,674,969 -1.38%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 0 -10,864,113 -1.28%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 0 -10,405,716 -1.23%
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 0 -10,374,884 -1.23%
前五名合计:8.11%7.15%

深圳主板交易公开信息

000735 罗 牛 山 成交额:122857(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 48,937,164 -52,778,011 -0.31%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 24,066,841 -26,149,199 -0.17%
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 21,856,805 -23,989,538 -0.17%
财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 18,585,900 0 1.51%
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 18,106,449 -1,320,992 1.37%
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 48,937,164 -52,778,011 -0.31%
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 51,420 -35,023,754 -2.85%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 24,066,841 -26,149,199 -0.17%
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 21,856,805 -23,989,538 -0.17%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8,018,467 -9,185,025 -0.09%
前五名合计:10.71%11.98%
000514 渝 开 发 成交额:25110(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 32,169,656 0 12.81%
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 5,666,592 -3,220 2.26%
海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 4,855,271 -7,414 1.93%
东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 4,205,068 0 1.67%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3,327,421 -435,595 1.15%
机构专用 0 -17,684,929 -7.04%
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 0 -7,350,455 -2.93%
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 171,741 -4,683,025 -1.80%
浙商证券有限责任公司福州华林路证券营业部 0 -4,022,217 -1.60%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 337,161 -3,786,280 -1.37%
前五名合计:20.00%14.95%
000426 兴业矿业 成交额:21481(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 16,975,475 -48,788 7.88%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12,124,084 -23,652 5.63%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8,956,037 0 4.17%
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 5,763,209 -917,834 2.26%
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 2,139,542 -2,325,918 -0.09%
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 11,311 -10,443,267 -4.86%
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 494,321 -4,483,527 -1.86%
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 327,722 -4,342,760 -1.87%
机构专用 0 -3,998,900 -1.86%
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 539,710 -3,687,322 -1.47%
前五名合计:21.39%12.55%
000040 宝安地产 成交额:21236(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 15,372,906 -177,256 7.16%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 9,513,751 -87,392 4.44%
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 5,185,467 -713,333 2.11%
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 4,045,003 -37,377 1.89%
财通证券有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 3,505,666 0 1.65%
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 58,643 -6,892,758 -3.22%
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 160,589 -3,573,309 -1.61%
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 46,509 -3,071,410 -1.42%
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 578,724 -2,859,544 -1.07%
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0 -2,615,238 -1.23%
前五名合计:17.72%8.95%
000798 中水渔业 成交额:13987(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 11,460,689 -3,880 8.19%
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 5,388,333 -15,520 3.84%
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 3,806,809 0 2.72%
海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 3,713,860 0 2.66%
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3,086,954 -47,302 2.17%
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0 -8,998,206 -6.43%
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 126,477 -3,334,409 -2.29%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 0 -3,072,828 -2.20%
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 0 -2,802,712 -2.00%
海通证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 0 -2,379,992 -1.70%
前五名合计:19.63%14.72%
000750 国海证券 成交额:111130(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 16,162,452 -21,185,466 -0.45%
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 13,184,115 -370,887 1.15%
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 11,565,188 -215,538 1.02%
第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 10,024,674 -1,080,727 0.80%
联讯证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 9,895,457 -8,629,390 0.11%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 355,473 -81,129,080 -7.27%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1,332,224 -36,623,876 -3.18%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 16,162,452 -21,185,466 -0.45%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2,070,754 -18,780,481 -1.50%
机构专用 0 -10,989,991 -0.99%
前五名合计:5.47%15.18%
000011 深物业A 成交额:32205(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 8,597,409 -3,162,422 1.69%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 8,080,764 -151,780 2.46%
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 7,541,918 0 2.34%
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 5,282,437 -170,641 1.59%
中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 4,341,500 -7,001,570 -0.83%
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 3,629,483 -12,908,612 -2.88%
中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 4,341,500 -7,001,570 -0.83%
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 68,767 -6,086,931 -1.87%
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 0 -5,952,243 -1.85%
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 90,585 -5,243,828 -1.60%
前五名合计:10.51%11.55%
000719 大地传媒 成交额:22356(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 16,754,487 0 7.49%
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 7,747,912 0 3.47%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 4,176,947 -21,777,093 -7.87%
中国民族证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 3,896,385 0 1.74%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2,281,758 -5,748,752 -1.55%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 4,176,947 -21,777,093 -7.87%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 547,662 -20,428,997 -8.89%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2,281,758 -5,748,752 -1.55%
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 2,094,498 -4,275,774 -0.98%
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 0 -3,889,083 -1.74%
前五名合计:15.59%25.10%
000677 *ST海龙 成交额:8452(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 2,720,000 0 3.22%
中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 1,544,125 0 1.83%
光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 1,127,150 0 1.33%
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 966,705 0 1.14%
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 894,637 -7,840 1.05%
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 45,970 -7,010,038 -8.24%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 834,110 -5,161,495 -5.12%
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 70,443 -1,892,468 -2.16%
东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 683,717 -1,403,820 -0.85%
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 459,052 -1,071,887 -0.73%
前五名合计:8.58%19.57%

深圳中小板交易公开信息

002131 利欧股份 成交额:19344(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 9,787,318 -78,042 5.02%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7,175,149 0 3.71%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6,761,830 -94,876 3.45%
华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 5,241,754 -76,926 2.67%
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 4,156,972 -67,288 2.11%
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 0 -17,076,284 -8.83%
开源证券有限责任公司西安长安路证券营业部 0 -11,956,718 -6.18%
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 169,426 -11,582,876 -5.90%
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 37,524 -4,772,979 -2.45%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1,860,641 -2,955,947 -0.57%
前五名合计:17.12%24.99%
002403 爱仕达 成交额:19633(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 22,329,400 -12,026 11.37%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 20,302,060 -22,006,404 -0.87%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 11,164,700 -10,460 5.68%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 10,469,334 -65,287 5.30%
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 9,355,999 -10,161,180 -0.41%
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 0 -27,490,800 -14.00%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 20,302,060 -22,006,404 -0.87%
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 9,355,999 -10,161,180 -0.41%
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11,344 -5,713,681 -2.90%
中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 944,201 -4,629,245 -1.88%
前五名合计:37.50%35.65%
002598 山东章鼓 成交额:10701(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长城证券有限责任公司杭州世纪大道证券营业部 1,728,224 -171,800 1.45%
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1,559,866 0 1.46%
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 1,552,538 -30,604 1.42%
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1,546,200 0 1.44%
广发证券股份有限公司珠海九州大道证券营业部 1,479,949 0 1.38%
东方证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 0 -2,508,036 -2.34%
申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 17,930 -2,098,831 -1.94%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 0 -2,088,651 -1.95%
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 742,452 -1,587,847 -0.79%
厦门证券有限公司成都星辉中路证券营业部 16,170 -1,299,631 -1.20%
前五名合计:7.35%8.96%
002596 海南瑞泽 成交额:11745(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 36,790,219 -26,391,376 8.85%
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6,076,847 -564,974 4.69%
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 5,246,958 -12,965 4.46%
国泰君安交易单元(227002) 3,981,000 0 3.39%
东莞证券有限责任公司东莞石碣证券营业部 2,193,531 0 1.87%
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 36,790,219 -26,391,376 8.85%
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 29,095 -1,373,033 -1.14%
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 912,774 -992,378 -0.07%
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 0 -942,037 -0.80%
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 0 -936,026 -0.80%
前五名合计:46.22%26.08%
002214 大立科技 成交额:5916(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 33,731,627 0 57.02%
机构专用 1,462,214 0 2.47%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1,431,161 -804,438 1.06%
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 1,287,440 -27,648 2.13%
中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 505,554 0 0.85%
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 16,055 -1,746,083 -2.92%
联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 0 -1,647,800 -2.79%
山西证券股份有限公司忻州七一北路证券营业部 0 -1,342,312 -2.27%
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 0 -1,216,580 -2.06%
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 327,201 -1,155,548 -1.40%
前五名合计:64.94%12.02%
002648 卫星石化 成交额:22894(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 4,683,140 -22,840 2.04%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3,423,189 -550,873 1.25%
中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 3,409,099 0 1.49%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3,304,815 -329,824 1.30%
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 2,689,935 -13,698 1.17%
机构专用 0 -9,030,036 -3.94%
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 144,480 -5,955,595 -2.54%
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 9,138 -3,997,173 -1.74%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -3,769,484 -1.65%
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 90,300 -3,677,700 -1.57%
前五名合计:7.65%11.54%
002503 搜于特 成交额:5874(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 6,409,553 -51,299 10.82%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4,009,274 -98,904 6.66%
机构专用 3,187,499 0 5.43%
机构专用 3,141,850 0 5.35%
方正证券股份有限公司南京黄埔路证券营业部 1,471,726 0 2.51%
机构专用 0 -15,800,696 -26.90%
机构专用 0 -9,646,232 -16.42%
国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 15,300 -5,284,661 -8.97%
机构专用 0 -3,923,976 -6.68%
机构专用 0 -1,927,561 -3.28%
前五名合计:31.02%62.28%
002623 亚玛顿 成交额:6490(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,293,236 -286,837 1.55%
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1,201,449 0 1.85%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,141,601 -335,348 1.24%
中国银河证券股份有限公司遂昌北街证券营业部 1,136,208 0 1.75%
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 996,450 0 1.54%
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 22,400 -8,445,468 -12.98%
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 -1,465,537 -2.26%
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0 -1,314,983 -2.03%
中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 37,360 -1,270,579 -1.90%
中原证券股份有限公司深圳福强路证券营业部 0 -1,247,401 -1.92%
前五名合计:8.89%21.18%
002158 汉钟精机 成交额:7504(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 1,223,606 -60,843 1.55%
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1,125,331 -6,160 1.49%
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 830,596 0 1.11%
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 829,416 -373,526 0.61%
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 752,076 0 1.00%
华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 20,198 -12,584,749 -16.74%
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 0 -4,169,113 -5.56%
机构专用 0 -2,368,601 -3.16%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 24,764 -1,873,043 -2.46%
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 0 -1,803,102 -2.40%
前五名合计:6.34%30.38%
002617 露笑科技 成交额:5016(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 3,106,513 0 6.19%
新时代证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 1,458,303 0 2.91%
中信证券(浙江)有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1,226,148 -611,154 1.23%
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 840,939 0 1.68%
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 807,071 -31,750 1.55%
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 10,336 -2,707,890 -5.38%
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 12,890 -1,427,998 -2.82%
大同证券经纪有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 0 -1,141,008 -2.27%
国海证券股份有限公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 0 -1,008,790 -2.01%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 50,837 -891,225 -1.68%
前五名合计:14.83%14.31%
002615 哈尔斯 成交额:23925(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3,373,749 -31,964 1.40%
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 3,067,819 0 1.28%
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 2,703,597 0 1.13%
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 2,314,668 -2,204,878 0.05%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2,106,166 0 0.88%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 21,470 -4,753,595 -1.98%
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 0 -2,379,816 -0.99%
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 83,713 -2,353,854 -0.95%
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 10,140 -2,331,281 -0.97%
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 2,314,668 -2,204,878 0.05%
前五名合计:5.67%5.86%
002625 龙生股份 成交额:9951(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 16,120,727 -6,675,102 9.49%
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 7,302,587 -12,771,708 -5.50%
大通证券股份有限公司来宾北二路证券营业部 2,488,312 0 2.50%
