交易公开信息 @ 20120223

上海交易公开信息

600103 青山纸业 成交额:17761.22(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 36,130,028 0 20.34%
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 31,232,877 0 17.58%
东方证券股份有限公司上海华江公路证券营业部 11,348,863 0 6.39%
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 6,460,124 0 3.64%
光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3,559,503 0 2.00%
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 0 -3,429,906 -1.93%
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 0 -2,792,959 -1.57%
申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 0 -2,699,484 -1.52%
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 0 -2,224,272 -1.25%
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 0 -2,199,970 -1.24%
前五名合计:49.96%7.51%
600132 重庆啤酒 成交额:648236.12(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 167,522,272 0 2.58%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 88,722,923 0 1.37%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 58,867,764 0 0.91%
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 54,786,875 0 0.85%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 42,679,979 0 0.66%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 0 -60,931,663 -0.94%
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 0 -57,906,902 -0.89%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 -57,734,696 -0.89%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0 -42,322,787 -0.65%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0 -38,339,971 -0.59%
前五名合计:6.36%3.97%
600557 康缘药业 成交额:26455.21(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 7,335,785 0 2.77%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 7,133,165 0 2.70%
机构专用 6,278,604 0 2.37%
中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 4,482,247 0 1.69%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2,663,745 0 1.01%
机构专用 0 -25,464,289 -9.63%
机构专用 0 -16,656,441 -6.30%
机构专用 0 -14,578,450 -5.51%
机构专用 0 -7,725,298 -2.92%
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 0 -5,872,403 -2.22%
前五名合计:10.54%26.57%
601231 环旭电子 成交额:223996.27(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 45,748,904 0 2.04%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 34,728,165 0 1.55%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 32,793,157 0 1.46%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 21,368,983 0 0.95%
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 19,854,794 0 0.89%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 -43,463,829 -1.94%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 -29,236,576 -1.31%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 0 -24,669,588 -1.10%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 0 -22,085,381 -0.99%
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 0 -20,733,013 -0.93%
前五名合计:6.90%6.26%
601555 东吴证券 成交额:65034.25(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 25,979,602 0 3.99%
国泰君安证券股份有限公司总部 16,463,966 0 2.53%
机构专用 15,397,717 0 2.37%
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 11,220,890 0 1.73%
机构专用 9,108,573 0 1.40%
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 0 -45,508,480 -7.00%
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 0 -19,633,005 -3.02%
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 0 -17,586,319 -2.70%
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 0 -16,894,019 -2.60%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 0 -16,257,588 -2.50%
前五名合计:12.02%17.82%
601515 东风股份 成交额:16630.87(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司公司总部 4,833,035 0 2.91%
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 2,819,270 0 1.70%
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2,390,374 0 1.44%
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 2,188,057 0 1.32%
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 2,069,062 0 1.24%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 -3,688,546 -2.22%
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 0 -3,657,750 -2.20%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 0 -3,374,719 -2.03%
光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 0 -2,753,935 -1.66%
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 0 -2,522,885 -1.52%
前五名合计:8.60%9.62%
601929 N吉视 成交额:240126.55(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 75,565,914 0 3.15%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 32,911,158 0 1.37%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 30,072,799 0 1.25%
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 29,876,831 0 1.24%
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 24,688,528 0 1.03%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0 -16,559,037 -0.69%
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 0 -12,809,257 -0.53%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0 -11,150,810 -0.46%
申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 0 -10,234,344 -0.43%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0 -9,165,829 -0.38%
前五名合计:8.04%2.50%

深圳主板交易公开信息

000159 国际实业 成交额:31358(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 11,027,509 -794,821 3.26%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 9,937,987 -464,150 3.02%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 9,310,164 -60,690 2.95%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8,558,443 -86,784 2.70%
德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 8,266,064 0 2.64%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,518,617 -3,967,800 -0.78%
广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 4,775 -3,045,234 -0.97%
国元证券股份有限公司中山体育路证券营业部 9,477 -2,478,967 -0.79%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,689,025 -2,307,536 -0.20%
机构专用 0 -2,163,319 -0.69%
前五名合计:15.02%4.45%
000046 泛海建设 成交额:26552(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 45,499,995 0 17.14%
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 12,778,090 -2,275,000 3.96%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 11,400,935 0 4.29%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 10,389,015 -38,220 3.90%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 10,299,198 -886 3.88%
机构专用 0 -76,680,199 -28.88%
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 4,550 -27,486,523 -10.35%
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 9,100 -19,183,373 -7.22%
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 170,805 -15,898,546 -5.92%
海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 4,550 -8,584,531 -3.23%
前五名合计:34.03%55.68%
000979 中弘股份 成交额:14656(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 11,511,178 -116,957 7.77%
国元证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 4,941,011 0 3.37%
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 4,004,103 -8,153 2.73%
机构专用 3,178,035 0 2.17%
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1,886,890 0 1.29%
机构专用 0 -10,396,404 -7.09%
机构专用 0 -4,829,072 -3.29%
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 118,810 -3,784,574 -2.50%
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 136,302 -2,243,188 -1.44%
英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 0 -1,571,790 -1.07%
前五名合计:17.41%15.57%
000631 顺发恒业 成交额:8054(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 13,276,780 0 16.48%
机构专用 4,331,838 0 5.38%
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 4,014,307 0 4.98%
中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部 2,618,756 -18,983 3.23%
机构专用 1,719,283 0 2.13%
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 1,019,202 -4,574,145 -4.41%
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 0 -2,341,988 -2.91%
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 141,416 -2,161,338 -2.51%
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 97,600 -1,270,641 -1.46%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1,940 -1,179,979 -1.46%
前五名合计:32.23%14.31%
000516 开元投资 成交额:12701(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 11,984,767 -332,868 9.17%
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6,390,725 0 5.03%
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 4,697,076 0 3.70%
机构专用 3,859,563 0 3.04%
新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 3,164,040 -17,030 2.48%
机构专用 0 -3,874,776 -3.05%
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 279,189 -3,788,968 -2.76%
机构专用 0 -3,132,756 -2.47%
西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 20,308 -1,876,544 -1.46%
机构专用 0 -1,777,942 -1.40%
前五名合计:23.70%11.38%
000587 ST金叶 成交额:123292(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 28,577,940 -20,621,765 0.65%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 13,549,234 -11,895,406 0.13%
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 10,084,253 -11,352,722 -0.10%
西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 10,059,813 -196,246 0.80%
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 9,578,058 -18,146,738 -0.69%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 28,577,940 -20,621,765 0.65%
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2,169,109 -19,252,287 -1.39%
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 9,578,058 -18,146,738 -0.69%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6,559,973 -14,561,762 -0.65%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 13,549,234 -11,895,406 0.13%
前五名合计:5.83%6.85%

深圳中小板交易公开信息

002600 江粉磁材 成交额:51718(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 17,280,316 -53,506 3.33%
中信建投证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 16,185,510 -15,274 3.13%
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 14,658,782 -132,574 2.81%
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 13,503,870 -18,649 2.61%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 13,066,738 -37,738 2.52%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 263,110 -5,266,318 -0.97%
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 0 -3,488,645 -0.67%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2,347,960 -3,482,694 -0.22%
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 463,685 -3,308,753 -0.55%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 555,176 -3,285,185 -0.53%
前五名合计:14.44%3.64%
002447 壹桥苗业 成交额:19429(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 6,971,564 0 3.59%
机构专用 6,393,783 0 3.29%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6,086,743 0 3.13%
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 5,504,571 -3,480 2.83%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4,819,205 0 2.48%
机构专用 0 -7,876,543 -4.05%
机构专用 0 -5,947,581 -3.06%
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 9,993 -4,633,111 -2.38%
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 1,342,770 -2,070,272 -0.37%
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 153,312 -1,885,137 -0.89%
前五名合计:15.33%11.54%
002464 金利科技 成交额:1857(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 3,395,152 0 18.28%
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 3,393,772 -287,400 16.73%
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 2,040,540 -5,748 10.96%
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 1,172,592 0 6.31%
山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 1,036,556 0 5.58%
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 0 -846,546 -4.56%
国海证券股份有限公司济南济安街证券营业部 0 -574,800 -3.10%
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业 0 -390,864 -2.10%
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 3,393,772 -287,400 16.73%
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 0 -275,904 -1.49%
前五名合计:59.44%12.79%
002092 中泰化学 成交额:97972(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 44,853,647 -9,310 4.58%
机构专用 35,363,545 0 3.61%
机构专用 35,257,745 0 3.60%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 19,661,765 -51,606 2.00%
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 16,493,622 -19,001 1.68%
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 9,939,769 -57,903,981 -4.90%
机构专用 0 -24,886,697 -2.54%
机构专用 0 -24,862,179 -2.54%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1,453,817 -15,080,071 -1.39%
机构专用 0 -12,994,692 -1.33%
前五名合计:15.48%13.85%
002254 泰和新材 成交额:17609(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 20,004,864 -23,239 11.35%
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 3,744,096 -39,885 2.10%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3,360,788 0 1.91%
机构专用 3,076,804 0 1.75%
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 2,696,770 -77,760 1.49%
机构专用 0 -8,979,963 -5.10%
机构专用 0 -5,785,789 -3.29%
机构专用 0 -5,347,024 -3.04%
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 2,123,793 -4,986,873 -1.63%
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 1,605,121 -4,329,205 -1.55%
前五名合计:18.67%16.71%
002655 共达电声 成交额:19574(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 8,404,021 0 4.29%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4,849,718 -1,058,211 1.94%
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 4,053,763 -1,682 2.07%
国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 3,313,256 0 1.69%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 3,116,141 -291,251 1.44%
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 0 -7,327,489 -3.74%
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 0 -3,500,246 -1.79%
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 0 -3,163,384 -1.62%
机构专用 0 -3,053,274 -1.56%
东兴证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 5,082 -2,983,058 -1.52%
前五名合计:12.13%10.23%
002652 扬子新材 成交额:15072(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券(浙江)有限责任公司杭州庆春路证券营业部 3,042,612 -1,561,479 0.98%
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2,859,007 -97,157 1.83%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1,577,919 -2,243,015 -0.44%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 1,226,598 -14,860 0.80%
中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1,070,990 -57,422 0.67%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 328,927 -6,484,926 -4.08%
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 0 -5,514,967 -3.66%
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 0 -2,851,089 -1.89%
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 51,631 -2,340,830 -1.52%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1,577,919 -2,243,015 -0.44%
前五名合计:6.49%12.89%
002642 荣之联 成交额:23679(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 19,279,426 -542,366 7.91%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7,134,651 -4,812,253 0.98%
中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 3,534,973 -874,954 1.12%
长城证券有限责任公司苏州东吴北路证券营业部 3,507,741 -53,091 1.46%
东海证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 2,697,586 -186,760 1.06%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0 -22,292,086 -9.41%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3,180 -6,529,124 -2.76%
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1,169,903 -6,380,890 -2.20%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7,134,651 -4,812,253 0.98%
机构专用 0 -4,558,038 -1.92%
前五名合计:15.27%18.82%
002654 万润科技 成交额:10162(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 2,056,112 -92,905 1.93%
中信万通证券有限责任公司洛阳九都东路证券营业部 1,974,075 0 1.94%
国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 1,741,381 0 1.71%
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 1,539,023 -104,428 1.41%
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 1,289,949 0 1.27%
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 23,303 -1,599,044 -1.55%
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 233,022 -1,435,439 -1.18%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 -1,296,028 -1.28%
华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 3,582 -1,193,584 -1.17%
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 1,778 -958,473 -0.94%
前五名合计:8.46%6.38%

深圳创业板交易公开信息

300166 东方国信 成交额:40689(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 16,944,400 0 4.16%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12,156,952 -7,146 2.99%
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 10,491,988 -432,818 2.47%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 9,300,328 -195,804 2.24%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7,977,069 -67,661 1.94%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 202,936 -14,335,405 -3.47%
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 89,185 -11,795,010 -2.88%
机构专用 0 -10,869,287 -2.67%
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 53,566 -7,296,429 -1.78%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3,479,691 -7,262,695 -0.93%
前五名合计:13.98%12.67%
300213 佳讯飞鸿 成交额:11402(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 9,031,659 -9,635 7.91%
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 5,276,941 0 4.63%
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4,876,132 -17,169 4.26%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3,857,253 0 3.38%
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 3,213,863 -36,835 2.79%
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1,497,796 -5,829,000 -3.80%
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 0 -3,834,871 -3.36%
机构专用 0 -2,643,794 -2.32%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 40,593 -1,813,418 -1.55%
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1,053,959 -1,770,695 -0.63%
前五名合计:23.03%13.94%
300151 昌红科技 成交额:6965(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10,448,978 -42,413 14.94%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3,275,390 0 4.70%
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 2,987,799 0 4.29%
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 2,610,000 0 3.75%
民生证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 2,048,850 0 2.94%
海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 0 -6,419,099 -9.22%
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 0 -2,998,903 -4.31%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 0 -2,661,193 -3.82%
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 0 -1,918,350 -2.75%
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0 -1,210,070 -1.74%
前五名合计:30.68%21.83%
300149 量子高科 成交额:6524(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5,425,000 0 8.32%
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 3,527,571 -291,865 4.96%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1,283,554 -65,757 1.87%
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 1,241,772 -10,850 1.89%
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1,125,116 -10,850 1.71%
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 6,909 -8,289,821 -12.70%
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 10,850 -1,276,307 -1.94%
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 0 -767,106 -1.18%
民生证券有限责任公司郑州郑汴路证券营业部 0 -759,500 -1.16%
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 44,097 -676,632 -0.97%
前五名合计:19.32%18.04%
300258 精锻科技 成交额:4640(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 23,206,059 -45,430 49.92%
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 2,237,352 0 4.82%
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 693,900 -15,035 1.46%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 654,799 -138,780 1.11%
国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 636,453 0 1.37%
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 0 -1,485,727 -3.20%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州半山路证券营业部 110,900 -1,381,074 -2.74%
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 22,130 -1,358,633 -2.88%
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0 -1,282,930 -2.76%
宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 0 -925,656 -1.99%
前五名合计:59.11%13.87%
300290 荣科科技 成交额:13685(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 31,425,723 -580,140 22.54%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 6,184,110 -1,787,374 3.21%
中信建投证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2,862,291 -9,325 2.08%
申银万国证券股份有限公司上海隆昌路证券营业部 2,733,976 -18,895 1.98%
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 1,721,967 -5,577 1.25%
第一创业证券有限责任公司佛山绿景三路证券营业部 0 -5,058,633 -3.70%
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 283,192 -2,052,238 -1.29%
广发证券股份有限公司湛江海滨大道证券营业部 220,150 -1,847,219 -1.19%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 6,184,110 -1,787,374 3.21%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 42,976 -1,698,696 -1.21%
前五名合计:32.83%9.09%
300285 国瓷材料 成交额:17658(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9,446,223 0 5.35%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 3,682,390 -15,085 2.08%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 2,809,369 0 1.59%
西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 2,805,957 -302 1.59%
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 2,579,612 -2,960 1.46%
机构专用 0 -10,558,535 -5.98%
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 0 -9,057,034 -5.13%
广州证券有限责任公司东莞东城中路证券营业部 0 -4,241,242 -2.40%
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 12,068 -3,840,261 -2.17%
金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 442,301 -2,886,901 -1.38%
前五名合计:12.08%17.32%
300071 华谊嘉信 成交额:40574(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 6,800,956 -7,314,105 -0.13%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 6,574,526 -843,137 1.41%
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 5,985,429 -504,490 1.35%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 5,139,271 -5,519,344 -0.09%
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 4,846,334 0 1.19%
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 6,800,956 -7,314,105 -0.13%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 5,139,271 -5,519,344 -0.09%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 3,868,680 -4,096,527 -0.06%
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 3,643,396 -3,953,274 -0.08%
财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部 4,105,647 -3,525,380 0.14%
前五名合计:7.23%6.02%
300264 佳创视讯 成交额:14952(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 3,250,217 -391,214 1.91%
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 1,973,304 -9,600 1.31%
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 1,682,535 -33,390 1.10%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1,634,545 -96,840 1.03%
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 1,610,992 -133,286 0.99%
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 6,405 -4,043,524 -2.70%
东海证券有限责任公司洛阳西苑路证券营业部 0 -2,149,517 -1.44%
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 0 -1,933,979 -1.29%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 8,035 -1,925,264 -1.28%
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 0 -1,878,431 -1.26%
前五名合计:6.79%7.98%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款