交易公开信息 @ 20121219

上海交易公开信息

600866 星湖科技 成交额:9599.33(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 11,485,761 0 11.97%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 10,313,352 0 10.74%
红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 6,123,850 0 6.38%
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 5,126,409 0 5.34%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5,125,383 0 5.34%
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 0 -11,388,600 -11.86%
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 0 -10,864,314 -11.32%
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 0 -3,931,258 -4.10%
光大证券股份有限公司黑河东兴路证券营业部 0 -2,354,107 -2.45%
中信建投证券股份有限公司哈尔滨阿城解放大街证券营业部 0 -1,641,600 -1.71%
前五名合计:39.77%31.44%
603002 宏昌电子 成交额:10541.80(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 20,821,113 0 19.75%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 7,047,576 0 6.69%
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 7,029,974 0 6.67%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 5,312,423 0 5.04%
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4,930,690 0 4.68%
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 0 -4,194,000 -3.98%
东海证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 0 -3,352,052 -3.18%
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 0 -2,585,489 -2.45%
宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 0 -2,160,609 -2.05%
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 0 -2,116,487 -2.01%
前五名合计:42.82%13.67%
600609 金杯汽车 成交额:21540.56(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 11,484,600 0 5.33%
浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 11,422,226 0 5.30%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 9,247,905 0 4.29%
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7,144,784 0 3.32%
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 6,855,700 0 3.18%
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 0 -5,223,575 -2.42%
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 0 -3,933,782 -1.83%
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 0 -3,829,882 -1.78%
广发证券股份有限公司攀枝花攀枝花大道证券营业部 0 -2,628,969 -1.22%
财达证券有限责任公司涿州东兴北街证券营业部 0 -2,420,068 -1.12%
前五名合计:21.43%8.37%
600094 大名城 成交额:29511.78(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 14,760,786 0 5.00%
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 8,183,378 0 2.77%
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 7,094,058 0 2.40%
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 6,153,095 0 2.08%
申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 5,830,628 0 1.98%
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 0 -14,972,601 -5.07%
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 0 -13,896,726 -4.71%
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 0 -12,833,459 -4.35%
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 0 -7,955,004 -2.70%
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 0 -7,638,520 -2.59%
前五名合计:14.24%19.41%
600064 南京高科 成交额:6360.01(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
前五名合计:0.00%0.00%

深圳主板交易公开信息

深圳中小板交易公开信息

深圳创业板交易公开信息

查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款