交易公开信息 @ 20120925

上海交易公开信息

600735 新华锦 成交额:2585.43(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9,278,144 0 35.89%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9,267,936 0 35.85%
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3,076,580 0 11.90%
长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 2,091,712 0 8.09%
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 1,366,944 0 5.29%
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 0 -2,784,000 -10.77%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 0 -2,102,542 -8.13%
大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 0 -1,218,464 -4.71%
金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 0 -1,089,472 -4.21%
国元证券股份有限公司安庆人民路证券营业部 0 -865,824 -3.35%
前五名合计:97.01%31.18%
600890 中房股份 成交额:1136.04(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 1,623,098 0 14.29%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1,526,981 0 13.44%
中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 1,053,990 0 9.28%
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 726,499 0 6.40%
齐鲁证券有限公司淄博人民西路营业部 593,712 0 5.23%
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 0 -798,000 -7.02%
东兴证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 0 -518,610 -4.57%
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 0 -514,311 -4.53%
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 0 -459,426 -4.04%
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 0 -399,000 -3.51%
前五名合计:48.63%23.67%
600321 国栋建设 成交额:22884.30(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 9,827,862 0 4.29%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8,579,174 0 3.75%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 7,344,704 0 3.21%
华西证券有限责任公司彭州西大街证券营业部 6,096,927 0 2.66%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 5,730,322 0 2.50%
东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0 -9,829,152 -4.30%
山西证券股份有限公司大同新建南路证券营业部 0 -3,517,132 -1.54%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 -3,416,095 -1.49%
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0 -3,364,701 -1.47%
万和证券有限责任公司成都体育场路证券营业部 0 -2,172,545 -0.95%
前五名合计:16.42%9.74%
600399 抚顺特钢 成交额:11119.13(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6,842,512 0 6.15%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州禹航路证券营业部 4,925,189 0 4.43%
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1,869,723 0 1.68%
恒泰证券股份有限公司满洲里树林路证券营业部 1,506,215 0 1.35%
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 1,241,127 0 1.12%
中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 0 -1,525,396 -1.37%
国泰君安证券股份有限公司天津静海县胜利北路证券营业部 0 -1,503,304 -1.35%
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 0 -1,485,404 -1.34%
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 0 -1,471,905 -1.32%
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 0 -1,045,414 -0.94%
前五名合计:14.74%6.32%
601588 北辰实业 成交额:411.53(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
前五名合计:0.00%0.00%
600900 长江电力 成交额:4635.19(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
前五名合计:0.00%0.00%

深圳主板交易公开信息

深圳中小板交易公开信息

深圳创业板交易公开信息

查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款