交易公开信息 @ 20111122

上海交易公开信息

600898 三联商社 成交额:26589.00(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 17,042,043 0 6.41%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 13,752,304 0 5.17%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 9,259,942 0 3.48%
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 7,144,000 0 2.69%
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 6,159,223 0 2.32%
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 0 -5,787,990 -2.18%
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 0 -4,344,707 -1.63%
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 0 -4,190,840 -1.58%
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 0 -3,569,092 -1.34%
广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营业部 0 -3,264,074 -1.23%
前五名合计:20.07%7.96%
600552 方兴科技 成交额:6642.63(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 4,537,764 0 6.83%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3,242,098 0 4.88%
中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 2,418,391 0 3.64%
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 1,099,078 0 1.65%
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1,063,215 0 1.60%
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 0 -3,417,586 -5.14%
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 0 -3,301,350 -4.97%
华西证券有限责任公司眉山湖滨路证券营业部 0 -2,004,600 -3.02%
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 0 -1,966,324 -2.96%
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0 -1,963,508 -2.96%
前五名合计:18.61%19.05%
600388 龙净环保 成交额:27782.60(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 26,285,142 0 9.46%
机构专用 26,186,393 0 9.43%
机构专用 13,337,276 0 4.80%
平安证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 7,587,120 0 2.73%
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 3,837,763 0 1.38%
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 0 -10,861,071 -3.91%
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 0 -4,297,983 -1.55%
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 0 -4,024,974 -1.45%
和兴证券经纪有限责任公司成都一环路西二段证券营业部 0 -3,580,137 -1.29%
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 0 -2,948,375 -1.06%
前五名合计:27.80%9.25%
600568 中珠控股 成交额:31037.62(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 8,744,944 0 2.82%
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 7,567,559 0 2.44%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6,511,311 0 2.10%
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 5,892,242 0 1.90%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 5,005,458 0 1.61%
东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 0 -12,667,878 -4.08%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 -12,179,084 -3.92%
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 0 -10,437,591 -3.36%
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 0 -7,631,432 -2.46%
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 0 -5,441,964 -1.75%
前五名合计:10.86%15.58%
601636 旗滨集团 成交额:37624.03(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 21,204,216 0 5.64%
山西证券股份有限公司太原漪汾街证券营业部 16,292,492 0 4.33%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 12,072,558 0 3.21%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 10,543,763 0 2.80%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10,245,282 0 2.72%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 0 -30,118,815 -8.01%
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 0 -16,310,639 -4.34%
大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 0 -8,856,031 -2.35%
浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 0 -6,401,060 -1.70%
机构专用 0 -5,985,044 -1.59%
前五名合计:18.70%17.99%
600886 N国投 成交额:8703.42(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 6,914,200 0 7.94%
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 6,208,035 0 7.13%
北京高华证券有限责任公司总部 4,085,068 0 4.69%
中信建投证券股份有限公司常州市邮电路证券营业部 3,822,265 0 4.39%
机构专用 3,075,684 0 3.53%
机构专用 0 -9,974,140 -11.46%
机构专用 0 -8,638,920 -9.93%
机构专用 0 -6,973,784 -8.01%
机构专用 0 -6,795,452 -7.81%
瑞银证券有限责任公司客户资产管理部 0 -5,652,220 -6.49%
前五名合计:27.70%43.70%
600074 *ST中达 成交额:15021.55(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 7,300,546 0 4.86%
光大证券股份有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 3,760,517 0 2.50%
上海证券有限责任公司崇明证券营业部 3,488,914 0 2.32%
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 3,275,954 0 2.18%
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2,871,970 0 1.91%
光大证券股份有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 0 -26,294,662 -17.50%
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 0 -15,378,781 -10.24%
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 0 -9,294,961 -6.19%
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 0 -8,185,084 -5.45%
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 0 -8,145,874 -5.42%
前五名合计:13.78%44.80%
600656 ST博元 成交额:17581.13(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信金通证券有限责任公司东阳中山路证券营业部 8,601,696 0 4.89%
中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 5,582,462 0 3.18%
长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 3,808,628 0 2.17%
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 2,928,368 0 1.67%
申银万国证券股份有限公司衢州县西街证券营业部 2,813,595 0 1.60%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 0 -31,081,998 -17.68%
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 0 -7,091,861 -4.03%
中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 0 -5,286,791 -3.01%
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 0 -4,723,356 -2.69%
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 0 -3,987,305 -2.27%
前五名合计:13.50%29.67%

深圳主板交易公开信息

000959 首钢股份 成交额:25972(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 5,384,004 0 2.07%
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 4,171,341 -59,022 1.58%
中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部 4,145,928 0 1.60%
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 3,262,744 -38,571 1.24%
安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券营业部 2,975,660 -1,072,923 0.73%
机构专用 0 -27,196,911 -10.47%
机构专用 0 -14,804,451 -5.70%
机构专用 0 -14,081,057 -5.42%
机构专用 0 -6,506,455 -2.51%
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 96,196 -5,617,205 -2.13%
前五名合计:7.68%26.26%
000791 西北化工 成交额:8153(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5,929,755 0 7.27%
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 3,818,220 0 4.68%
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 1,958,191 0 2.40%
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 1,811,135 0 2.22%
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 1,354,811 0 1.66%
国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 2,223 -3,045,273 -3.73%
申银万国证券股份有限公司泰兴长征路证券营业部 0 -2,712,402 -3.33%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0 -2,226,042 -2.73%
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 0 -1,678,409 -2.06%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 38,902 -1,588,209 -1.90%
前五名合计:18.24%13.80%
000620 新华联 成交额:31281(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 15,464,680 0 4.94%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3,407,898 -1,009,342 0.77%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,358,771 -1,338,101 0.65%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 3,140,391 -322,696 0.90%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2,499,178 -18,656 0.79%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 72,265 -6,836,313 -2.16%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 0 -3,142,513 -1.00%
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 74,417 -3,091,551 -0.96%
万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 717 -2,678,939 -0.86%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 255,212 -2,675,187 -0.77%
前五名合计:8.91%5.89%

深圳中小板交易公开信息

002570 贝因美 成交额:16878(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11,633,105 0 6.89%
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 10,525,571 0 6.24%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6,585,072 0 3.90%
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 3,155,380 0 1.87%
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 2,976,831 0 1.76%
机构专用 0 -23,005,418 -13.63%
机构专用 0 -15,339,952 -9.09%
机构专用 0 -10,873,276 -6.44%
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 0 -2,827,000 -1.67%
国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 0 -2,360,799 -1.40%
前五名合计:20.66%32.24%
002528 英飞拓 成交额:7224(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 5,306,496 0 7.35%
机构专用 3,485,041 0 4.82%
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 3,141,613 -4,796 4.34%
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2,233,524 -30,038 3.05%
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 2,211,690 0 3.06%
机构专用 0 -7,628,038 -10.56%
机构专用 0 -4,565,972 -6.32%
机构专用 0 -3,468,666 -4.80%
机构专用 0 -2,579,581 -3.57%
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 4,796 -1,565,781 -2.16%
前五名合计:22.67%27.42%
002447 壹桥苗业 成交额:24457(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 12,093,561 0 4.94%
机构专用 11,728,653 0 4.80%
机构专用 8,426,080 0 3.45%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 4,619,227 -17,500 1.88%
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3,290,140 0 1.35%
机构专用 0 -14,090,472 -5.76%
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 0 -11,094,514 -4.54%
中信金通证券有限责任公司杭州南大街证券营业部 32,150 -4,881,618 -1.98%
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 388,056 -4,709,947 -1.77%
大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 17,742 -3,035,831 -1.23%
前五名合计:16.42%15.46%
002320 海峡股份 成交额:20374(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 16,076,949 0 7.89%
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 14,531,880 0 7.13%
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 13,031,542 -64,464 6.36%
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 9,513,374 0 4.67%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6,702,834 -87,698 3.25%
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 0 -4,789,130 -2.35%
中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 173,310 -4,557,741 -2.15%
天源证券经纪有限公司大连庄河市新华路证券营业部 0 -3,271,635 -1.61%
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 106,897 -2,566,123 -1.21%
中信万通证券有限责任公司平度人民路证券营业部 87,147 -2,387,217 -1.13%
前五名合计:29.38%8.62%
002624 金磊股份 成交额:32291(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 9,574,481 -89,698 2.94%
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 6,705,128 -314,622 1.98%
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 6,206,780 -26,125 1.91%
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 5,926,376 -5,050 1.83%
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 5,105,980 -343,850 1.47%
中国建银投资证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 20,959 -5,588,999 -1.72%
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 2,709 -4,821,029 -1.49%
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 0 -4,516,398 -1.40%
东北证券股份有限公司长春同志街证券营业部 0 -4,315,246 -1.34%
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 424,536 -3,536,776 -0.96%
前五名合计:10.38%7.05%
002615 哈尔斯 成交额:48934(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 9,541,343 -4,425,999 1.05%
南京证券有限责任公司江阴人民中路证券营业部 5,125,660 -2,256 1.05%
浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 4,070,083 -70,040 0.82%
东北证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 3,799,816 -4,052,971 -0.05%
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 3,659,517 -2,768,784 0.18%
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 162,919 -9,203,581 -1.85%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 9,541,343 -4,425,999 1.05%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 41,342 -4,420,556 -0.89%
华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0 -4,122,954 -0.84%
东北证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 3,799,816 -4,052,971 -0.05%
前五名合计:5.35%5.36%
002625 龙生股份 成交额:9326(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 8,384,844 -6,533,423 1.99%
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 5,938,344 0 6.37%
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 1,864,915 0 2.00%
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 1,348,338 0 1.45%
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1,208,299 -531,469 0.73%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 8,384,844 -6,533,423 1.99%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 104,022 -1,576,302 -1.58%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 124,421 -1,537,705 -1.52%
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 0 -1,488,661 -1.60%
山西证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 0 -1,123,807 -1.21%
前五名合计:20.10%13.15%
002633 N申科 成交额:28870(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 3,453,217 0 1.20%
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 2,876,978 -27,555 0.99%
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 2,684,092 -105,149 0.89%
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 2,510,503 -18,234 0.86%
中信金通证券有限责任公司杭州半山路证券营业部 2,287,996 -54,350 0.77%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 454,864 -2,006,736 -0.54%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,007,203 -1,382,603 -0.13%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 179,428 -1,060,317 -0.31%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,175,631 -1,029,672 0.05%
财通证券有限责任公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 394,167 -1,007,174 -0.21%
前五名合计:4.78%2.25%
002632 N道明 成交额:54054(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 12,213,073 -211,735 2.22%
齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 7,637,136 -14,380 1.41%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 7,309,024 -243,017 1.31%
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 6,012,503 -213,437 1.07%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5,612,470 -976,054 0.86%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,645,705 -3,587,555 -0.36%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 297,758 -2,211,971 -0.35%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,768,755 -2,090,216 0.13%
财通证券有限责任公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 733,742 -2,030,558 -0.24%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,056,038 -1,733,748 -0.13%
前五名合计:7.18%2.16%

深圳创业板交易公开信息

300087 荃银高科 成交额:19661(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 8,615,199 -46,687 4.36%
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 3,353,801 -4,598 1.70%
齐鲁证券有限公司莱芜府前大街证券营业部 3,046,948 0 1.55%
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 2,802,684 -28,457 1.41%
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 2,624,462 0 1.33%
机构专用 0 -4,767,730 -2.42%
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 0 -3,441,350 -1.75%
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 19,728 -3,251,036 -1.64%
机构专用 0 -2,978,175 -1.51%
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 597,467 -2,060,526 -0.74%
前五名合计:10.40%8.39%
300179 四方达 成交额:3307(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3,824,864 0 11.57%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3,336,960 0 10.09%
机构专用 1,581,864 0 4.78%
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 1,246,418 -57,976 3.59%
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1,118,836 -25,280 3.31%
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 404,197 -7,584,000 -21.71%
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 77,921 -754,799 -2.05%
华泰证券股份有限公司中山小榄证券营业部 0 -753,344 -2.28%
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0 -601,427 -1.82%
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 0 -582,112 -1.76%
前五名合计:33.59%31.07%
300148 天舟文化 成交额:23846(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
浙商证券有限责任公司临安钱王商务大厦证券营业部 3,783,632 0 1.59%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 3,681,325 -61,478 1.52%
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3,139,059 0 1.32%
国都证券有限责任公司北京亮马桥路证券营业部 2,243,643 0 0.94%
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 1,960,644 -13,821 0.82%
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 0 -5,582,982 -2.34%
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 0 -3,210,764 -1.35%
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 64,727 -3,149,684 -1.29%
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 0 -3,125,965 -1.31%
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 21,669 -2,894,181 -1.20%
前五名合计:6.21%7.53%
300127 银河磁体 成交额:34565(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 4,239,659 -88,136 1.20%
中信万通证券有限责任公司滨州邹平证券营业部 3,432,633 -134,009 0.95%
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 3,053,554 -2,766,313 0.08%
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 2,537,894 -333,864 0.64%
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2,233,792 -1,917,695 0.09%
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 176,470 -6,136,774 -1.72%
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 641,336 -4,173,661 -1.02%
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 482,661 -3,812,616 -0.96%
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 0 -3,557,618 -1.03%
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 493,488 -3,385,773 -0.84%
前五名合计:4.48%6.09%
300274 阳光电源 成交额:29990(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 10,678,380 0 3.56%
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 5,329,434 -197,611 1.71%
机构专用 4,318,365 0 1.44%
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 3,623,224 -10,800 1.20%
机构专用 3,589,636 0 1.20%
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 1,924,552 -16,891,876 -4.99%
广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 752,307 -7,431,109 -2.23%
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 523,650 -6,214,522 -1.90%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2,347,594 -6,135,832 -1.26%
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 79,730 -4,388,190 -1.44%
前五名合计:9.18%13.69%
300260 新莱应材 成交额:10184(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司天长石梁路证券营业部 5,111,994 -235,302 4.79%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 2,120,775 -18,250 2.06%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1,959,132 -179,860 1.75%
东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 1,178,704 0 1.16%
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1,096,334 0 1.08%
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 226,510 -3,096,400 -2.82%
广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 0 -2,897,132 -2.84%
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 0 -2,256,125 -2.22%
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 7,104 -2,038,828 -2.00%
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 999,695 -1,830,437 -0.82%
前五名合计:11.26%11.90%
300270 中威电子 成交额:9098(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9,123,343 -1,980,498 7.85%
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 4,395,518 -614,936 4.16%
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 3,251,740 0 3.57%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 3,046,205 0 3.35%
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1,838,730 0 2.02%
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 0 -4,520,742 -4.97%
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 0 -2,528,456 -2.78%
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1,401,953 -2,423,996 -1.12%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9,123,343 -1,980,498 7.85%
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 0 -1,680,493 -1.85%
前五名合计:23.80%14.44%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款