交易公开信息 @ 20120214

上海交易公开信息

601258 庞大集团 成交额:40479.19(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 85,913,339 0 21.22%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 14,579,787 0 3.60%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11,084,473 0 2.74%
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 9,781,441 0 2.42%
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 8,916,602 0 2.20%
新时代证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 0 -65,648,980 -16.22%
东海证券有限责任公司客户资产管理部 0 -15,368,075 -3.80%
机构专用 0 -5,856,942 -1.45%
东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 0 -5,239,700 -1.29%
中信金通证券有限责任公司杭州四季路证券营业部 0 -4,518,251 -1.12%
前五名合计:32.18%23.87%
600572 康恩贝 成交额:26587.84(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 6,344,088 0 2.39%
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3,756,345 0 1.41%
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 2,922,031 0 1.10%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2,837,324 0 1.07%
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2,101,244 0 0.79%
中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 0 -5,628,565 -2.12%
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 0 -5,540,557 -2.08%
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 -4,380,519 -1.65%
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 0 -3,966,954 -1.49%
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 0 -3,068,889 -1.15%
前五名合计:6.76%8.49%
600768 宁波富邦 成交额:14658.24(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 3,400,060 0 2.32%
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 2,899,362 0 1.98%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2,453,560 0 1.67%
中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 2,314,515 0 1.58%
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 2,158,710 0 1.47%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 0 -22,230,511 -15.17%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 0 -7,221,095 -4.93%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 0 -6,397,802 -4.36%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 -1,691,155 -1.15%
东吴证券股份有限公司苏州木渎镇证券营业部 0 -1,357,100 -0.93%
前五名合计:9.02%26.54%
600803 威远生化 成交额:52980.34(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 12,623,951 0 2.38%
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 11,436,399 0 2.16%
中信金通证券有限责任公司杭州半山路证券营业部 10,406,948 0 1.96%
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 8,908,937 0 1.68%
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 8,114,698 0 1.53%
机构专用 0 -36,443,529 -6.88%
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 0 -19,619,440 -3.70%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 -15,294,557 -2.89%
机构专用 0 -13,461,248 -2.54%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0 -12,264,096 -2.31%
前五名合计:9.72%18.32%
600179 ST黑化 成交额:35359.88(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 43,169,174 0 12.21%
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 15,911,457 0 4.50%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12,620,276 0 3.57%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 10,167,768 0 2.88%
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7,900,717 0 2.23%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 0 -12,036,104 -3.40%
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 0 -10,811,986 -3.06%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 0 -10,681,277 -3.02%
中国中投证券有限责任公司深圳龙华和平路证券营业部 0 -5,478,189 -1.55%
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 0 -5,445,723 -1.54%
前五名合计:25.39%12.57%

深圳主板交易公开信息

000523 广州浪奇 成交额:10110(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 24,019,716 0 23.76%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 6,040,200 -472,980 5.51%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4,507,986 0 4.46%
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 2,989,392 0 2.96%
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2,420,988 0 2.39%
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 64,924 -10,697,160 -10.52%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 28,950 -6,020,400 -5.93%
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 1,253,800 -2,972,020 -1.70%
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 0 -2,478,186 -2.45%
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0 -1,796,994 -1.78%
前五名合计:39.54%23.70%
000524 东方宾馆 成交额:7887(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 16,224,087 0 20.57%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2,711,088 0 3.44%
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2,683,875 -61,301 3.33%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,013,740 -1,145,888 1.10%
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 1,418,687 -194,503 1.55%
中信证券(浙江)有限责任公司平湖人民东路证券营业部 1,480 -1,401,125 -1.77%
光大证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 0 -1,385,215 -1.76%
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 743 -1,369,326 -1.74%
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 138,000 -1,254,100 -1.42%
安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 0 -1,233,088 -1.56%
前五名合计:31.76%8.42%
000760 博盈投资 成交额:5760(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 7,936,944 0 13.78%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5,035,397 0 8.74%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2,611,200 -3,072 4.53%
光大证券股份有限公司湛江民有路证券营业部 1,550,848 0 2.69%
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 1,494,600 0 2.59%
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 0 -4,965,800 -8.62%
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 0 -2,543,416 -4.42%
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 11,975 -2,132,480 -3.68%
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 0 -2,099,610 -3.65%
第一创业证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 4,194 -1,616,097 -2.80%
前五名合计:32.34%23.19%
000558 莱茵置业 成交额:5411(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 22,540,929 -100,083 41.47%
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 5,281,776 0 9.76%
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1,680,199 -405,216 2.36%
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1,613,904 0 2.98%
国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 1,149,000 -3,780 2.12%
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 0 -2,680,220 -4.95%
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 0 -2,369,300 -4.38%
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 3,357 -2,029,252 -3.74%
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 10,954 -1,727,979 -3.17%
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 0 -1,010,990 -1.87%
前五名合计:59.63%18.14%
000736 重庆实业 成交额:3232(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 6,249,495 0 19.34%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1,143,851 -15,800 3.49%
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 667,708 0 2.07%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 633,324 -228,508 1.25%
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 616,273 -64,623 1.71%
华泰证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0 -2,330,310 -7.21%
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 0 -899,984 -2.78%
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 0 -835,982 -2.59%
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 0 -776,179 -2.40%
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 0 -631,858 -1.96%
前五名合计:28.81%16.94%
000823 超声电子 成交额:74574(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 6,418,957 0 0.86%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6,101,445 -243,386 0.79%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 4,897,849 -326,145 0.61%
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 4,635,438 -5,675 0.62%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4,327,881 -2,582,034 0.23%
机构专用 0 -33,979,403 -4.56%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 303,020 -18,088,247 -2.38%
机构专用 0 -16,483,203 -2.21%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2,602,039 -13,856,257 -1.51%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 398,312 -12,154,126 -1.58%
前五名合计:3.54%12.68%
000030 *ST盛润A 成交额:17496(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 7,004,070 -42,441 3.98%
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 6,372,803 -1,096,150 3.02%
机构专用 2,337,278 0 1.34%
中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 2,245,700 0 1.28%
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 1,829,007 -2,898,617 -0.61%
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 16,314 -13,543,900 -7.73%
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 62,896 -6,472,226 -3.66%
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 1,829,007 -2,898,617 -0.61%
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1,520,344 -2,660,228 -0.65%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 -2,398,300 -1.37%
前五名合计:11.31%15.99%
000995 ST皇台 成交额:15767(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 7,276,111 -260,658 4.45%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4,506,500 0 2.86%
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3,712,319 -123,129 2.28%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2,925,986 -983,290 1.23%
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2,670,300 0 1.69%
国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 11,035 -2,336,292 -1.47%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 -1,867,639 -1.18%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 551,839 -1,695,681 -0.73%
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 0 -1,656,888 -1.05%
第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 53,453 -1,643,734 -1.01%
前五名合计:13.38%5.84%

深圳中小板交易公开信息

002208 合肥城建 成交额:14721(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6,999,178 -172,730 4.64%
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 3,886,807 -4,125 2.64%
华福证券有限责任公司石狮福辉路证券营业部 2,411,777 0 1.64%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2,027,052 0 1.38%
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 1,944,726 -734 1.32%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 554,691 -12,960,612 -8.43%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 817,535 -2,930,978 -1.44%
光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业部 737,282 -1,563,413 -0.56%
光大证券股份有限公司湛江民有路证券营业部 512,705 -1,486,115 -0.66%
中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 72,390 -1,299,919 -0.83%
前五名合计:11.73%13.75%
002199 东晶电子 成交额:9809(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 4,522,144 -14,826 4.60%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2,147,092 -343,979 1.84%
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1,304,608 0 1.33%
兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 1,158,160 -8,393 1.17%
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 1,035,725 -2,514 1.05%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2,408 -6,004,306 -6.12%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 19,770 -4,946,442 -5.02%
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业 0 -3,259,174 -3.32%
财通证券有限责任公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 1,200 -2,201,897 -2.24%
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 318,070 -1,404,506 -1.11%
前五名合计:10.37%18.16%
002370 亚太药业 成交额:4901(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1,319,442 0 2.69%
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 1,073,600 0 2.19%
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 662,280 0 1.35%
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 660,761 -976 1.35%
华融证券股份有限公司衡阳东风南路证券营业部 489,990 -19,050 0.96%
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 0 -1,359,651 -2.77%
国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 44,896 -729,392 -1.40%
国泰君安证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 0 -663,831 -1.35%
中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 76,076 -653,574 -1.18%
华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部 948 -652,808 -1.33%
前五名合计:8.58%8.28%
002272 川润股份 成交额:5831(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2,715,234 -10,170 4.64%
华泰证券股份有限公司舟山滨港路证券营业部 1,657,346 0 2.84%
爱建证券有限责任公司宁波兴宁路证券营业部 1,645,922 0 2.82%
南京证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 1,522,323 -20,870 2.57%
国泰君安证券股份有限公司宁波镇海庄市兴庄路证券营业 1,478,027 0 2.53%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 -1,826,381 -3.13%
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 0 -1,413,856 -2.42%
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 739,931 -1,348,981 -1.04%
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 0 -1,125,572 -1.93%
金元证券股份有限公司广州番禺大道北证券营业部 0 -1,017,183 -1.74%
前五名合计:15.47%11.55%
002642 荣之联 成交额:44008(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 11,939,690 -9,454,261 0.56%
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 10,391,284 -94,043 2.34%
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 6,868,834 -4,766,554 0.48%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 5,867,946 -6,220,643 -0.08%
中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 5,730,887 -6,286,625 -0.13%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 145,427 -24,302,502 -5.49%
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 18,664 -15,523,009 -3.52%
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 11,939,690 -9,454,261 0.56%
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 31,208 -8,243,604 -1.87%
齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 166,370 -6,991,456 -1.55%
前五名合计:9.27%14.66%

深圳创业板交易公开信息

300219 鸿利光电 成交额:4294(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 7,990,216 0 18.61%
机构专用 3,208,331 0 7.47%
机构专用 2,871,725 0 6.69%
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2,608,800 0 6.08%
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 1,618,135 0 3.77%
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 0 -3,818,632 -8.89%
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 0 -1,582,670 -3.69%
机构专用 0 -1,582,211 -3.68%
厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 0 -1,492,218 -3.48%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 0 -1,108,525 -2.58%
前五名合计:42.61%22.32%
300261 雅本化学 成交额:13217(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 4,584,030 -472,858 3.11%
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 2,755,555 -64,192 2.04%
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 2,385,849 -19,303 1.79%
东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 1,611,896 -1,595,580 0.01%
江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 1,483,341 -135,106 1.02%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 118,400 -4,125,134 -3.03%
中天证券有限责任公司盘锦兴隆街证券营业部 0 -2,949,482 -2.23%
新时代证券有限责任公司绵阳绵兴东路证券营业部 0 -2,664,605 -2.02%
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 33,822 -1,805,793 -1.34%
东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 1,611,896 -1,595,580 0.01%
前五名合计:9.70%9.94%
300291 华录百纳 成交额:19083(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 13,115,534 0 6.87%
机构专用 11,154,995 0 5.85%
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 4,907,841 0 2.57%
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 3,324,739 -298,370 1.59%
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 3,056,089 -44,180 1.58%
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 1,756,265 -5,747,468 -2.09%
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 162,631 -5,612,035 -2.86%
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 699,392 -4,183,211 -1.83%
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 5,483 -3,580,470 -1.87%
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 11,068 -3,537,483 -1.85%
前五名合计:18.63%11.87%
300285 国瓷材料 成交额:7352(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 5,221,974 0 7.10%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3,750,878 -937,892 3.83%
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 2,532,052 0 3.44%
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 2,089,764 -27,050 2.81%
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 1,843,898 -568,718 1.73%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 0 -3,077,294 -4.19%
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 0 -3,050,262 -4.15%
机构专用 0 -2,700,054 -3.67%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 0 -1,799,918 -2.45%
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 0 -1,763,823 -2.40%
前五名合计:21.00%16.85%
300287 飞利信 成交额:5709(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 2,002,435 0 3.51%
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 1,315,231 0 2.30%
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 1,042,800 0 1.83%
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 1,022,119 -967 1.79%
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 1,008,188 0 1.77%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 0 -2,844,400 -4.98%
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 46,320 -1,510,031 -2.56%
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 0 -1,170,202 -2.05%
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 3,349 -976,319 -1.70%
方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业部 0 -940,824 -1.65%
前五名合计:11.19%13.04%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款