交易公开信息 @ 20120802

上海交易公开信息

600744 华银电力 成交额:4702.15(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3,497,456 0 7.44%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3,170,231 0 6.74%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2,236,333 0 4.76%
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 2,001,536 0 4.26%
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 948,176 0 2.02%
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 0 -9,124,864 -19.41%
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 0 -2,541,136 -5.40%
中国中投证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部 0 -1,027,542 -2.19%
光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 0 -908,886 -1.93%
首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 0 -820,010 -1.74%
前五名合计:25.21%30.67%
600039 四川路桥 成交额:15896.62(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5,638,978 0 3.55%
山西证券股份有限公司晋中迎宾路证券营业部 3,108,523 0 1.96%
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 2,768,215 0 1.74%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2,700,221 0 1.70%
中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 2,615,775 0 1.65%
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 0 -5,555,717 -3.49%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 0 -5,317,697 -3.35%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 -4,419,000 -2.78%
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 0 -4,266,339 -2.68%
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 0 -3,416,931 -2.15%
前五名合计:10.59%14.45%
600206 有研硅股 成交额:3494.47(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9,501,915 0 27.19%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6,340,395 0 18.14%
恒泰长财证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 2,239,200 0 6.41%
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 1,035,630 0 2.96%
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 751,175 0 2.15%
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 0 -2,478,671 -7.09%
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 0 -1,866,000 -5.34%
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 0 -994,578 -2.85%
招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 0 -833,178 -2.38%
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 0 -781,854 -2.24%
前五名合计:56.86%19.90%
600376 首开股份 成交额:13724.23(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 26,660,964 0 19.43%
机构专用 5,179,525 0 3.77%
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 5,163,208 0 3.76%
西南证券股份有限公司客户资产管理部 5,104,613 0 3.72%
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 3,837,787 0 2.80%
机构专用 0 -18,033,435 -13.14%
机构专用 0 -16,837,515 -12.27%
机构专用 0 -12,814,112 -9.34%
海通证券股份有限公司客户资产管理部 0 -9,629,227 -7.02%
机构专用 0 -5,361,351 -3.91%
前五名合计:33.48%45.67%
600048 保利地产 成交额:92311.09(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 50,156,697 0 5.43%
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 38,293,004 0 4.15%
齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 37,341,826 0 4.05%
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 23,110,345 0 2.50%
机构专用 20,962,711 0 2.27%
机构专用 0 -70,487,779 -7.64%
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 0 -47,803,369 -5.18%
机构专用 0 -47,379,688 -5.13%
机构专用 0 -46,200,148 -5.00%
机构专用 0 -43,068,330 -4.67%
前五名合计:18.40%27.62%
601677 明泰铝业 成交额:15824.03(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 3,550,677 0 2.24%
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 2,963,015 0 1.87%
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 2,663,847 0 1.68%
爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业部 1,989,475 0 1.26%
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 1,663,798 0 1.05%
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 0 -9,613,516 -6.08%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 0 -6,558,592 -4.14%
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 0 -3,649,228 -2.31%
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 0 -2,131,095 -1.35%
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 0 -1,847,485 -1.17%
前五名合计:8.11%15.04%
600841 上柴股份 成交额:12774.08(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 4,879,817 0 3.82%
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 2,799,535 0 2.19%
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 2,617,434 0 2.05%
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 2,222,640 0 1.74%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 1,982,008 0 1.55%
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 0 -6,356,358 -4.98%
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 -5,813,581 -4.55%
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 0 -5,058,487 -3.96%
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 0 -4,708,073 -3.69%
长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 0 -4,533,056 -3.55%
前五名合计:11.35%20.72%

深圳主板交易公开信息

000735 罗 牛 山 成交额:31934(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 28,412,141 -161,070 8.85%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 8,418,672 -149,233 2.59%
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 8,064,154 -15,360 2.52%
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 5,637,840 -49,548 1.75%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 5,047,479 -97,382 1.55%
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 3,993,949 -4,841,601 -0.27%
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 3,577 -3,682,175 -1.15%
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 175,055 -2,238,174 -0.65%
新时代证券有限责任公司郑州经八路证券营业部 0 -1,842,212 -0.58%
湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 10,137 -1,836,860 -0.57%
前五名合计:17.40%4.52%
000718 苏宁环球 成交额:14278(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 5,995,996 -1,977 4.20%
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 4,599,688 -69,239 3.17%
新时代证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 3,511,332 0 2.46%
机构专用 3,240,000 0 2.27%
国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 2,459,135 -1,957,394 0.35%
机构专用 0 -13,434,937 -9.41%
机构专用 0 -11,439,575 -8.01%
机构专用 0 -10,057,887 -7.04%
机构专用 0 -9,906,407 -6.94%
机构专用 0 -9,090,146 -6.37%
前五名合计:13.87%37.77%
000024 招商地产 成交额:46851(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 65,951,069 0 14.08%
机构专用 30,292,248 0 6.47%
机构专用 18,805,469 0 4.01%
机构专用 17,189,944 0 3.67%
机构专用 10,603,763 0 2.26%
机构专用 0 -64,450,452 -13.76%
机构专用 0 -62,976,301 -13.44%
机构专用 0 -49,434,968 -10.55%
机构专用 0 -43,473,383 -9.28%
机构专用 0 -18,290,604 -3.90%
前五名合计:30.49%50.93%
000961 中南建设 成交额:6542(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 10,836,303 -3,116 16.56%
机构专用 5,126,422 0 7.84%
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 2,844,265 -2,863 4.34%
机构专用 1,874,365 0 2.87%
南京证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 1,472,037 0 2.25%
机构专用 0 -13,987,533 -21.38%
机构专用 0 -9,707,629 -14.84%
机构专用 0 -7,028,600 -10.74%
机构专用 0 -6,006,904 -9.18%
机构专用 0 -5,240,175 -8.01%
前五名合计:33.86%64.16%
000736 重庆实业 成交额:11489(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 4,114,327 -10,501,032 -5.56%
红塔证券股份有限公司呈贡环城西路证券营业部 2,486,660 0 2.16%
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 2,097,755 -51,894 1.78%
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 1,772,400 0 1.54%
东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 1,627,509 -12,180 1.41%
浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 153,060 -12,869,647 -11.07%
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 4,114,327 -10,501,032 -5.56%
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 0 -2,413,931 -2.10%
渤海证券股份有限公司天津华苑路证券营业部 0 -2,350,601 -2.05%
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 1,262,933 -1,221,662 0.04%
前五名合计:10.53%25.55%

深圳中小板交易公开信息

002596 海南瑞泽 成交额:42011(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 6,690,234 -59,633 1.58%
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 6,035,560 -459,600 1.33%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 5,093,993 -3,385,751 0.41%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 4,591,559 -75,582 1.07%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4,533,790 -44,520 1.07%
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 326,927 -7,901,470 -1.80%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 24,483 -6,895,880 -1.64%
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 2,306,307 -5,275,348 -0.71%
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 11,125 -5,176,209 -1.23%
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1,849,335 -4,213,519 -0.56%
前五名合计:6.41%7.01%
002691 石煤装备 成交额:36010(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9,207,005 -35,006 2.55%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 4,361,366 -224,084 1.15%
华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 3,646,248 -11,703 1.01%
浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 3,140,358 -85,134 0.85%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2,904,472 -118,865 0.77%
中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 0 -2,923,546 -0.81%
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 0 -2,507,055 -0.70%
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 26,264 -2,470,500 -0.68%
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 488,998 -2,389,481 -0.53%
浙商证券有限责任公司三门南山路证券营业部 11,808 -2,347,086 -0.65%
前五名合计:6.46%3.51%
002070 众和股份 成交额:63749(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 53,544,158 -14,806,511 6.08%
华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 19,299,943 -7,979,104 1.78%
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 17,241,423 -1,332,120 2.50%
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 12,036,120 -1,114,118 1.71%
中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 9,642,334 0 1.51%
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 84,128 -28,594,449 -4.47%
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 53,544,158 -14,806,511 6.08%
机构专用 0 -14,023,041 -2.20%
中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 9,024 -11,842,668 -1.86%
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 790,460 -8,682,810 -1.24%
前五名合计:17.53%12.23%
002568 百润股份 成交额:15057(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 8,485,801 0 5.64%
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8,360,000 0 5.55%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7,178,738 0 4.77%
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业 5,504,920 0 3.66%
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 4,031,983 0 2.68%
光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 0 -8,928,480 -5.93%
上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 0 -6,575,353 -4.37%
机构专用 0 -4,856,502 -3.23%
东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 0 -3,545,860 -2.35%
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 0 -2,927,621 -1.94%
前五名合计:22.29%17.82%
002279 久其软件 成交额:4674(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4,678,567 0 10.01%
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 2,033,242 -17,864 4.31%
华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部 1,568,380 0 3.36%
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1,153,392 -252,688 1.93%
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 666,143 -1,478,485 -1.74%
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 0 -3,902,842 -8.35%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 8,210 -1,774,187 -3.78%
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 666,143 -1,478,485 -1.74%
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 103,665 -1,477,624 -2.94%
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 0 -1,114,111 -2.38%
前五名合计:21.61%20.85%
002688 金河生物 成交额:28594(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 3,899,503 -1,080,965 0.99%
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 2,931,905 -21,166 1.02%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2,859,275 -337,631 0.88%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 2,668,971 0 0.93%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2,470,114 -1,509,517 0.34%
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 398,057 -8,046,179 -2.67%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 56,410 -4,492,601 -1.55%
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 85,833 -3,097,658 -1.05%
中信证券(浙江)有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营 904,507 -2,986,466 -0.73%
南京证券有限责任公司中卫证券营业部 0 -2,450,573 -0.86%
前五名合计:5.19%7.37%
002684 猛狮科技 成交额:16890(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2,891,412 -1,881,620 0.60%
恒泰证券股份有限公司赤峰临湟大街证券营业部 1,705,613 0 1.01%
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 1,389,237 -231,458 0.69%
国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 1,263,102 -1,124,802 0.08%
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1,230,766 0 0.73%
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 0 -3,382,272 -2.00%
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 0 -2,138,491 -1.27%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2,891,412 -1,881,620 0.60%
中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 0 -1,714,260 -1.01%
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 0 -1,667,761 -0.99%
前五名合计:5.02%6.39%
002619 巨龙管业 成交额:10219(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 3,105,528 0 3.04%
东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1,906,997 0 1.87%
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1,365,919 0 1.34%
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1,089,935 -72,040 1.00%
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 1,063,400 0 1.04%
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 0 -4,294,645 -4.20%
机构专用 0 -3,191,199 -3.12%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 13,240 -2,710,011 -2.64%
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 177,979 -1,170,369 -0.97%
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 463,668 -1,138,115 -0.66%
前五名合计:8.35%12.24%

深圳创业板交易公开信息

300026 红日药业 成交额:31509(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 32,072,254 0 10.18%
机构专用 19,133,487 0 6.07%
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 11,488,267 0 3.65%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州曙光路证券营业部 6,679,763 -3,232 2.12%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6,092,366 0 1.93%
机构专用 0 -12,375,900 -3.93%
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 9,766 -12,211,265 -3.87%
机构专用 0 -9,471,879 -3.01%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 991,650 -8,926,901 -2.52%
东海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 12,308 -6,233,934 -1.97%
前五名合计:23.95%15.62%
300016 北陆药业 成交额:5117(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 6,722,417 0 13.14%
机构专用 1,972,135 0 3.85%
机构专用 1,923,242 0 3.76%
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1,649,708 -233,265 2.77%
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1,352,882 0 2.64%
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10,304 -3,809,271 -7.42%
机构专用 0 -2,604,313 -5.09%
国联证券股份有限公司苏州解放西路证券营业部 0 -2,417,724 -4.72%
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 295,696 -1,779,077 -2.90%
机构专用 0 -1,040,052 -2.03%
前五名合计:26.62%22.77%
300204 舒泰神 成交额:15285(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司乌鲁木齐市解放北路证券营业部 4,194,601 -3,935,265 0.17%
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 2,541,180 -381,496 1.41%
中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 2,069,848 -128,398 1.27%
机构专用 1,971,126 0 1.29%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1,868,710 -1,894,614 -0.02%
光大证券股份有限公司乌鲁木齐市解放北路证券营业部 4,194,601 -3,935,265 0.17%
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 6,090 -3,197,588 -2.09%
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 787,651 -2,359,317 -1.03%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1,868,710 -1,894,614 -0.02%
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 826,269 -1,888,712 -0.70%
前五名合计:8.27%8.69%
300152 燃控科技 成交额:9058(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 3,270,858 0 3.61%
中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 2,305,540 -39,050 2.50%
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 2,185,768 -6,243,124 -4.48%
机构专用 1,558,232 0 1.72%
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1,511,397 0 1.67%
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 0 -16,433,789 -18.14%
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 31,480 -12,796,139 -14.09%
机构专用 0 -6,254,150 -6.90%
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 2,185,768 -6,243,124 -4.48%
机构专用 0 -6,211,072 -6.86%
前五名合计:11.96%52.92%
300343 联创节能 成交额:16341(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2,302,496 -384,071 1.17%
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1,687,180 -6,696 1.03%
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 1,548,350 -37,187 0.92%
齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部 1,525,446 -1,222,803 0.19%
新时代证券有限责任公司开封西大街证券营业部 1,359,068 -33,866 0.81%
西南证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 12,960 -4,150,374 -2.53%
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 0 -3,347,574 -2.05%
国信证券股份有限公司长春解放大路营业部 3,351 -2,413,628 -1.47%
中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 81,828 -1,818,022 -1.06%
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 0 -1,521,477 -0.93%
前五名合计:5.15%8.11%
300340 科恒股份 成交额:33699(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 17,669,707 0 5.24%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 17,052,493 -485,984 4.92%
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 8,328,674 -2,333,365 1.78%
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 6,640,060 -2,282,489 1.29%
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 4,574,163 -3,322,565 0.37%
东吴证券股份有限公司常州关河中路证券营业部 0 -9,755,229 -2.89%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,347,523 -5,754,796 -1.31%
信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 2,367,378 -3,748,002 -0.41%
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 12,198 -3,461,056 -1.02%
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 4,574,163 -3,322,565 0.37%
前五名合计:16.10%7.73%
300319 麦捷科技 成交额:6737(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 3,931,611 0 5.84%
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1,393,726 -408,323 1.46%
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 903,874 0 1.34%
信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 873,481 0 1.30%
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 820,763 0 1.22%
申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 0 -6,362,116 -9.44%
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 17,847 -2,286,752 -3.37%
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 0 -1,812,229 -2.69%
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 45,568 -1,466,145 -2.11%
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 0 -1,057,528 -1.57%
前五名合计:11.76%19.27%
300301 长方照明 成交额:21802(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 5,802,850 -5,018,518 0.36%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5,800,469 -2,953,490 1.31%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 5,796,616 -744,737 2.32%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4,652,738 -4,357,006 0.14%
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 4,376,245 -486,749 1.78%
机构专用 0 -7,183,017 -3.29%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 80,093 -7,129,261 -3.23%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 5,802,850 -5,018,518 0.36%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4,652,738 -4,357,006 0.14%
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 0 -3,667,480 -1.68%
前五名合计:12.12%12.55%
300331 苏大维格 成交额:12039(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 1,775,015 -858,183 0.76%
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 1,601,455 -27,950 1.31%
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 1,360,175 0 1.13%
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1,256,537 0 1.04%
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1,122,714 -28,575 0.91%
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 785,437 -2,746,672 -1.63%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 253,864 -2,193,801 -1.61%
机构专用 0 -1,973,585 -1.64%
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0 -1,683,231 -1.40%
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 10,576 -1,402,756 -1.16%
前五名合计:5.91%8.31%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款