交易公开信息 @ 20111129

上海交易公开信息

600721 百花村 成交额:6525.44(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 14,929,040 0 22.88%
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 4,560,266 0 6.99%
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4,093,590 0 6.27%
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2,054,056 0 3.15%
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 1,767,225 0 2.71%
财达证券有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 0 -2,389,240 -3.66%
中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 0 -929,189 -1.42%
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -918,254 -1.41%
中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 0 -742,000 -1.14%
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 0 -736,427 -1.13%
前五名合计:42.00%8.76%
600072 中船股份 成交额:27582.87(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 42,395,077 0 15.37%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 23,134,371 0 8.39%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 17,111,250 0 6.20%
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 11,723,640 0 4.25%
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 10,497,900 0 3.81%
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 0 -3,879,837 -1.41%
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 0 -3,876,890 -1.41%
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 0 -3,239,383 -1.17%
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 0 -3,121,988 -1.13%
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 0 -2,761,412 -1.00%
前五名合计:38.02%6.12%
600540 新赛股份 成交额:5882.34(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 8,819,118 0 14.99%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 8,698,020 0 14.79%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6,665,080 0 11.33%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3,263,400 0 5.55%
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 3,050,159 0 5.19%
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 0 -5,564,097 -9.46%
华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部 0 -1,296,540 -2.20%
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 0 -1,125,030 -1.91%
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 0 -878,472 -1.49%
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 -800,738 -1.36%
前五名合计:51.84%16.43%
600120 浙江东方 成交额:4619.95(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2,572,568 0 5.57%
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 1,711,823 0 3.71%
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 917,732 0 1.99%
中信建投证券股份有限公司佛山市南海区南桂东路证券营业部 915,308 0 1.98%
华安证券有限责任公司安庆人民路证券营业部 850,848 0 1.84%
中信金通证券有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 0 -2,759,106 -5.97%
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -1,734,107 -3.75%
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 0 -1,602,415 -3.47%
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 0 -1,418,168 -3.07%
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 0 -1,285,395 -2.78%
前五名合计:15.08%19.05%
601636 旗滨集团 成交额:39283.76(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 22,473,856 0 5.72%
中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 20,093,732 0 5.12%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 11,905,891 0 3.03%
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 7,741,200 0 1.97%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 6,598,167 0 1.68%
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 0 -30,934,872 -7.87%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 -24,793,424 -6.31%
机构专用 0 -10,202,322 -2.60%
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 0 -6,846,874 -1.74%
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 0 -5,841,035 -1.49%
前五名合计:17.52%20.01%
600281 *ST太化 成交额:11602.26(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4,046,929 0 3.49%
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 2,895,917 0 2.50%
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2,894,411 0 2.49%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2,288,718 0 1.97%
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 1,707,157 0 1.47%
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 0 -9,786,836 -8.44%
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 0 -9,773,463 -8.42%
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 0 -5,086,802 -4.38%
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 0 -3,959,521 -3.41%
中国银河证券股份有限公司贵阳金阳观山西路证券营业部 0 -3,949,531 -3.40%
前五名合计:11.92%28.06%

深圳主板交易公开信息

000426 富龙热电 成交额:6268(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 15,012,269 0 23.95%
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 14,861,658 0 23.71%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10,644,446 0 16.98%
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 3,086,269 0 4.92%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1,329,445 -10,486 2.10%
大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 0 -4,742,049 -7.57%
机构专用 0 -4,494,000 -7.17%
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 0 -2,321,900 -3.70%
国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 0 -2,261,980 -3.61%
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 0 -1,841,042 -2.94%
前五名合计:71.69%24.99%
000669 领先科技 成交额:4879(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 5,151,020 0 10.56%
机构专用 2,861,902 0 5.87%
东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 2,340,553 -384,390 4.01%
湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 1,739,015 0 3.56%
机构专用 1,619,751 0 3.32%
机构专用 0 -1,996,000 -4.09%
机构专用 0 -1,749,355 -3.59%
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 0 -1,586,566 -3.25%
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 0 -1,546,900 -3.17%
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6,879 -1,148,737 -2.34%
前五名合计:28.10%16.45%
000606 青海明胶 成交额:8154(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 2,128,607 -217,204 2.34%
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 1,520,852 -10,963 1.85%
东兴证券股份有限公司太原亲贤北街证券营业部 1,517,891 0 1.86%
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 1,028,752 -142,497 1.09%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 858,906 0 1.05%
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 34,200 -2,791,552 -3.38%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 179,737 -1,033,488 -1.05%
海通证券股份有限公司吉林朝阳街证券营业部 4,154 -966,295 -1.18%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 55,657 -936,583 -1.08%
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 245,156 -848,661 -0.74%
前五名合计:8.65%8.07%
000620 新华联 成交额:34189(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 28,172,159 -48,464,542 -5.94%
宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 9,975,930 -239,847 2.85%
西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 6,154,534 -142,434 1.76%
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 4,670,410 -7,083,671 -0.71%
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 2,283,776 -16,695 0.66%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 28,172,159 -48,464,542 -5.94%
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 4,670,410 -7,083,671 -0.71%
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 24,120 -3,750,136 -1.09%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 74,577 -3,637,432 -1.04%
上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 586,095 -3,583,403 -0.88%
前五名合计:14.99%19.46%

深圳中小板交易公开信息

002636 金安国纪 成交额:42757(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 54,466,587 -3,593,177 11.90%
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 7,741,583 -52,837 1.80%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7,572,016 -57,513 1.76%
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 3,801,152 -305,512 0.82%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3,419,883 -19,330 0.80%
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 295,883 -7,668,214 -1.72%
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 680,400 -6,007,465 -1.25%
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 70,997 -5,138,592 -1.19%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 54,466,587 -3,593,177 11.90%
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 0 -2,752,284 -0.64%
前五名合计:18.01%5.88%
002129 中环股份 成交额:24664(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 10,698,885 -77,198 4.31%
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 8,571,698 0 3.48%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7,209,450 -39,959 2.91%
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 6,867,803 0 2.78%
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 6,056,052 -634,070 2.20%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,334,449 -15,551,053 -5.76%
机构专用 0 -11,659,998 -4.73%
太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 0 -4,205,724 -1.71%
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 29,336 -3,479,217 -1.40%
新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 0 -3,312,041 -1.34%
前五名合计:15.98%15.49%
002526 山东矿机 成交额:15316(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 5,055,909 -415,832 3.03%
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 4,945,571 -96,450 3.17%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4,145,208 0 2.71%
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3,858,000 0 2.52%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3,639,599 0 2.38%
机构专用 0 -16,495,908 -10.77%
机构专用 0 -9,097,186 -5.94%
机构专用 0 -8,895,641 -5.81%
机构专用 0 -7,449,752 -4.86%
国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 1,808 -6,765,546 -4.42%
前五名合计:14.13%31.80%
002596 海南瑞泽 成交额:7048(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 3,389,716 0 4.81%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3,089,423 -69,850 4.28%
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1,952,655 -3,437,176 -2.11%
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1,649,835 0 2.34%
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 1,596,810 -3,030 2.26%
机构专用 0 -4,371,495 -6.20%
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 0 -4,301,400 -6.10%
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1,952,655 -3,437,176 -2.11%
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 283,441 -2,069,308 -2.53%
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 414,720 -1,929,700 -2.15%
前五名合计:16.57%22.86%
002496 辉丰股份 成交额:5849(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1,455,638 0 2.49%
华泰证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 847,427 0 1.45%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 816,640 0 1.40%
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 809,845 -17,184 1.36%
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 754,236 -56,579 1.19%
万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 108,600 -1,702,199 -2.72%
宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 0 -1,052,649 -1.80%
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 25,606 -984,327 -1.64%
中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部 0 -854,462 -1.46%
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 576,037 -750,301 -0.30%
前五名合计:8.01%9.14%
002625 龙生股份 成交额:17313(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 15,069,869 -4,702,931 5.99%
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 14,084,565 0 8.14%
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 13,842,307 -10,933,731 1.68%
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 8,040,462 -22,330 4.63%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 4,189,932 0 2.42%
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 13,842,307 -10,933,731 1.68%
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 15,069,869 -4,702,931 5.99%
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 2,962,185 -2,966,695 -0.00%
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 221,634 -2,573,283 -1.36%
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 226,900 -2,305,094 -1.20%
前五名合计:31.90%13.56%
002635 安洁科技 成交额:27885(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7,054,306 -851,058 2.22%
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5,977,316 -4,844,087 0.41%
机构专用 4,366,423 0 1.57%
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4,023,727 -5,076,223 -0.38%
东北证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 3,856,460 0 1.38%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3,308,827 -15,567,776 -4.40%
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -9,583,095 -3.44%
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 1,207,322 -9,331,621 -2.91%
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 13,800 -8,984,008 -3.22%
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 2,261,211 -8,104,843 -2.10%
前五名合计:9.07%18.49%
002638 勤上光电 成交额:35299(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 11,989,528 0 3.40%
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 9,222,274 0 2.61%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 6,061,845 -416,013 1.60%
机构专用 4,876,487 0 1.38%
华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 3,966,808 -1,310,900 0.75%
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 173,485 -8,002,811 -2.22%
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 279,550 -3,605,085 -0.94%
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 3,065,119 -3,337,690 -0.08%
申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 15,248 -3,228,563 -0.91%
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 100,815 -3,047,286 -0.83%
前五名合计:10.23%6.01%
002637 赞宇科技 成交额:19624(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 5,530,441 -853,851 2.38%
广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 5,140,045 0 2.62%
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 3,882,181 -212,500 1.87%
机构专用 3,496,286 0 1.78%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3,003,607 -72,734 1.49%
机构专用 0 -8,413,269 -4.29%
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 211,968 -5,316,379 -2.60%
国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 51,264 -3,399,815 -1.71%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 191,886 -2,679,277 -1.27%
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 0 -2,578,864 -1.31%
前五名合计:10.73%11.41%

深圳创业板交易公开信息

300019 硅宝科技 成交额:1919(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1,940,662 -16,340 10.03%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1,632,366 0 8.51%
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1,205,892 0 6.28%
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 1,059,358 0 5.52%
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 1,058,832 0 5.52%
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 0 -538,403 -2.81%
华宝证券有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 0 -526,335 -2.74%
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 0 -498,952 -2.60%
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 0 -490,200 -2.55%
广州证券有限责任公司广州增城新塘证券营业部 0 -478,762 -2.49%
前五名合计:35.94%13.20%
300074 华平股份 成交额:4066(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 9,210,097 0 22.65%
机构专用 3,284,192 0 8.08%
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 959,248 0 2.36%
银泰证券有限责任公司济南大纬二路证券营业部 899,650 -22,560 2.16%
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 557,321 -10,350 1.35%
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 0 -4,155,968 -10.22%
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 0 -1,855,000 -4.56%
机构专用 0 -1,500,382 -3.69%
华西证券有限公司遂宁遂州南路证券营业部 5,118 -1,271,500 -3.11%
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 443,755 -973,403 -1.30%
前五名合计:36.67%23.99%
300189 神农大丰 成交额:26603(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9,865,338 -6,280,749 1.35%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 4,463,615 -10,707 1.67%
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 4,171,243 -598,616 1.34%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 3,370,899 -65,160 1.24%
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 3,257,185 -30,290 1.21%
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 34,323 -11,009,796 -4.13%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9,865,338 -6,280,749 1.35%
恒泰证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 25,788 -4,134,889 -1.54%
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 36,675 -3,683,378 -1.37%
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 0 -3,162,000 -1.19%
前五名合计:9.45%10.63%
300277 海联讯 成交额:9000(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 10,762,112 0 11.96%
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 3,607,958 -2,922 4.01%
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 2,322,506 0 2.58%
信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 1,818,277 0 2.02%
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 1,500,014 0 1.67%
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 0 -3,387,097 -3.76%
新时代证券有限责任公司天津营口道证券营业部 0 -2,392,152 -2.66%
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 0 -2,093,420 -2.33%
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0 -1,689,913 -1.88%
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 0 -1,519,503 -1.69%
前五名合计:22.23%12.31%
300148 天舟文化 成交额:12713(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 5,240,859 -1,271,099 3.12%
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 3,064,156 -368,786 2.12%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3,043,574 0 2.39%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 1,674,551 -1,802,912 -0.10%
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 1,645,392 0 1.29%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 86,835 -2,757,455 -2.10%
安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部 0 -2,238,915 -1.76%
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 1,292,159 -2,025,615 -0.58%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0 -1,976,268 -1.55%
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 1,388,581 -1,845,077 -0.36%
前五名合计:11.54%8.53%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款