交易公开信息 @ 20111114

上海交易公开信息

600405 动力源 成交额:6403.71(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 10,706,800 0 16.72%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 7,684,400 0 12.00%
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 7,540,000 0 11.77%
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 6,015,633 0 9.39%
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 2,457,286 0 3.84%
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 0 -5,742,402 -8.97%
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0 -2,090,088 -3.26%
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 0 -1,932,880 -3.02%
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -1,048,944 -1.64%
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 0 -991,510 -1.55%
前五名合计:53.73%18.44%
600680 上海普天 成交额:3256.26(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 24,371,812 0 74.85%
申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 943,669 0 2.90%
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 848,759 0 2.61%
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 722,415 0 2.22%
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 427,364 0 1.31%
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 0 -1,835,270 -5.64%
兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 0 -1,407,600 -4.32%
华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 0 -974,930 -2.99%
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 0 -831,208 -2.55%
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 0 -560,584 -1.72%
前五名合计:83.88%17.23%
600568 中珠控股 成交额:38695.37(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 13,191,107 0 3.41%
中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 9,556,055 0 2.47%
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 9,498,801 0 2.45%
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 9,336,736 0 2.41%
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 9,049,699 0 2.34%
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 0 -16,572,827 -4.28%
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -11,266,769 -2.91%
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 0 -9,442,439 -2.44%
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 0 -7,732,394 -2.00%
中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 0 -7,689,000 -1.99%
前五名合计:13.08%13.62%
600577 精达股份 成交额:6869.43(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6,160,329 0 8.97%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 2,910,642 0 4.24%
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 2,314,011 0 3.37%
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 1,411,802 0 2.06%
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1,393,334 0 2.03%
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 0 -4,843,169 -7.05%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 0 -2,506,426 -3.65%
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 0 -2,140,042 -3.12%
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 0 -1,155,586 -1.68%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 0 -1,108,547 -1.61%
前五名合计:20.66%17.11%
601028 玉龙股份 成交额:27267.52(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 21,406,890 0 7.85%
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 18,117,002 0 6.64%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 6,636,529 0 2.43%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 6,501,646 0 2.38%
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5,270,520 0 1.93%
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 0 -7,829,922 -2.87%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 0 -3,133,363 -1.15%
南京证券有限责任公司南京龙蟠路证券营业部 0 -3,048,598 -1.12%
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 0 -2,972,355 -1.09%
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 0 -2,296,195 -0.84%
前五名合计:21.25%7.07%
600833 第一医药 成交额:60722.82(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 52,646,649 0 8.67%
申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 40,818,338 0 6.72%
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 37,039,560 0 6.10%
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 27,495,714 0 4.53%
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 24,224,703 0 3.99%
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 0 -49,133,480 -8.09%
宏源证券股份有限公司重庆华一路证券营业部 0 -30,686,281 -5.05%
财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 0 -26,819,408 -4.42%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0 -24,223,502 -3.99%
齐鲁证券有限公司武汉徐东大街证券营业部 0 -21,091,276 -3.47%
前五名合计:30.01%25.02%

深圳主板交易公开信息

000620 新华联 成交额:35014(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 40,920,492 0 11.69%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 22,861,880 -3,683,555 5.48%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9,607,365 -134,408 2.71%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7,234,248 -577,180 1.90%
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5,751,799 -7,524 1.64%
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 6,900 -5,449,865 -1.55%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 366,990 -4,926,755 -1.30%
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 24,090 -4,789,832 -1.36%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 433,700 -4,541,090 -1.17%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,603,997 -4,020,657 -0.69%
前五名合计:24.67%6.78%
000049 德赛电池 成交额:26214(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 42,188,412 0 16.09%
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 14,207,517 -120,316 5.37%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 9,667,422 0 3.69%
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 5,372,651 -854,341 1.72%
机构专用 5,218,672 0 1.99%
机构专用 0 -8,160,479 -3.11%
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 0 -6,370,192 -2.43%
机构专用 0 -3,135,000 -1.20%
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 7,335 -3,101,374 -1.18%
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 99,580 -3,073,302 -1.13%
前五名合计:29.24%9.09%
000559 万向钱潮 成交额:24585(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 16,992,078 -138,154 6.86%
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 15,854,808 -8,080 6.45%
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 12,888,983 -80,900 5.21%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11,927,716 -32,849 4.84%
机构专用 9,708,000 0 3.95%
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 21,140 -9,787,937 -3.97%
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 18,409 -5,544,159 -2.25%
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 37,850 -4,955,193 -2.00%
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 0 -3,778,167 -1.54%
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 397,050 -3,547,335 -1.28%
前五名合计:27.40%11.23%
000833 贵糖股份 成交额:3944(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业 6,283,200 -10,200 15.91%
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 6,115,920 -1,020 15.50%
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 3,774,000 0 9.57%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3,771,960 -2,040 9.56%
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 2,921,280 -42,840 7.30%
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 0 -837,420 -2.12%
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 29,580 -679,320 -1.65%
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 0 -678,769 -1.72%
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 0 -652,800 -1.66%
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 0 -616,080 -1.56%
前五名合计:57.98%8.78%

深圳中小板交易公开信息

002136 安 纳 达 成交额:37029(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 13,679,418 0 3.69%
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 8,473,638 0 2.29%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5,414,239 -38,430 1.45%
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5,221,650 -10,870 1.41%
西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 5,074,080 0 1.37%
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 0 -15,504,695 -4.19%
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 100,329 -8,925,081 -2.38%
财达证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 107,372 -8,490,793 -2.26%
中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 3,475 -3,778,857 -1.02%
德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 8,620 -2,833,066 -0.76%
前五名合计:10.23%10.68%
002594 比亚迪 成交额:26867(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 19,674,946 -327,244 7.20%
机构专用 18,472,947 0 6.88%
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 15,644,392 -63,412 5.80%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12,742,851 -9,936 4.74%
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 7,812,469 0 2.91%
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 0 -12,408,241 -4.62%
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 145,433 -7,992,379 -2.92%
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 0 -5,287,469 -1.97%
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 55,189 -4,925,702 -1.81%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 0 -3,547,445 -1.32%
前五名合计:27.67%12.71%
002091 江苏国泰 成交额:21992(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 11,952,764 -171,701 5.36%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 10,483,942 -124,778 4.71%
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 9,095,152 -65,100 4.11%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 8,523,292 -69,949 3.84%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6,044,984 -427,016 2.55%
机构专用 0 -21,517,226 -9.78%
机构专用 0 -21,370,207 -9.72%
机构专用 0 -8,427,085 -3.83%
机构专用 0 -8,018,937 -3.65%
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 1,022,050 -6,272,319 -2.39%
前五名合计:20.96%29.83%
002190 成飞集成 成交额:18989(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22,272,138 -10,808 11.72%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9,191,618 -26,130 4.83%
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 7,835,309 0 4.13%
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 5,944,608 -2,394,264 1.87%
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 3,442,064 -77,180 1.77%
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 0 -5,729,931 -3.02%
诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 0 -4,783,984 -2.52%
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 0 -3,723,919 -1.96%
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 0 -3,530,262 -1.86%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 42,090 -3,322,726 -1.73%
前五名合计:25.64%11.11%
002276 万马电缆 成交额:17230(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 16,794,944 0 9.75%
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12,017,037 -16,666 6.96%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6,517,604 -38,460 3.76%
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5,279,276 -51,190 3.03%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 5,116,572 0 2.97%
中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 230,794 -21,986,360 -12.63%
浙商证券有限责任公司临安钱王商务大厦证券营业部 786,853 -12,250,980 -6.65%
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 0 -7,257,364 -4.21%
机构专用 0 -5,202,047 -3.02%
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 0 -3,772,199 -2.19%
前五名合计:26.54%29.29%
002630 华西能源 成交额:47085(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 60,496,298 0 12.85%
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 4,765,948 -1,217,750 0.75%
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 4,592,558 -998,255 0.76%
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4,402,485 -555,723 0.82%
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 4,018,047 -23,179 0.85%
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 11,125 -11,764,216 -2.50%
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 0 -6,386,159 -1.36%
浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 2,334 -4,551,082 -0.97%
安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部 0 -4,281,648 -0.91%
齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 324,268 -4,170,914 -0.82%
前五名合计:16.62%6.62%
002592 八菱科技 成交额:22904(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 7,430,770 -3,232,518 1.83%
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 4,925,785 0 2.15%
红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 2,146,501 0 0.94%
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 2,103,151 0 0.92%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1,991,374 -3,085,826 -0.48%
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 8,120 -4,258,072 -1.86%
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 0 -4,131,646 -1.80%
齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 106,980 -3,959,761 -1.68%
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 7,430,770 -3,232,518 1.83%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1,991,374 -3,085,826 -0.48%
前五名合计:8.12%8.15%
002624 金磊股份 成交额:18985(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司石家庄中华南大街证券营业部 3,247,289 0 1.71%
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 3,006,988 -901,383 1.11%
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 2,465,960 -258,107 1.16%
大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 2,413,235 0 1.27%
中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 2,266,959 0 1.19%
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 525,473 -4,970,134 -2.34%
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 44,097 -2,295,542 -1.19%
东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 0 -2,288,688 -1.21%
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 0 -1,999,813 -1.05%
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 2,516 -1,866,073 -0.98%
前五名合计:7.06%7.07%
002631 德尔家居 成交额:26272(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 4,189,135 -9,227 1.59%
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 3,974,729 -44,309 1.50%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 3,054,659 -62,953 1.14%
申银万国证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2,457,801 0 0.94%
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 2,305,448 -23,310 0.87%
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 108,725 -3,063,871 -1.12%
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 13,914 -2,932,976 -1.11%
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 253,392 -2,365,004 -0.80%
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 49,581 -2,353,085 -0.88%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 761,334 -2,253,862 -0.57%
前五名合计:6.08%4.94%
002625 龙生股份 成交额:9378(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 5,196,313 -134,040 5.40%
西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 2,036,494 0 2.17%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,423,638 -1,195,840 0.24%
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 1,314,607 -164,817 1.23%
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 1,144,995 -838,216 0.33%
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 447,353 -15,540,350 -16.09%
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 31,350 -2,101,728 -2.21%
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 314,626 -1,826,592 -1.61%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 96,383 -1,306,231 -1.29%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0 -1,246,367 -1.33%
前五名合计:11.85%23.48%

深圳创业板交易公开信息

300238 冠昊生物 成交额:27451(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4,757,709 -446,482 1.57%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4,390,322 -117,277 1.56%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4,251,080 0 1.55%
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 3,587,364 -44,100 1.29%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 3,553,726 -141,486 1.24%
申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 714,290 -4,758,057 -1.47%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,453,512 -3,303,111 -0.67%
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 0 -2,203,279 -0.80%
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 0 -1,941,020 -0.71%
中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 132,214 -1,901,988 -0.64%
前五名合计:7.48%5.14%
300014 亿纬锂能 成交额:24630(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6,875,302 -56,010 2.77%
广发证券股份有限公司武汉珞狮北路证券营业部 6,839,792 -750,534 2.47%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6,655,351 -9,316 2.70%
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 6,399,084 -20,537 2.59%
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 6,237,614 -86,279 2.50%
中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 0 -35,209,680 -14.30%
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 352,533 -3,735,473 -1.37%
海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 0 -3,276,585 -1.33%
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 0 -2,928,332 -1.19%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 875,453 -2,447,975 -0.64%
前五名合计:13.40%19.33%
300207 欣旺达 成交额:15858(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 21,086,416 0 13.30%
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 18,575,701 -57,827 11.68%
机构专用 8,664,635 0 5.46%
机构专用 6,569,224 0 4.14%
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6,091,942 -101,146 3.78%
机构专用 0 -8,775,782 -5.53%
中天证券有限责任公司锦州延安路证券营业部 24,321 -6,113,521 -3.84%
机构专用 0 -5,969,700 -3.76%
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 0 -4,419,789 -2.79%
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 0 -3,879,118 -2.45%
前五名合计:38.46%18.39%
300165 天瑞仪器 成交额:32906(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9,235,950 0 2.81%
华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 8,201,483 -9,814 2.49%
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 5,103,624 -3,895,296 0.37%
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 3,057,910 -22,552 0.92%
中信建投证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 2,794,400 -434,444 0.72%
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 69,029 -5,245,499 -1.57%
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 5,103,624 -3,895,296 0.37%
西部证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 18,914 -3,050,370 -0.92%
机构专用 0 -2,735,501 -0.83%
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 1,845,200 -2,713,904 -0.26%
前五名合计:8.63%5.36%
300260 新莱应材 成交额:14391(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 6,683,598 0 4.64%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3,488,000 -376,704 2.16%
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 2,336,960 0 1.62%
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 1,988,160 0 1.38%
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 1,979,839 -3,263 1.37%
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 576,770 -3,896,354 -2.31%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1,067,302 -2,790,300 -1.20%
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 16,535 -2,324,296 -1.60%
财通证券有限责任公司海宁水月亭西路证券营业部 112,558 -2,145,947 -1.41%
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 34,339 -1,920,640 -1.31%
前五名合计:11.45%9.09%
300239 东宝生物 成交额:15472(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2,048,422 0 1.32%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1,781,866 -659,787 0.73%
光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 1,713,037 0 1.11%
华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1,527,093 0 0.99%
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1,498,179 -130,314 0.88%
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 0 -2,228,106 -1.44%
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1,443,958 -1,776,985 -0.22%
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 0 -1,445,600 -0.93%
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 0 -1,260,495 -0.81%
中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部 0 -1,247,991 -0.81%
前五名合计:5.54%5.14%
300272 开能环保 成交额:15818(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 4,599,610 -882,716 2.35%
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 2,145,866 -105,574 1.29%
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 1,981,900 -762,623 0.77%
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1,665,746 -141,497 0.96%
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 1,588,668 0 1.00%
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 0 -5,618,165 -3.55%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 498,468 -3,859,295 -2.12%
浙商证券有限责任公司福州华林路证券营业部 0 -2,419,510 -1.53%
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 0 -1,748,723 -1.11%
安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 30,192 -1,735,798 -1.08%
前五名合计:7.57%9.72%
300262 巴安水务 成交额:12033(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6,393,868 0 5.31%
机构专用 4,750,180 0 3.95%
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1,718,839 0 1.43%
东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 1,616,630 -9,138 1.34%
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 1,359,788 -22,231 1.11%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 3,174 -9,611,683 -7.99%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 15,885 -2,908,664 -2.40%
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 0 -2,523,891 -2.10%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1,157,153 -1,824,697 -0.55%
申银万国证券股份有限公司瑞安安盛路证券营业部 0 -1,331,178 -1.11%
前五名合计:13.16%15.13%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款