交易公开信息 @ 20111213

上海交易公开信息

600373 中文传媒 成交额:75163.82(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 27,082,789 0 3.60%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 18,761,486 0 2.50%
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 16,533,496 0 2.20%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 14,904,476 0 1.98%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 13,284,895 0 1.77%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 -20,424,160 -2.72%
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 0 -16,666,506 -2.22%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 -16,543,336 -2.20%
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 0 -15,539,084 -2.07%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 0 -12,660,234 -1.68%
前五名合计:12.05%10.89%
600633 浙报传媒 成交额:26180.50(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 5,346,223 0 2.04%
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4,992,179 0 1.91%
财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部 4,707,705 0 1.80%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4,286,166 0 1.64%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3,590,085 0 1.37%
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 0 -8,243,348 -3.15%
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 0 -6,094,579 -2.33%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 0 -4,028,351 -1.54%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -3,472,368 -1.33%
光大证券股份有限公司重庆永川营业部 0 -3,239,999 -1.24%
前五名合计:8.76%9.58%
600069 银鸽投资 成交额:10361.28(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 10,519,534 0 10.15%
国都证券有限责任公司开封大梁路证券营业部 4,092,361 0 3.95%
中航证券有限公司宜春东风大街证券营业部 2,349,864 0 2.27%
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 2,323,652 0 2.24%
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 1,798,853 0 1.74%
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0 -11,825,116 -11.41%
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 0 -11,815,171 -11.40%
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 0 -10,131,547 -9.78%
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 0 -7,547,948 -7.28%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -4,007,757 -3.87%
前五名合计:20.35%43.75%
600193 创兴资源 成交额:7252.71(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 3,359,028 0 4.63%
中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 2,274,300 0 3.14%
国海证券有限责任公司柳州飞鹅二路证券营业部 1,874,091 0 2.58%
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 1,846,902 0 2.55%
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1,785,100 0 2.46%
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 0 -6,609,849 -9.11%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -4,790,712 -6.61%
山西证券股份有限公司绍兴鲁讯西路证券营业部 0 -4,262,311 -5.88%
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 0 -3,802,356 -5.24%
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 0 -3,577,753 -4.93%
前五名合计:15.36%31.77%
600077 百科集团 成交额:9450.46(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 16,114,847 0 17.05%
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 14,548,565 0 15.39%
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 5,993,328 0 6.34%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5,525,880 0 5.85%
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 3,583,779 0 3.79%
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 -17,898,428 -18.94%
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 0 -9,882,771 -10.46%
兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 0 -4,833,738 -5.11%
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 0 -3,648,924 -3.86%
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 0 -2,809,328 -2.97%
前五名合计:48.43%41.35%
601555 东吴证券 成交额:112258.97(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华安证券有限责任公司马鞍山江东大道证券营业部 25,911,427 0 2.31%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 25,858,695 0 2.30%
中国建银投资证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 21,703,073 0 1.93%
齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 15,537,784 0 1.38%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 15,027,144 0 1.34%
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 0 -15,202,125 -1.35%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 0 -14,824,589 -1.32%
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 0 -11,322,317 -1.01%
中信建投证券股份有限公司南京市珠江路证券营业部 0 -10,281,433 -0.92%
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 0 -8,952,110 -0.80%
前五名合计:9.27%5.40%
601928 凤凰传媒 成交额:96493.87(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 20,681,135 0 2.14%
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 14,906,052 0 1.54%
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 11,120,750 0 1.15%
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 9,116,268 0 0.94%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 7,906,823 0 0.82%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 -36,339,996 -3.77%
华安证券有限责任公司马鞍山江东大道证券营业部 0 -26,027,734 -2.70%
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 0 -13,231,738 -1.37%
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 -11,415,791 -1.18%
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 0 -10,639,479 -1.10%
前五名合计:6.60%10.12%

深圳主板交易公开信息

000151 中成股份 成交额:3813(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 11,084,750 -16,160 29.03%
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 9,376,840 0 24.59%
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9,015,270 -15,150 23.60%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 5,597,218 0 14.68%
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 1,254,420 -3,030 3.28%
华鑫证券有限责任公司上海凌河路证券营业部 0 -1,926,171 -5.05%
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 0 -1,196,850 -3.14%
西部证券股份有限公司西安高新路证券营业部 0 -976,670 -2.56%
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 0 -652,460 -1.71%
华安证券有限责任公司淮南蔡新中路证券营业部 0 -449,450 -1.18%
前五名合计:95.28%13.64%
000719 大地传媒 成交额:38138(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 8,613,285 -22,680 2.25%
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 6,866,266 -389,226 1.70%
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 5,011,413 -342,681 1.22%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4,618,257 -2,780,615 0.48%
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 4,604,615 -43,053 1.20%
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 16,390 -10,339,930 -2.71%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 325,259 -3,945,026 -0.95%
恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 209,671 -3,938,012 -0.98%
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 389,083 -3,767,163 -0.89%
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 109,024 -3,573,476 -0.91%
前五名合计:7.79%6.70%
000803 金宇车城 成交额:2160(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 7,156,844 -1,343,202 26.92%
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 5,774,022 -11,270 26.68%
申银万国证券股份有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业 631,960 0 2.93%
宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 336,544 0 1.56%
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 296,000 -77,200 1.01%
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 7,156,844 -1,343,202 26.92%
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 214,553 -1,183,058 -4.48%
申银万国证券股份有限公司呼和浩特兴安南路证券营业部 0 -656,765 -3.04%
安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0 -525,850 -2.43%
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 0 -504,672 -2.34%
前五名合计:65.72%19.51%
000628 高新发展 成交额:35289(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 6,305,539 -5,277,970 0.29%
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5,195,398 -26,941 1.46%
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 4,766,117 -19,961 1.34%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4,235,156 -3,690,254 0.15%
中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 3,242,538 -1,435,223 0.51%
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 135,772 -6,096,370 -1.69%
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 6,305,539 -5,277,970 0.29%
信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -5,053,148 -1.43%
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 507,806 -4,481,615 -1.13%
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 452,123 -4,327,977 -1.10%
前五名合计:6.73%7.15%
000070 特发信息 成交额:3574(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1,750,840 0 4.90%
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 1,399,787 -8,380 3.89%
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 1,242,766 -4,225 3.47%
中国民族证券有限责任公司延吉局子街证券营业部 1,218,668 0 3.41%
申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 955,320 0 2.67%
光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 428,334 -12,782,981 -34.57%
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 26,940 -4,602,699 -12.80%
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 0 -4,038,431 -11.30%
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 74,624 -2,331,718 -6.32%
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 44,976 -1,213,120 -3.27%
前五名合计:18.38%69.86%
000902 中国服装 成交额:3159(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 1,061,200 0 3.36%
华泰证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 968,400 0 3.07%
国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 942,255 0 2.98%
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 914,890 0 2.90%
安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 746,232 0 2.36%
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 36,528 -1,797,012 -5.57%
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 0 -1,285,110 -4.07%
大通证券股份有限公司上海幸福路证券营业部 0 -1,125,871 -3.56%
光大证券股份有限公司重庆鱼洞巴县大道证券营业部 0 -1,058,838 -3.35%
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0 -989,550 -3.13%
前五名合计:14.67%19.80%
000546 光华控股 成交额:2609(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 1,610,000 0 6.17%
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 999,810 0 3.83%
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 665,080 -24,910 2.45%
海通证券股份有限公司重庆加州城市花园证券营业部 575,575 0 2.21%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 432,953 -29,228 1.55%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 23,678 -6,539,085 -24.97%
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 0 -2,609,568 -10.00%
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0 -985,875 -3.78%
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 0 -901,286 -3.45%
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 0 -805,082 -3.09%
前五名合计:16.42%45.38%
000428 华天酒店 成交额:2313(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1,379,688 0 5.96%
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 633,128 -4,380 2.72%
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 565,808 -2,190 2.44%
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 380,119 0 1.64%
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 357,081 0 1.54%
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 134,230 -783,468 -2.81%
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 0 -685,603 -2.96%
英大证券有限责任公司重庆渝鲁大道证券营业部 4,370 -681,241 -2.93%
湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 34,142 -585,840 -2.39%
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 0 -576,795 -2.49%
前五名合计:14.34%14.32%
000526 旭飞投资 成交额:1571(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 2,863,663 -1,438,893 9.07%
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 454,670 -736,322 -1.79%
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 425,910 0 2.71%
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 294,239 -194,271 0.64%
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 236,490 0 1.51%
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 2,863,663 -1,438,893 9.07%
财达证券有限责任公司保定朝阳南大街证券营业部 0 -1,012,274 -6.44%
长城证券有限责任公司上海民生路证券营业部 0 -848,116 -5.40%
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 454,670 -736,322 -1.79%
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 0 -502,276 -3.20%
前五名合计:27.21%28.89%

深圳中小板交易公开信息

002619 巨龙管业 成交额:8960(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司天津宏达街证券营业部部 2,296,859 0 2.56%
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1,658,584 -8,475 1.84%
广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 1,620,921 0 1.81%
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1,309,413 -120,907 1.33%
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 901,536 0 1.01%
财达证券有限责任公司涿州东兴北街证券营业部 131,865 -2,164,750 -2.27%
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 0 -1,413,471 -1.58%
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 5,058 -1,380,327 -1.53%
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 0 -1,370,126 -1.53%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 131,194 -1,083,071 -1.06%
前五名合计:8.69%8.27%
002024 苏宁电器 成交额:72131(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 28,143,457 0 3.90%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 19,295,115 -439,595 2.61%
机构专用 19,072,150 0 2.64%
机构专用 16,959,754 0 2.35%
机构专用 16,671,460 0 2.31%
机构专用 0 -63,098,722 -8.75%
机构专用 0 -14,674,747 -2.03%
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 164,340 -12,413,921 -1.70%
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 75,736 -12,407,821 -1.71%
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 2,912,667 -11,613,266 -1.21%
前五名合计:13.88%15.83%
002292 奥飞动漫 成交额:56943(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 23,879,351 -13,196,735 1.88%
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 7,516,965 -10,200 1.32%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7,422,631 -6,568,715 0.15%
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6,149,000 -286,818 1.03%
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 5,584,310 -981,863 0.81%
机构专用 0 -14,372,367 -2.52%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 23,879,351 -13,196,735 1.88%
山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 0 -7,697,392 -1.35%
机构专用 0 -6,958,604 -1.22%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7,422,631 -6,568,715 0.15%
前五名合计:8.88%8.57%
002634 棒杰股份 成交额:14156(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 2,363,221 -115,120 1.59%
中信万通证券有限责任公司日照北京路证券营业部 2,106,669 -543,061 1.10%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2,012,297 -1,713,725 0.21%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1,939,608 -13,578 1.36%
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 1,926,363 -1,397,863 0.37%
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 76,768 -2,831,219 -1.95%
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 20,250 -1,778,128 -1.24%
海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 590,487 -1,747,827 -0.82%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2,012,297 -1,713,725 0.21%
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 0 -1,627,595 -1.15%
前五名合计:7.31%6.85%
002632 道明光学 成交额:18842(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 9,275,708 -4,327,889 2.63%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 5,172,555 -84,090 2.70%
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 3,034,933 -2,845,144 0.10%
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 2,124,033 0 1.13%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1,871,432 0 0.99%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 35,777 -5,295,023 -2.79%
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0 -4,539,109 -2.41%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 9,275,708 -4,327,889 2.63%
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 1,642,897 -3,285,411 -0.87%
广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 175,486 -3,056,277 -1.53%
前五名合计:11.40%10.88%
002532 新界泵业 成交额:23157(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3,202,967 -4,459,947 -0.54%
华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 3,162,461 -34,351 1.35%
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 2,474,611 -146,248 1.01%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 2,346,341 -17,380,116 -6.49%
南京证券有限责任公司银川正源南街证券营业部 2,179,812 -2,165 0.94%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 2,346,341 -17,380,116 -6.49%
机构专用 0 -7,595,403 -3.28%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 114,732 -6,856,738 -2.91%
机构专用 0 -5,224,126 -2.26%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3,202,967 -4,459,947 -0.54%
前五名合计:5.77%17.93%
002640 百圆裤业 成交额:9003(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 1,993,964 0 2.21%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,738,245 -129,104 1.79%
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 1,586,957 0 1.76%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1,513,366 -141,877 1.52%
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1,393,322 0 1.55%
齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 0 -3,369,886 -3.74%
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 0 -2,968,841 -3.30%
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 535,680 -2,928,511 -2.66%
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 0 -1,964,456 -2.18%
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 371,769 -1,590,198 -1.35%
前五名合计:9.14%14.24%

深圳创业板交易公开信息

300148 天舟文化 成交额:37249(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 7,992,936 -17,598,954 -2.58%
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4,697,480 0 1.26%
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 3,966,770 -334,747 0.98%
信达证券股份有限公司佛山季华七路证券营业部 3,207,547 -34,370 0.85%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 3,054,751 -5,851 0.82%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 7,992,936 -17,598,954 -2.58%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 6,112 -5,377,776 -1.44%
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 1,335,731 -4,692,136 -0.90%
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 18,785 -3,915,683 -1.05%
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 1,803,110 -3,836,142 -0.55%
前五名合计:6.15%9.51%
300172 中电环保 成交额:20217(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5,979,230 -5,501,580 0.24%
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 3,656,431 0 1.81%
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 2,870,364 -105,838 1.37%
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 2,807,797 -645,236 1.07%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2,535,431 -792,481 0.86%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5,979,230 -5,501,580 0.24%
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 0 -3,591,862 -1.78%
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 757,927 -2,049,332 -0.64%
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 10,700 -1,985,974 -0.98%
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 232,624 -1,948,805 -0.85%
前五名合计:8.83%7.46%
300162 雷曼光电 成交额:14216(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信金通证券有限责任公司长兴金陵中路证券营业部 2,923,725 -19,822 2.04%
东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 2,327,564 -1,153,976 0.83%
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 2,148,444 0 1.51%
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 2,107,106 -2,130,822 -0.02%
中国建银投资证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业 2,099,681 -3,407,101 -0.92%
华泰证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 24,011 -4,868,827 -3.41%
中国建银投资证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业 2,099,681 -3,407,101 -0.92%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1,760,047 -2,447,054 -0.48%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 16,335 -2,337,349 -1.63%
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 2,107,106 -2,130,822 -0.02%
前五名合计:8.16%10.69%
300081 恒信移动 成交额:15021(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
大同证券经纪有限责任公司北京西四环中路证券营业部 3,829,852 -356,396 2.31%
金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 2,197,217 0 1.46%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1,979,663 -1,848,086 0.09%
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业 1,627,274 0 1.08%
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 1,514,242 -419,180 0.73%
江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 0 -6,030,489 -4.01%
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 10,627 -2,237,381 -1.48%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 280,519 -2,115,280 -1.22%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 634,615 -2,048,053 -0.94%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1,979,663 -1,848,086 0.09%
前五名合计:7.42%9.51%
300071 华谊嘉信 成交额:8597(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 6,309,646 -1,948,686 5.07%
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3,450,966 -4,185,807 -0.85%
财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部 2,995,758 -2,905,639 0.10%
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1,671,798 -356,563 1.53%
东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 1,547,487 0 1.80%
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3,450,966 -4,185,807 -0.85%
财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部 2,995,758 -2,905,639 0.10%
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 6,309,646 -1,948,686 5.07%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 -1,248,347 -1.45%
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 123,607 -1,239,352 -1.30%
前五名合计:18.58%13.41%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款