交易公开信息 @ 20120222

上海交易公开信息

600675 中华企业 成交额:22363.73(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 14,051,854 0 6.28%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 12,020,163 0 5.37%
机构专用 11,750,000 0 5.25%
国泰君安证券股份有限公司总部 9,400,000 0 4.20%
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 9,245,024 0 4.13%
信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 0 -5,141,937 -2.30%
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 0 -4,652,718 -2.08%
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 0 -4,236,110 -1.89%
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 0 -3,431,940 -1.53%
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 0 -3,185,543 -1.42%
前五名合计:25.25%9.23%
600389 江山股份 成交额:7629.58(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8,309,255 0 10.89%
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 6,724,134 0 8.81%
机构专用 4,164,137 0 5.46%
东海证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 3,335,466 0 4.37%
机构专用 2,731,022 0 3.58%
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 0 -3,664,625 -4.80%
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 0 -3,420,923 -4.48%
东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 0 -2,978,768 -3.90%
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 0 -2,525,222 -3.31%
华创证券有限责任公司南京和燕路证券营业部 0 -2,119,990 -2.78%
前五名合计:33.11%19.28%
601555 东吴证券 成交额:78358.00(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 68,921,771 0 8.80%
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 64,359,958 0 8.21%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 52,193,020 0 6.66%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 39,428,015 0 5.03%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 35,504,685 0 4.53%
平安证券有限责任公司重庆红金街证券营业部 0 -33,925,380 -4.33%
长江证券股份有限公司客户资产管理部 0 -13,708,295 -1.75%
湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 0 -11,758,800 -1.50%
齐鲁证券有限公司宁波北仑恒山路证券营业部 0 -9,053,233 -1.16%
国信证券股份有限公司客户资产管理部 0 -8,809,431 -1.12%
前五名合计:33.23%9.86%
601231 环旭电子 成交额:73495.10(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 17,300,643 0 2.35%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 10,937,252 0 1.49%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10,219,321 0 1.39%
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 9,624,732 0 1.31%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 9,432,050 0 1.28%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 -27,328,691 -3.72%
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 0 -20,655,573 -2.81%
新时代证券有限责任公司苏州白塔西路证券营业部 0 -17,511,519 -2.38%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 0 -14,499,884 -1.97%
中信建投证券股份有限公司黄石市颐阳路证券营业部 0 -13,388,714 -1.82%
前五名合计:7.83%12.71%
601515 东风股份 成交额:21488.03(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 13,738,486 0 6.39%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6,435,474 0 2.99%
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 6,402,776 0 2.98%
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 5,802,775 0 2.70%
华泰证券股份有限公司总部 4,419,803 0 2.06%
中信万通证券有限责任公司洛阳九都东路证券营业部 0 -9,099,972 -4.23%
东海证券有限责任公司偃师华夏路证券营业部 0 -4,611,786 -2.15%
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 0 -4,440,854 -2.07%
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 0 -4,335,834 -2.02%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 -3,137,583 -1.46%
前五名合计:17.13%11.93%
600766 ST园城 成交额:16041.37(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 28,268,293 0 17.62%
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 13,835,478 0 8.62%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 9,849,768 0 6.14%
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 7,591,017 0 4.73%
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 5,550,757 0 3.46%
新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 0 -32,229,884 -20.09%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 0 -8,467,938 -5.28%
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 0 -6,448,128 -4.02%
中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 0 -5,572,049 -3.47%
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 0 -4,205,839 -2.62%
前五名合计:40.58%35.49%

深圳主板交易公开信息

000719 大地传媒 成交额:23086(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 9,586,223 -30,803 4.14%
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 2,198,410 -117,524 0.90%
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 2,120,241 -1,164,672 0.41%
中国中投证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 2,117,559 -14,699 0.91%
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 1,745,591 -21,920 0.75%
中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 0 -13,679,353 -5.93%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 14,790 -12,421,851 -5.37%
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 14,650 -3,103,388 -1.34%
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 142,046 -2,360,659 -0.96%
申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 83,354 -2,085,182 -0.87%
前五名合计:7.70%14.58%
000586 汇源通信 成交额:46615(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 15,089,386 -15,877,368 -0.17%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 6,582,528 -6,776,350 -0.04%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6,281,266 -715,480 1.19%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6,074,397 -6,181,904 -0.02%
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3,220,027 -3,179,754 0.01%
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 15,089,386 -15,877,368 -0.17%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 6,582,528 -6,776,350 -0.04%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 0 -6,634,627 -1.42%
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6,074,397 -6,181,904 -0.02%
齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 0 -6,028,776 -1.29%
前五名合计:7.99%8.90%

深圳中小板交易公开信息

002093 国脉科技 成交额:27260(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 32,887,888 -48,026 12.05%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 24,840,630 0 9.11%
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 11,420,612 -35,605 4.18%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10,815,000 0 3.97%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 8,135,996 0 2.98%
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 0 -6,040,298 -2.22%
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 33,950 -3,376,198 -1.23%
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 591,799 -3,364,314 -1.02%
银泰证券有限责任公司沈阳十一纬路证券营业部 13,686 -3,201,706 -1.17%
安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部 0 -3,103,033 -1.14%
前五名合计:32.32%7.00%
002168 深圳惠程 成交额:23823(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 10,913,706 -9,232 4.58%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10,391,792 -120,158 4.31%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 9,174,113 -5,770 3.85%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6,462,400 0 2.71%
华鑫证券有限责任公司上海凌河路证券营业部 5,803,824 -28,445 2.42%
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 96,828 -6,352,334 -2.63%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,267,609 -3,682,319 -1.01%
国泰君安证券股份有限公司嘉峪关新华中路证券营业部 10,030 -3,399,692 -1.42%
平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 0 -2,888,800 -1.21%
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 29,932 -2,536,495 -1.05%
前五名合计:17.94%7.92%
002298 鑫龙电器 成交额:20595(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 11,638,776 -5,180 5.65%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7,664,636 -3,754,395 1.90%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7,580,022 -832,682 3.28%
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 3,820,990 0 1.86%
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 3,677,717 -27,255 1.77%
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 0 -10,241,966 -4.97%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 308,468 -9,249,603 -4.34%
机构专用 0 -4,490,400 -2.18%
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 20,078 -4,401,381 -2.13%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7,664,636 -3,754,395 1.90%
前五名合计:16.69%15.60%
002642 荣之联 成交额:16232(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 18,277,436 -274,177 11.09%
机构专用 7,297,807 0 4.50%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 6,195,200 -56,935 3.78%
机构专用 4,807,446 0 2.96%
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4,522,944 0 2.79%
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 0 -10,663,630 -6.57%
中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 40,278 -2,811,636 -1.71%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 -2,569,995 -1.58%
国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 559,625 -2,035,352 -0.91%
国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部 0 -2,013,247 -1.24%
前五名合计:25.32%12.38%
002512 达华智能 成交额:13928(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 13,010,951 -59,286 9.30%
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 11,669,101 -214,022 8.22%
中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 8,928,292 0 6.41%
华泰证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 8,285,710 -535,280 5.56%
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 5,221,907 0 3.75%
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 31,537 -6,801,750 -4.86%
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 0 -2,558,673 -1.84%
南京证券有限责任公司石嘴山大武口证券营业部 0 -2,546,364 -1.83%
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 2,393,745 -1,898,998 0.36%
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 0 -1,654,000 -1.19%
前五名合计:33.83%11.10%
002226 江南化工 成交额:30750(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 10,285,050 -8,046 3.34%
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 6,679,705 0 2.17%
中信证券(浙江)有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 5,559,031 -1,843,635 1.21%
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 3,862,730 -19,084 1.25%
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 3,010,029 0 0.98%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 143,643 -66,069,553 -21.44%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 70,584 -45,230,982 -14.69%
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业 0 -27,145,129 -8.83%
山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0 -19,518,678 -6.35%
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 18,236 -19,490,561 -6.33%
前五名合计:9.56%57.71%
002655 共达电声 成交额:17072(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 12,669,029 0 7.42%
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 7,366,785 -190,042 4.20%
机构专用 4,836,172 0 2.83%
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 2,962,966 0 1.74%
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2,015,611 -80,250 1.13%
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 0 -5,832,989 -3.42%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 190,873 -3,762,821 -2.09%
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 527,602 -3,392,192 -1.68%
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 1,122,909 -2,939,058 -1.06%
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 58,110 -2,407,603 -1.38%
前五名合计:17.49%10.74%
002654 万润科技 成交额:13903(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 3,827,039 -94,378 2.68%
湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 2,934,655 -36,960 2.08%
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 2,782,799 -200,572 1.86%
国元证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部 1,888,827 -40,781 1.33%
东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 1,525,802 -3,506 1.09%
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 0 -4,253,158 -3.06%
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 805,550 -1,766,479 -0.69%
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 89,500 -1,737,593 -1.19%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 666,705 -1,678,888 -0.73%
华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 0 -1,438,374 -1.03%
前五名合计:9.32%7.82%
002643 烟台万润 成交额:23040(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 5,326,679 0 2.31%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3,831,087 -4,770 1.66%
东海证券有限责任公司洛阳西苑路证券营业部 2,700,650 -131,462 1.12%
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 2,444,966 0 1.06%
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 2,341,398 -624,621 0.75%
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 36,244 -8,120,123 -3.51%
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 85,071 -4,963,040 -2.12%
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 58,044 -4,100,573 -1.75%
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 0 -3,784,803 -1.64%
新时代证券有限责任公司北京首都国际机场证券营业部 0 -3,236,445 -1.40%
前五名合计:7.22%10.51%
002646 青青稞酒 成交额:21269(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 5,804,104 0 2.73%
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 5,517,688 0 2.59%
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 3,967,009 -9,240 1.86%
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 2,085,380 -21,894 0.97%
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 2,039,809 -195,521 0.87%
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 0 -3,653,126 -1.72%
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 18,300 -3,441,581 -1.61%
机构专用 0 -2,284,599 -1.07%
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 374,356 -2,165,509 -0.84%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 11,058 -1,851,091 -0.87%
前五名合计:9.13%6.30%

深圳创业板交易公开信息

300290 荣科科技 成交额:11806(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
第一创业证券有限责任公司佛山绿景三路证券营业部 4,866,681 0 4.12%
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 4,611,233 -200,069 3.74%
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 2,341,329 -101,871 1.90%
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1,781,255 -8,935 1.50%
广发证券股份有限公司湛江海滨大道证券营业部 1,765,735 -3,722 1.49%
方正证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 14,184 -5,368,708 -4.54%
光大证券股份有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 0 -2,670,254 -2.26%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1,582,464 -2,485,391 -0.76%
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 1,766 -1,582,909 -1.34%
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 0 -1,310,290 -1.11%
前五名合计:13.02%11.37%
300264 佳创视讯 成交额:18273(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 8,066,557 -18,852 4.40%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 5,292,310 -191,548 2.79%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4,931,703 -6,220 2.70%
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业 3,581,556 -46,855 1.93%
东海证券有限责任公司洛阳西苑路证券营业部 2,132,792 -243,360 1.03%
中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 639,800 -6,400,781 -3.15%
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 53,550 -5,228,324 -2.83%
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 401,941 -5,046,069 -2.54%
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3,200 -4,524,256 -2.47%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 0 -4,052,097 -2.22%
前五名合计:13.14%13.82%
300162 雷曼光电 成交额:24915(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 5,543,965 0 2.23%
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2,901,626 -91,427 1.13%
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 2,275,591 0 0.91%
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1,680,719 -106,532 0.63%
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1,649,332 -154,330 0.60%
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 201,843 -5,806,810 -2.25%
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业 53,562 -5,760,752 -2.29%
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 75,893 -5,500,033 -2.18%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 0 -4,650,853 -1.87%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 487,276 -2,875,744 -0.96%
前五名合计:5.64%9.87%
300174 元力股份 成交额:16424(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4,693,084 0 2.86%
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 3,314,282 -120,200 1.94%
国信证券股份有限公司长春解放大路营业部 2,342,081 -2,372 1.42%
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1,757,861 -17,031 1.06%
国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 1,630,000 0 0.99%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 20,961 -14,100,156 -8.57%
机构专用 0 -7,446,208 -4.53%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 0 -6,858,733 -4.18%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 69,870 -5,881,201 -3.54%
中国中投证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 19,173 -5,836,990 -3.54%
前五名合计:8.36%24.43%
300289 利德曼 成交额:16414(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 5,339,358 0 3.25%
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 4,597,932 0 2.80%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4,444,643 -97,230 2.65%
中国中投证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 2,478,286 -51,976 1.48%
东海证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 1,761,256 0 1.07%
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 357,092 -4,805,000 -2.71%
中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1,307,793 -2,222,160 -0.56%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 699,277 -1,979,130 -0.78%
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 50,186 -1,899,141 -1.13%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 440,588 -1,827,122 -0.84%
前五名合计:11.34%7.76%
300167 迪威视讯 成交额:37703(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 41,358,647 -102,513 10.94%
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 13,515,384 -5,616,354 2.10%
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 9,019,361 -392,265 2.29%
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 8,863,692 -9,302,813 -0.12%
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 7,390,036 -7,504,007 -0.03%
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 0 -41,162,598 -10.92%
机构专用 0 -23,297,466 -6.18%
浙商证券有限责任公司诸暨艮塔路证券营业部 0 -16,011,456 -4.25%
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 8,863,692 -9,302,813 -0.12%
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 7,390,036 -7,504,007 -0.03%
前五名合计:21.26%25.80%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款