交易公开信息 @ 20120426

上海交易公开信息

601118 海南橡胶 成交额:58370.35(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 51,320,143 0 8.79%
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 33,570,703 0 5.75%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 16,213,938 0 2.78%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 16,048,367 0 2.75%
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 13,656,274 0 2.34%
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 0 -42,988,681 -7.36%
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -8,526,763 -1.46%
机构专用 0 -7,850,028 -1.34%
华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部 0 -7,202,359 -1.23%
华泰证券股份有限公司总部 0 -5,724,954 -0.98%
前五名合计:22.41%12.39%
600986 科达股份 成交额:3553.38(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 5,973,977 0 16.81%
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 5,861,212 0 16.49%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5,842,236 0 16.44%
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5,798,947 0 16.32%
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5,633,500 0 15.85%
恒泰证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 0 -3,558,000 -10.01%
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 0 -1,115,433 -3.14%
齐鲁证券有限公司洛阳南昌路证券营业部 0 -686,101 -1.93%
华龙证券有限责任公司兰州民主西路证券营业部 0 -648,149 -1.82%
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 0 -534,886 -1.51%
前五名合计:81.92%18.41%
600265 景谷林业 成交额:5886.96(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 12,382,951 0 21.03%
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 8,437,543 0 14.33%
华创证券有限责任公司贵阳金阳大道证券营业部 3,097,319 0 5.26%
财通证券有限责任公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 1,443,221 0 2.45%
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1,341,456 0 2.28%
海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 0 -1,795,990 -3.05%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 0 -1,732,274 -2.94%
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 0 -1,662,853 -2.82%
宏源证券股份有限公司重庆华一路证券营业部 0 -1,552,989 -2.64%
海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 0 -1,156,168 -1.96%
前五名合计:45.36%13.42%
600679 金山开发 成交额:27449.77(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3,817,510 0 1.39%
中信万通证券有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 2,541,398 0 0.93%
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 2,500,650 0 0.91%
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 2,379,042 0 0.87%
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 2,224,021 0 0.81%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0 -24,799,447 -9.03%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 0 -18,021,177 -6.57%
诚浩证券有限责任公司沈阳宁山中路证券营业部 0 -3,315,398 -1.21%
第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 0 -3,139,128 -1.14%
天风证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 0 -2,229,142 -0.81%
前五名合计:4.90%18.76%
600070 浙江富润 成交额:29124.87(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 10,763,584 0 3.70%
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 3,127,772 0 1.07%
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2,467,898 0 0.85%
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 2,260,106 0 0.78%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 2,148,030 0 0.74%
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 0 -7,316,889 -2.51%
国泰君安证券股份有限公司总部 0 -6,189,425 -2.13%
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 0 -4,129,575 -1.42%
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 0 -3,599,849 -1.24%
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 0 -3,253,287 -1.12%
前五名合计:7.13%8.41%
600745 中茵股份 成交额:17959.14(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8,708,920 0 4.85%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5,095,309 0 2.84%
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 4,972,774 0 2.77%
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 4,057,345 0 2.26%
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 2,694,779 0 1.50%
中信证券(浙江)有限责任公司余姚南雷路证券营业部 0 -6,183,063 -3.44%
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 -5,528,561 -3.08%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 -4,533,427 -2.52%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 -3,016,461 -1.68%
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 0 -2,587,895 -1.44%
前五名合计:14.22%12.17%
600052 浙江广厦 成交额:66147.24(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 7,030,994 0 1.06%
国信证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 6,549,220 0 0.99%
首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 6,416,691 0 0.97%
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 4,038,521 0 0.61%
国元证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部 3,510,551 0 0.53%
机构专用 0 -25,158,881 -3.80%
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 0 -13,124,580 -1.98%
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 0 -11,453,060 -1.73%
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 0 -10,961,724 -1.66%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 0 -10,192,838 -1.54%
前五名合计:4.16%10.72%
601388 怡球资源 成交额:87949.88(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 31,049,207 0 3.53%
中信建投证券股份有限公司深圳市福中路证券营业部 16,709,622 0 1.90%
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 9,915,420 0 1.13%
华安证券有限责任公司马鞍山江东大道证券营业部 9,895,921 0 1.13%
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 9,131,781 0 1.04%
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 0 -13,381,716 -1.52%
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 0 -12,415,760 -1.41%
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -11,357,472 -1.29%
国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 0 -9,368,621 -1.07%
机构专用 0 -8,022,775 -0.91%
前五名合计:8.72%6.20%
601555 东吴证券 成交额:189993.70(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 282,716,864 0 14.88%
国泰君安证券股份有限公司总部 73,364,490 0 3.86%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 46,256,052 0 2.43%
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 31,248,222 0 1.64%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 29,896,567 0 1.57%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 -31,616,181 -1.66%
机构专用 0 -29,590,934 -1.56%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 -26,800,211 -1.41%
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 0 -19,823,038 -1.04%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 0 -19,713,175 -1.04%
前五名合计:24.39%6.71%
601929 吉视传媒 成交额:66685.24(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 24,959,295 0 3.74%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 24,831,055 0 3.72%
华宝证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 16,736,957 0 2.51%
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 12,018,873 0 1.80%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6,455,373 0 0.97%
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 0 -32,495,398 -4.87%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -30,664,067 -4.60%
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 0 -24,454,714 -3.67%
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0 -23,470,738 -3.52%
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 0 -15,344,644 -2.30%
前五名合计:12.75%18.96%
603001 N奥康 成交额:40741.65(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 13,101,467 0 3.22%
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 8,370,678 0 2.05%
红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 6,461,734 0 1.59%
国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 5,147,429 0 1.26%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 5,065,481 0 1.24%
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 0 -7,960,647 -1.95%
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0 -5,222,907 -1.28%
长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 0 -3,975,460 -0.98%
兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 0 -3,653,513 -0.90%
招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 0 -3,072,236 -0.75%
前五名合计:9.36%5.86%
600771 ST东盛 成交额:3062.20(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 2,189,088 0 7.15%
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 1,275,560 0 4.17%
国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 1,137,408 0 3.71%
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 1,004,176 0 3.28%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 991,608 0 3.24%
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 0 -5,820,000 -19.01%
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 0 -2,550,000 -8.33%
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0 -1,776,263 -5.80%
方正证券股份有限公司株州车站路证券营业部 0 -1,471,500 -4.81%
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 0 -1,397,840 -4.56%
前五名合计:21.55%42.50%

深圳主板交易公开信息

000659 珠海中富 成交额:54371(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 30,436,883 -26,380 5.59%
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18,183,050 -799,218 3.20%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13,352,932 -6,615 2.45%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 13,230,000 -31,752 2.43%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 13,230,000 0 2.43%
机构专用 0 -26,089,498 -4.80%
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 0 -22,431,571 -4.13%
机构专用 0 -22,037,278 -4.05%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 137,991 -11,036,665 -2.00%
中信证券(浙江)有限责任公司余姚南雷路证券营业部 120,652 -5,137,870 -0.92%
前五名合计:16.26%15.95%
000807 云铝股份 成交额:39438(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 60,884,442 -200,122 15.39%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 28,401,358 -291,252 7.13%
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 28,270,478 -12,081 7.17%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 13,478,652 -30,284 3.41%
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 12,940,800 -674 3.28%
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 0 -27,646,189 -7.01%
机构专用 0 -21,230,528 -5.38%
机构专用 0 -14,730,257 -3.74%
机构专用 0 -11,457,993 -2.91%
机构专用 0 -8,087,029 -2.05%
前五名合计:36.51%21.08%
000736 重庆实业 成交额:14360(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 9,911,446 0 6.90%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 4,846,100 0 3.37%
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4,498,738 0 3.13%
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 3,084,603 -222,389 1.99%
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3,034,167 -5,934 2.11%
机构专用 0 -7,912,000 -5.51%
长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 0 -4,626,499 -3.22%
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 0 -4,096,023 -2.85%
恒泰证券股份有限公司北京南滨河路证券营业部 0 -3,985,670 -2.78%
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4,945 -3,860,454 -2.68%
前五名合计:17.67%17.05%
000972 新 中 基 成交额:9059(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 27,063,000 -17,340 29.86%
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4,718,188 -169,301 5.02%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4,644,420 0 5.13%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 3,537,765 -2,095 3.90%
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2,787,576 -18,600 3.06%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 8,820 -1,697,715 -1.86%
华融证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 2,090 -1,509,301 -1.66%
安信证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 0 -1,432,280 -1.58%
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 2,095 -1,268,725 -1.40%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 224,805 -1,119,500 -0.99%
前五名合计:47.19%7.76%
000014 沙河股份 成交额:49653(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 18,691,476 0 3.76%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 12,105,112 -9,477 2.44%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 10,228,783 -1,091,960 1.84%
中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 7,283,461 -54,081 1.46%
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 6,090,911 -14,790 1.22%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0 -11,123,564 -2.24%
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 0 -10,961,406 -2.21%
中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1,611,331 -7,458,644 -1.18%
国泰君安交易单元(227002) 0 -7,276,073 -1.47%
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 462,174 -6,910,642 -1.30%
前五名合计:10.96%8.81%
000034 深信泰丰 成交额:16222(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华融证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 4,268,218 0 2.63%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2,792,500 0 1.72%
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 2,676,133 -37,990 1.63%
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1,934,512 0 1.19%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,793,665 -609,066 0.73%
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 0 -3,748,259 -2.31%
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 0 -2,603,649 -1.61%
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 53,015 -2,524,279 -1.52%
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 0 -2,515,561 -1.55%
财达证券有限责任公司石家庄自强路证券营业部 9,153 -2,070,570 -1.27%
前五名合计:8.30%8.30%
000606 青海明胶 成交额:133323(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 20,142,414 -307,950 1.49%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 15,670,242 0 1.18%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 15,426,073 -35,942,534 -1.54%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 14,450,240 -63,232 1.08%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 13,147,994 -2,143,948 0.83%
中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 0 -44,714,692 -3.35%
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 6,926,815 -43,585,492 -2.75%
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 15,426,073 -35,942,534 -1.54%
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 2,546,170 -31,993,561 -2.21%
海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 70,846 -30,035,996 -2.25%
前五名合计:5.91%13.97%
000750 国海证券 成交额:111564(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 26,673,497 -1,691,602 2.24%
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 9,181,848 -4,995,103 0.38%
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 8,825,899 -6,442,173 0.21%
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 8,006,646 -7,955,516 0.00%
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 7,905,819 -369,035 0.68%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 701,953 -69,823,909 -6.20%
财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 467,714 -12,511,851 -1.08%
齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 90,790 -11,843,102 -1.05%
联讯证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 3,387,154 -10,665,166 -0.65%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 546,072 -8,893,070 -0.75%
前五名合计:5.43%10.19%
000620 新华联 成交额:31522(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 12,289,560 -535,196 3.73%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5,611,352 -33,150 1.77%
国泰君安交易单元(227002) 5,360,000 0 1.70%
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 4,421,400 -6,530 1.40%
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 4,070,732 -137,897 1.25%
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2,074,047 -14,121,510 -3.82%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 510,816 -6,597,313 -1.93%
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 1,562,926 -6,267,273 -1.49%
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 0 -5,867,635 -1.86%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 21,231 -5,725,263 -1.81%
前五名合计:10.07%12.24%
000509 SST华塑 成交额:7007(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部 1,710,065 0 2.44%
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 1,696,900 -376,978 1.88%
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1,235,244 0 1.76%
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 997,002 0 1.42%
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 931,503 -354,908 0.82%
湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 0 -3,060,476 -4.37%
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 9,650 -2,049,791 -2.91%
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 0 -1,683,308 -2.40%
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 62,380 -1,681,001 -2.31%
财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 948 -1,545,450 -2.20%
前五名合计:9.38%14.30%

深圳中小板交易公开信息

002182 云海金属 成交额:18066(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8,720,746 -1,050 4.83%
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 5,358,632 -16,726 2.96%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3,695,760 0 2.05%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 3,267,810 -91,139 1.76%
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 3,068,568 0 1.70%
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 83,700 -3,809,944 -2.06%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,266,649 -2,603,656 -0.19%
东方证券股份有限公司抚顺新华大街营业部 0 -2,266,843 -1.25%
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 25,612 -1,833,500 -1.00%
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 0 -1,812,072 -1.00%
前五名合计:13.35%6.82%
002160 常铝股份 成交额:11407(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 24,209,640 0 21.22%
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12,225,486 -3,744 10.71%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 6,589,440 0 5.78%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 6,380,442 0 5.59%
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 5,690,880 0 4.99%
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 0 -4,753,644 -4.17%
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 88,537 -1,991,792 -1.67%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 82,311 -1,329,388 -1.09%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 21,480 -1,289,835 -1.11%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 14,566 -1,138,822 -0.99%
前五名合计:48.30%9.21%
002534 杭锅股份 成交额:7306(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 3,697,407 -3,548,771 0.20%
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 2,378,400 -7,928 3.24%
中信万通证券有限责任公司济宁洸河路证券营业部 1,889,235 0 2.59%
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1,758,034 0 2.41%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 1,644,705 0 2.25%
机构专用 0 -14,474,051 -19.81%
华融证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 0 -4,034,517 -5.52%
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 3,697,407 -3,548,771 0.20%
中信建投证券股份有限公司上海大木桥路证券营业部 1,387,400 -2,378,400 -1.36%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 420,626 -2,140,322 -2.35%
前五名合计:15.56%36.38%
002319 乐通股份 成交额:6657(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
山西证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 2,756,143 -381,650 3.57%
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 2,168,313 -813,519 2.04%
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 2,030,598 0 3.05%
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1,653,786 0 2.48%
光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 1,570,006 0 2.36%
新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 0 -4,686,366 -7.04%
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 0 -4,404,695 -6.62%
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 34,890 -4,106,948 -6.12%
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 0 -1,888,712 -2.84%
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 790,242 -1,707,131 -1.38%
前五名合计:15.29%25.23%
002659 中泰桥梁 成交额:5391(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 13,247,092 -12,681 24.55%
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业 5,156,940 0 9.57%
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4,119,916 0 7.64%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 2,299,459 0 4.27%
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1,695,027 0 3.14%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 -1,385,034 -2.57%
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 40,410 -1,206,104 -2.16%
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 651,614 -704,000 -0.10%
方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 5,454 -639,345 -1.18%
华宝证券有限责任公司舟山普陀菜市路证券营业部 0 -632,627 -1.17%
前五名合计:49.19%8.47%
002615 哈尔斯 成交额:14677(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 2,904,906 -3,682 1.98%
信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1,432,937 0 0.98%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,378,234 -179,894 0.82%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,370,028 -148,606 0.83%
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1,298,612 -976,814 0.22%
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 17,612 -2,393,007 -1.62%
南京证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 971,424 -2,111,779 -0.78%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 13,090 -1,940,480 -1.31%
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 28,600 -1,805,547 -1.21%
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 0 -1,582,528 -1.08%
前五名合计:5.71%6.70%
002346 柘中建设 成交额:8382(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 2,197,743 0 2.62%
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1,722,036 -233,350 1.78%
华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 1,272,942 0 1.52%
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 1,021,684 -589,760 0.52%
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 998,418 -103,100 1.07%
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 934,228 -6,156,037 -6.23%
华龙证券有限责任公司兰州东岗西路证券营业部 11,800 -2,615,144 -3.11%
浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 2,972 -2,413,122 -2.88%
国海证券股份有限公司柳州屏山大道证券营业部 2,842 -1,923,015 -2.29%
中信证券股份有限公司北京南三环东路证券营业部 44,380 -1,496,619 -1.73%
前五名合计:8.61%17.42%
002404 嘉欣丝绸 成交额:14383(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部 2,047,446 -13,856 1.41%
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1,593,328 -546,352 0.73%
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 1,571,900 -14,310 1.08%
上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 1,535,806 -297,610 0.86%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,491,673 -277,114 0.84%
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 0 -4,320,479 -3.00%
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 0 -2,949,876 -2.05%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 83,571 -2,896,938 -1.96%
山西证券股份有限公司太原解放北路证券营业部 22,384 -2,473,343 -1.70%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 422,435 -2,170,410 -1.22%
前五名合计:5.73%10.30%
002522 浙江众成 成交额:15359(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 5,801,165 -1,963,625 2.50%
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 4,067,500 0 2.65%
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 2,900,427 -824,102 1.35%
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2,835,757 -132,628 1.76%
华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 2,241,693 -22,825 1.44%
浙商证券有限责任公司绍兴金柯桥大道证券营业部 0 -5,100,456 -3.32%
信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 16,400 -4,065,819 -2.64%
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 0 -3,424,173 -2.23%
招商证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 0 -2,271,831 -1.48%
光大证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 0 -1,982,817 -1.29%
前五名合计:11.62%10.97%
002120 新海股份 成交额:9268(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券(浙江)有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 3,023,889 -1,753,743 1.37%
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 1,871,920 -13,420 2.01%
华融证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 1,702,713 0 1.84%
华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 1,166,393 -66,652 1.19%
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 991,710 -34,215 1.03%
