交易公开信息 @ 20110829

上海交易公开信息

600136 道博股份 成交额:11478.90(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 30,688,559 0 26.73%
信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 24,940,294 0 21.73%
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 14,291,414 0 12.45%
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 4,677,722 0 4.08%
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 3,019,116 0 2.63%
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 0 -5,131,356 -4.47%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0 -4,440,119 -3.87%
华泰证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0 -3,912,614 -3.41%
财达证券有限责任公司上海浦东大道证券营业部 0 -3,225,318 -2.81%
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 0 -2,933,907 -2.56%
前五名合计:67.62%17.11%
600081 东风科技 成交额:9637.30(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 24,011,551 0 24.92%
华泰证券股份有限公司客户资产管理部 17,160,408 0 17.81%
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 8,093,484 0 8.40%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 3,111,158 0 3.23%
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 1,837,379 0 1.91%
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 0 -4,736,715 -4.91%
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 0 -4,062,070 -4.21%
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 0 -3,454,919 -3.58%
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 0 -2,769,400 -2.87%
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 0 -2,658,783 -2.76%
前五名合计:56.25%18.35%
600226 升华拜克 成交额:52162.84(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 37,679,132 0 7.22%
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 19,267,756 0 3.69%
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12,687,528 0 2.43%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 12,610,794 0 2.42%
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 12,198,014 0 2.34%
机构专用 0 -16,292,574 -3.12%
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 0 -9,911,070 -1.90%
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 0 -9,380,954 -1.80%
中信建投证券有限责任公司襄阳襄城鼓楼巷证券营业部 0 -8,014,603 -1.54%
机构专用 0 -7,934,463 -1.52%
前五名合计:18.11%9.88%
601258 庞大集团 成交额:49098.07(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 13,438,564 0 2.74%
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 10,653,533 0 2.17%
长城证券有限责任公司客户资产管理部 10,201,769 0 2.08%
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 8,059,177 0 1.64%
广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 6,685,380 0 1.36%
机构专用 0 -92,058,260 -18.75%
机构专用 0 -25,647,302 -5.22%
机构专用 0 -20,983,020 -4.27%
恒泰证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 0 -16,235,373 -3.31%
机构专用 0 -15,293,673 -3.11%
前五名合计:9.99%34.67%
601789 宁波建工 成交额:43351.60(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 27,253,555 0 6.29%
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 11,303,778 0 2.61%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10,718,684 0 2.47%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 10,710,443 0 2.47%
华泰证券股份有限公司天津永安道证券营业部 5,258,238 0 1.21%
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 0 -10,823,866 -2.50%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 0 -10,085,017 -2.33%
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 0 -8,256,356 -1.90%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 0 -5,686,756 -1.31%
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 0 -4,085,146 -0.94%
前五名合计:15.05%8.98%
601886 江河幕墙 成交额:68244.10(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 56,855,373 0 8.33%
机构专用 14,240,502 0 2.09%
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 12,430,710 0 1.82%
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 6,732,743 0 0.99%
宏源证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 6,062,260 0 0.89%
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 0 -15,967,409 -2.34%
机构专用 0 -11,497,033 -1.68%
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 0 -11,291,691 -1.65%
机构专用 0 -7,442,940 -1.09%
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 0 -7,293,705 -1.07%
前五名合计:14.11%7.84%
600057 N象屿 成交额:62157.72(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 15,885,684 0 2.56%
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 13,199,697 0 2.12%
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 9,662,035 0 1.55%
厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 9,299,920 0 1.50%
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 8,250,000 0 1.33%
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 0 -14,521,417 -2.34%
厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 0 -14,442,266 -2.32%
国金证券股份有限公司成都科华中路证券营业部 0 -11,074,542 -1.78%
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 0 -9,714,657 -1.56%
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 0 -9,609,730 -1.55%
前五名合计:9.06%9.55%

深圳主板交易公开信息

000912 泸 天 化 成交额:16985(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 8,280,599 0 4.88%
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 8,103,288 -92,600 4.72%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 7,477,150 -9,580 4.40%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5,793,918 0 3.41%
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 4,706,647 -61,336 2.73%
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 18,360 -9,625,144 -5.66%
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 68,816 -4,809,663 -2.79%
中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 0 -3,963,328 -2.33%
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 0 -2,460,893 -1.45%
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 0 -2,230,688 -1.31%
前五名合计:20.23%13.59%
000518 四环生物 成交额:68427(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华泰联合证券有限责任公司广州番禺繁华路证券营业部 15,895,554 -316,848 2.28%
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 15,779,358 -4,802 2.31%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 15,361,116 -215,392 2.21%
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 13,557,156 -641,291 1.89%
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 12,059,835 -240,822 1.73%
太平洋证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 0 -12,637,773 -1.85%
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 1,937,507 -10,737,584 -1.29%
华泰联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 0 -5,827,803 -0.85%
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 2,352 -5,779,621 -0.84%
国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部 0 -5,632,445 -0.82%
前五名合计:10.62%5.94%
000815 美利纸业 成交额:13125(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11,977,834 -381,724 8.84%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 8,919,817 0 6.80%
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 8,637,094 -42,965 6.55%
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 4,344,899 0 3.31%
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 3,653,545 -105,996 2.70%
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 87,020 -3,350,070 -2.49%
机构专用 0 -3,263,453 -2.49%
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 6,840 -2,904,096 -2.21%
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 14,407 -2,671,098 -2.02%
机构专用 0 -2,525,664 -1.92%
前五名合计:28.60%11.21%
000534 万泽股份 成交额:22730(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 9,289,132 -5,145,367 1.82%
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 7,767,760 -3,248,925 1.99%
齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 2,745,036 -207,374 1.12%
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 2,603,912 -528,447 0.91%
机构专用 2,390,468 0 1.05%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 242,814 -11,655,011 -5.02%
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 9,289,132 -5,145,367 1.82%
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 823,711 -3,431,606 -1.15%
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 7,767,760 -3,248,925 1.99%
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 326,396 -3,014,568 -1.18%
前五名合计:10.91%11.66%
000587 *ST光明 成交额:123509(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 18,337,039 -28,694,795 -0.84%
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 12,557,369 -302,045 0.99%
红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 10,685,465 0 0.87%
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10,669,768 -180,818 0.85%
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 10,219,654 -783,434 0.76%
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 7,141,828 -44,496,178 -3.02%
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 453,467 -34,186,267 -2.73%
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 35,962 -30,176,283 -2.44%
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 18,337,039 -28,694,795 -0.84%
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 920,846 -15,697,853 -1.20%
前五名合计:5.06%12.41%

深圳中小板交易公开信息

002041 登海种业 成交额:77766(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 19,142,523 -316,221 2.42%
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 8,669,199 -366,845 1.07%
机构专用 8,066,634 0 1.04%
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 7,144,748 -141,012 0.90%
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 7,013,157 -646,121 0.82%
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 51,211 -13,451,231 -1.72%
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 782,607 -12,009,192 -1.44%
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 3,102,065 -10,818,226 -0.99%
机构专用 0 -10,338,405 -1.33%
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 367,088 -9,035,447 -1.11%
前五名合计:6.43%7.16%
002562 兄弟科技 成交额:25004(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 31,397,607 0 12.56%
机构专用 24,884,175 0 9.95%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 16,809,337 0 6.72%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7,296,926 0 2.92%
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 5,890,731 0 2.36%
机构专用 0 -54,345,714 -21.73%
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 50,932 -11,153,357 -4.44%
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 175,314 -7,500,638 -2.93%
机构专用 0 -6,489,922 -2.60%
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 421,902 -6,320,605 -2.36%
前五名合计:34.51%34.32%
002518 科士达 成交额:10443(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 18,854,455 0 18.05%
机构专用 14,533,118 0 13.92%
机构专用 9,871,119 0 9.45%
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 1,508,702 -81,875 1.37%
机构专用 1,255,074 0 1.20%
大同证券经纪有限责任公司大同站北街证券营业部 0 -7,253,532 -6.95%
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 332,683 -3,538,132 -3.07%
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 0 -1,509,372 -1.45%
机构专用 0 -1,497,446 -1.43%
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 0 -1,456,572 -1.39%
前五名合计:44.07%14.61%
002192 路翔股份 成交额:24195(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 7,311,611 0 3.02%
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业 7,054,788 0 2.92%
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 3,545,510 -3,187,002 0.15%
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 3,505,090 -73,869 1.42%
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3,027,548 0 1.25%
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 2,473 -12,860,324 -5.31%
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 0 -6,681,342 -2.76%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 75,210 -6,469,406 -2.64%
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2,372 -5,985,461 -2.47%
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 24,880 -3,673,380 -1.51%
前五名合计:10.10%14.74%
002374 丽鹏股份 成交额:5044(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2,890,038 0 5.73%
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 1,455,370 0 2.89%
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1,216,518 -114,037 2.19%
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1,150,937 -127,335 2.03%
机构专用 999,501 0 1.98%
机构专用 0 -8,163,685 -16.18%
机构专用 0 -4,205,730 -8.34%
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 0 -2,114,784 -4.19%
机构专用 0 -1,400,509 -2.78%
中航证券有限公司昆明北京路证券营业部 0 -972,670 -1.93%
前五名合计:15.29%33.42%
002609 捷顺科技 成交额:14237(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 2,777,506 -1,565,040 0.85%
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 2,417,550 -18,086 1.69%
国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 2,188,185 0 1.54%
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 2,162,409 -1,049,757 0.78%
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1,823,995 -24,295 1.26%
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -3,158,664 -2.22%
湘财证券有限责任公司义乌稠州西路证券营业部 0 -2,345,296 -1.65%
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 455,837 -2,214,741 -1.24%
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 0 -1,996,264 -1.40%
招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 100,443 -1,565,464 -1.03%
前五名合计:7.99%7.92%
002610 爱康科技 成交额:25494(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司深圳红花北路证券营业部 4,978,181 -22,096 1.94%
中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 3,773,812 0 1.48%
安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3,571,875 0 1.40%
机构专用 3,335,359 0 1.31%
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 3,190,033 -15,330,828 -4.76%
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 3,190,033 -15,330,828 -4.76%
中信建投证券有限责任公司广州中山二路证券营业部 145,471 -3,232,692 -1.21%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 360,957 -2,955,916 -1.02%
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 62,590 -2,594,131 -0.99%
浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 250,697 -2,382,257 -0.84%
前五名合计:7.39%10.39%
002607 亚夏汽车 成交额:13758(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 6,173,689 -3,472 4.48%
海通证券股份有限公司牡丹江绥芬河山城路证券营业部 3,506,765 0 2.55%
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 2,225,421 -70,360 1.57%
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 2,151,541 -45,223 1.53%
华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 1,450,393 0 1.05%
机构专用 0 -3,946,517 -2.87%
机构专用 0 -2,526,245 -1.84%
机构专用 0 -2,063,168 -1.50%
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 0 -1,431,482 -1.04%
长江证券股份有限公司公安荆江大道证券营业部 58,115 -1,211,705 -0.84%
前五名合计:11.27%8.13%
002505 大康牧业 成交额:15316(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 2,559,293 0 1.67%
中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 2,299,012 0 1.50%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,459,478 -439,114 0.67%
渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 1,444,362 -57,562 0.91%
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 1,374,676 -151,790 0.80%
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 17,239 -2,605,363 -1.69%
太平洋证券股份有限公司泰安东岳大街证券营业部 11,975 -2,381,992 -1.55%
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 0 -1,848,795 -1.21%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0 -1,770,091 -1.16%
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 0 -1,494,270 -0.98%
前五名合计:5.97%6.59%

深圳创业板交易公开信息

300035 中科电气 成交额:8256(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 4,539,865 0 5.50%
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 4,402,882 0 5.33%
机构专用 4,364,111 0 5.29%
中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 4,063,898 0 4.92%
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3,700,929 0 4.48%
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 0 -4,987,999 -6.04%
机构专用 0 -4,660,148 -5.64%
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 16,885 -4,073,827 -4.91%
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部; 0 -3,473,717 -4.21%
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 0 -1,943,100 -2.35%
前五名合计:25.52%23.18%
300258 精锻科技 成交额:49079(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 11,520,686 0 2.35%
中信万通证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 9,161,712 -19,300 1.86%
财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 4,032,572 -64,320 0.81%
齐鲁证券有限公司烟台南大街中心广场证券营业部 3,980,456 -3,930 0.81%
机构专用 3,838,422 0 0.78%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 427,393 -15,091,729 -2.99%
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 41,163 -6,849,704 -1.39%
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 205,577 -4,814,973 -0.94%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3,830 -4,443,624 -0.90%
东海证券有限责任公司洛阳周山路证券营业部 106,178 -4,042,493 -0.80%
前五名合计:6.63%7.18%
300254 仟源制药 成交额:22032(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中航证券有限公司鞍山胜利北路证券营业部 3,015,048 0 1.37%
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2,990,679 -114,670 1.31%
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2,971,357 -680,920 1.04%
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2,962,424 -1,329,608 0.74%
中信万通证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 2,412,707 -1,581,530 0.38%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0 -3,959,416 -1.80%
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 0 -3,249,109 -1.47%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 76,293 -2,171,879 -0.95%
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 32,530 -1,941,347 -0.87%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 39,232 -1,794,327 -0.80%
前五名合计:6.51%5.95%
300239 东宝生物 成交额:15457(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,675,728 -497,822 0.76%
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 1,586,203 -293,264 0.84%
广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 1,529,373 0 0.99%
长城证券有限责任公司郑州文化路证券营业部 1,415,022 -83,964 0.86%
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1,102,130 -70,578 0.67%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 0 -3,010,178 -1.95%
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 0 -2,276,044 -1.47%
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 206,670 -1,884,207 -1.09%
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 3,323 -1,727,416 -1.12%
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 503,036 -1,668,907 -0.75%
前五名合计:4.73%6.84%
300243 瑞丰高材 成交额:11441(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 7,203,549 0 6.30%
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1,765,284 -175,286 1.39%
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1,688,055 -391,020 1.13%
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1,475,192 -7,280 1.28%
财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 1,462,512 -32,657 1.25%
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 -8,302,031 -7.26%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 871,512 -5,331,708 -3.90%
光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 0 -2,392,933 -2.09%
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1,277,112 -2,268,523 -0.87%
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 433,304 -2,181,806 -1.53%
前五名合计:11.88%17.90%
300256 星星科技 成交额:16994(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 13,212,206 0 7.77%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 6,897,937 -550,584 3.74%
机构专用 3,784,608 0 2.23%
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 3,687,088 -171,807 2.07%
机构专用 2,930,584 0 1.72%
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 0 -5,564,530 -3.27%
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1,562,510 -3,435,693 -1.10%
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 598,436 -2,640,320 -1.20%
东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 1,331,927 -2,052,233 -0.42%
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 2,352,860 -1,994,156 0.21%
前五名合计:17.95%9.23%
查询日期
非是非 | 联系 | 关于 版权所有 © 非是非 | 向开发者捐款