交易公开信息 @ 20111011

上海交易公开信息

600992 贵绳股份 成交额:14553.91(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 2,098,760 0 1.44%
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 2,073,033 0 1.42%
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 2,002,260 0 1.38%
齐鲁证券有限公司威海东城路证券营业部 1,662,044 0 1.14%
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1,381,068 0 0.95%
恒泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 0 -18,686,592 -12.84%
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 0 -4,527,008 -3.11%
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 0 -3,272,718 -2.25%
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 0 -2,733,003 -1.88%
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0 -2,278,505 -1.57%
前五名合计:6.33%21.64%
600807 天业股份 成交额:34504.65(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 38,718,239 0 11.22%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 17,049,911 0 4.94%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11,350,000 0 3.29%
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 10,026,915 0 2.91%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 9,060,999 0 2.63%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 0 -5,771,525 -1.67%
国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 0 -3,798,025 -1.10%
长城证券有限责任公司重庆前进路证券营业部 0 -3,795,130 -1.10%
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 0 -3,377,878 -0.98%
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 0 -2,995,030 -0.87%
前五名合计:24.98%5.72%
601633 长城汽车 成交额:68255.53(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 39,144,730 0 5.74%
东方证券股份有限公司客户资产管理部 35,320,320 0 5.17%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 28,610,738 0 4.19%
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 24,923,038 0 3.65%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 24,654,732 0 3.61%
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 -19,254,814 -2.82%
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 0 -10,957,470 -1.61%
机构专用 0 -9,082,472 -1.33%
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 0 -6,737,432 -0.99%
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 0 -5,841,880 -0.86%
前五名合计:22.37%7.60%
600742 一汽富维 成交额:20662.60(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 13,885,656 0 6.72%
机构专用 12,910,942 0 6.25%
机构专用 4,694,000 0 2.27%
中国建银投资证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 3,705,363 0 1.79%
海通证券股份有限公司上海斜土路营业部 3,207,465 0 1.55%
机构专用 0 -23,120,995 -11.19%
机构专用 0 -21,530,435 -10.42%
机构专用 0 -19,323,317 -9.35%
机构专用 0 -16,101,710 -7.79%
机构专用 0 -13,772,451 -6.67%
前五名合计:18.59%45.42%
600395 盘江股份 成交额:68108.79(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 29,844,930 0 4.38%
浙商证券有限责任公司武义中兴街证券营业部 8,481,155 0 1.25%
招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 8,182,128 0 1.20%
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 6,179,508 0 0.91%
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 5,675,773 0 0.83%
机构专用 0 -107,961,964 -15.85%
机构专用 0 -41,371,449 -6.07%
机构专用 0 -30,969,496 -4.55%
机构专用 0 -30,547,462 -4.49%
机构专用 0 -29,856,003 -4.38%
前五名合计:8.57%35.34%
600891 秋林集团 成交额:11641.40(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 8,309,740 0 7.14%
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 4,243,341 0 3.65%
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 2,673,740 0 2.30%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2,270,864 0 1.95%
财达证券有限责任公司邯郸水院北路证券营业部 1,754,500 0 1.51%
国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 0 -14,465,424 -12.43%
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 0 -6,356,759 -5.46%
新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 0 -4,590,820 -3.94%
齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 0 -3,639,570 -3.13%
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0 -3,548,778 -3.05%
前五名合计:16.54%28.00%
600366 宁波韵升 成交额:36085.81(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 6,394,082 0 1.77%
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 6,345,389 0 1.76%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 5,812,801 0 1.61%
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5,301,234 0 1.47%
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 5,226,723 0 1.45%
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 0 -24,510,056 -6.79%
机构专用 0 -18,035,420 -5.00%
华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 0 -17,762,094 -4.92%
机构专用 0 -9,703,829 -2.69%
机构专用 0 -8,011,932 -2.22%
前五名合计:8.06%21.62%
600971 恒源煤电 成交额:29991.39(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 10,818,427 0 3.61%
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 8,885,693 0 2.96%
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 8,486,673 0 2.83%
中信金通证券有限责任公司杭州南大街证券营业部 7,387,752 0 2.46%
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 6,579,482 0 2.19%
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 0 -11,606,847 -3.87%
中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 0 -8,744,949 -2.92%
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 0 -8,413,096 -2.81%
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 0 -8,185,831 -2.73%
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 0 -7,418,141 -2.47%
前五名合计:14.06%14.79%
600348 阳泉煤业 成交额:109731.50(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 19,342,374 0 1.76%
民生证券有限责任公司鹤壁淇滨大道证券营业部 8,563,136 0 0.78%
山西证券股份有限公司阳泉徳胜东街证券营业部 8,240,807 0 0.75%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7,790,949 0 0.71%
国海证券有限责任公司南宁滨湖路证券营业部 6,905,604 0 0.63%
机构专用 0 -120,499,549 -10.98%
机构专用 0 -88,951,563 -8.11%
机构专用 0 -34,120,366 -3.11%
机构专用 0 -27,902,172 -2.54%
机构专用 0 -23,949,240 -2.18%
前五名合计:4.63%26.92%
600633 浙报传媒 成交额:38458.20(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 10,500,282 0 2.73%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 9,963,981 0 2.59%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 9,465,234 0 2.46%
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 5,049,666 0 1.31%
红塔证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 4,970,826 0 1.29%
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0 -16,437,092 -4.27%
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 -13,227,698 -3.44%
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 0 -12,683,663 -3.30%
中国建银投资证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 0 -12,334,438 -3.21%
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0 -9,547,971 -2.48%
前五名合计:10.39%16.70%
600094 NST华源 成交额:36446.45(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 10,718,982 0 2.94%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10,435,151 0 2.86%
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 4,633,569 0 1.27%
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 4,276,362 0 1.17%
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 3,326,914 0 0.91%
海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 0 -17,358,185 -4.76%
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 0 -17,050,200 -4.68%
华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 0 -16,043,454 -4.40%
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 0 -14,072,876 -3.86%
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 0 -9,924,489 -2.72%
前五名合计:9.16%20.43%
900940 NST华源B 成交额:432.57(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 221,603 0 5.12%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 206,400 0 4.77%
中国建银投资证券有限责任公司上海西康路证券营业部 161,414 0 3.73%
国泰君安证券股份有限公司国际部 149,126 0 3.45%
恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 145,884 0 3.37%
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 0 -1,027,684 -23.76%
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 -315,938 -7.30%
国泰君安证券股份有限公司国际部 0 -259,945 -6.01%
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 0 -141,862 -3.28%
机构专用 0 -136,840 -3.16%
前五名合计:20.45%43.51%

深圳主板交易公开信息

000885 同力水泥 成交额:15095(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 11,466,276 -12,078 7.59%
国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 9,398,134 0 6.23%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7,959,642 -699,226 4.81%
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 5,877,960 0 3.89%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 3,757,576 -14,660 2.48%
中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部 13,105 -3,424,231 -2.26%
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 42,564 -3,187,576 -2.08%
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 6,680 -2,376,216 -1.57%
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 54,186 -2,019,700 -1.30%
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 162,349 -1,486,106 -0.88%
前五名合计:25.48%8.28%
000151 中成股份 成交额:3090(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 19,047,564 0 61.64%
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 3,892,320 0 12.60%
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2,902,068 -15,264 9.34%
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 2,098,800 0 6.79%
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1,345,140 0 4.35%
机构专用 0 -16,477,440 -53.33%
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 0 -776,556 -2.51%
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 0 -728,856 -2.36%
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 0 -499,991 -1.62%
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0 -382,554 -1.24%
前五名合计:94.78%61.05%
000016 深康佳A 成交额:7907(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 22,932,181 0 29.00%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5,207,515 -7,293 6.58%
机构专用 3,876,495 0 4.90%
机构专用 3,841,738 0 4.86%
联讯证券有限责任公司成都西月城街证券营业部 2,241,150 -7,128 2.83%
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 0 -3,395,459 -4.29%
机构专用 0 -3,153,872 -3.99%
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 65,207 -2,448,349 -3.01%
安信证券股份有限公司河源兴源路证券营业部 0 -1,772,282 -2.24%
信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 0 -1,725,894 -2.18%
前五名合计:48.18%15.80%
000701 厦门信达 成交额:17556(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业 4,733,515 -55,708 2.66%
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4,073,193 -383,530 2.10%
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 2,606,403 -1,719,008 0.51%
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2,196,746 -56,520 1.22%
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 2,017,127 0 1.15%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 11,418 -5,155,442 -2.93%
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 -2,589,027 -1.47%
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 62,251 -2,528,636 -1.40%
中国建银投资证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 3,186 -2,090,465 -1.19%
西部证券股份有限公司西安高新路证券营业部 0 -2,051,974 -1.17%
前五名合计:8.90%8.21%
000890 法 尔 胜 成交额:9182(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 1,715,618 -5,840 1.86%
国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 1,401,337 0 1.53%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1,239,722 -4,503,944 -3.56%
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 1,219,679 -1,191,483 0.03%
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 1,202,496 0 1.31%
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 840,256 -7,677,160 -7.45%
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 0 -4,863,478 -5.30%
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1,239,722 -4,503,944 -3.56%
机构专用 0 -3,343,017 -3.64%
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 2,400 -2,772,834 -3.02%
前五名合计:7.38%25.22%
000611 时代科技 成交额:2219(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 887,040 0 4.00%
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 767,360 0 3.46%
上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 764,544 0 3.45%
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 663,168 0 2.99%
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 503,360 0 2.27%
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 704 -6,913,695 -31.15%
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 2,112 -3,774,595 -17.00%
广发证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 0 -2,520,397 -11.36%
中国建银投资证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 0 -2,517,497 -11.35%
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 0 -1,460,800 -6.58%
前五名合计:16.16%77.45%
000937 冀中能源 成交额:55460(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 13,142,851 0 2.37%
中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 9,742,953 0 1.76%
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 5,368,733 -4,138 0.97%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5,344,198 -980,082 0.79%
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 3,945,310 -70,110 0.70%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 102,028 -43,292,145 -7.79%
机构专用 0 -38,954,098 -7.02%
机构专用 0 -21,754,153 -3.92%
招商证券交易单元(052300) 0 -20,822,691 -3.75%
机构专用 0 -18,790,139 -3.39%
前五名合计:6.77%25.89%
000049 德赛电池 成交额:14498(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
广发证券股份有限公司随州舜井大道证券营业部 6,081,935 0 4.20%
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 4,751,329 0 3.28%
安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4,603,002 0 3.17%
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2,513,831 -804,063 1.18%
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 1,510,031 0 1.04%
机构专用 0 -26,948,312 -18.59%
机构专用 0 -6,682,541 -4.61%
海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 0 -3,311,584 -2.28%
机构专用 0 -3,130,976 -2.16%
招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 0 -2,658,542 -1.83%
前五名合计:13.42%29.47%
000970 中科三环 成交额:53791(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 11,605,517 -2,230 2.16%
中国民族证券有限责任公司乐山大桥证券营业部 10,419,216 0 1.94%
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 9,164,449 -143,617 1.68%
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 6,787,412 -74,370 1.25%
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 6,178,416 -572,616 1.04%
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 446,656 -53,530,677 -9.87%
机构专用 0 -35,848,165 -6.66%
机构专用 0 -33,309,714 -6.19%
机构专用 0 -30,017,282 -5.58%
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 155,151 -28,266,375 -5.23%
前五名合计:8.21%33.64%
000785 武汉中商 成交额:16867(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 6,111,473 0 3.62%
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 3,324,609 -3,243,730 0.05%
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 2,814,665 -9,365 1.66%
中国建银投资证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 2,630,701 0 1.56%
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 2,372,086 -10,307 1.40%
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 165,137 -15,816,743 -9.28%
机构专用 0 -8,244,551 -4.89%
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 10,306 -4,827,817 -2.86%
机构专用 0 -4,050,270 -2.40%
机构专用 0 -4,018,229 -2.38%
前五名合计:10.23%21.91%
000759 中百集团 成交额:65133(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 122,436,150 0 18.80%
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 29,790,946 -2,910 4.57%
机构专用 26,774,800 0 4.11%
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 19,338,856 0 2.97%
中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 10,118,671 -9,610,876 0.08%
机构专用 0 -80,217,281 -12.32%
机构专用 0 -59,971,041 -9.21%
机构专用 5,820,543 -27,816,173 -3.38%
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 27,630 -25,713,631 -3.94%
机构专用 0 -22,044,253 -3.38%
前五名合计:32.01%33.13%
000691 *ST亚太 成交额:9977(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
申银万国证券股份有限公司眉山三苏大道证券营业部 3,430,256 0 3.44%
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 3,120,431 -24,000 3.10%
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 2,328,298 -1,838,070 0.49%
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 2,185,338 -1,129,469 1.06%
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 1,998,724 -130,420 1.87%
中信建投证券有限责任公司成都马家花园证券营业部 555,048 -4,348,393 -3.80%
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 720,835 -3,981,532 -3.27%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 470,244 -3,909,631 -3.45%
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 5,710 -2,755,112 -2.76%
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 0 -2,248,801 -2.25%
前五名合计:13.09%17.28%

深圳中小板交易公开信息

002201 九鼎新材 成交额:16604(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 5,156,953 0 3.11%
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 4,254,318 -52,762 2.53%
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 3,133,641 -2,157 1.89%
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 2,801,997 0 1.69%
中信建投证券有限责任公司揭阳站前路证券营业部 2,708,776 -59,086 1.60%
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 181,007 -2,101,967 -1.16%
国金证券交易单元(259800) 9,909 -1,989,240 -1.19%
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 76,588 -1,461,250 -0.83%
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 647,753 -1,324,261 -0.41%
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 130,126 -1,205,792 -0.65%
前五名合计:10.87%4.87%
002102 冠福家用 成交额:22673(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 40,828,895 -38,740 17.99%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 12,480,871 -4,193,692 3.66%
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 9,284,193 -18,742 4.09%
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4,061,148 -17,514 1.78%
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3,885,021 -340,437 1.56%
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 2,828,733 -5,123,005 -1.01%
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 12,480,871 -4,193,692 3.66%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 20,790 -2,173,550 -0.95%
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 35,910 -2,074,472 -0.90%
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 865,674 -2,027,864 -0.51%
前五名合计:31.11%6.88%
002182 云海金属 成交额:40107(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 17,182,075 -13,350 4.28%
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 13,566,788 -77,890 3.36%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12,666,245 -317,964 3.08%
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 10,955,224 0 2.73%
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 10,483,005 -3,915 2.61%
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 0 -10,592,834 -2.64%
长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 4,296,094 -6,042,190 -0.44%
中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 0 -5,967,554 -1.49%
机构专用 0 -5,331,182 -1.33%
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 219,552 -4,200,803 -0.99%
前五名合计:16.17%8.01%
002373 联信永益 成交额:9865(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国元证券股份有限公司天津河北路证券营业部 10,463,410 -12,896 10.59%
财通证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 4,836,000 0 4.90%
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4,031,576 -719,817 3.36%
长城证券有限责任公司上海民生路证券营业部 2,489,129 -1,332,481 1.17%
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2,416,230 -65,512 2.38%
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 1,426,449 -5,461,417 -4.09%
渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 2,356,598 -3,094,218 -0.75%
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 0 -2,383,920 -2.42%
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 1,612 -1,940,893 -1.97%
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 23,757 -1,574,774 -1.57%
前五名合计:24.57%14.65%
002606 大连电瓷 成交额:21347(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 3,027,938 -87,305 1.38%
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 2,483,591 0 1.16%
爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业部 2,434,331 -182,976 1.05%
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2,392,174 -348,544 0.96%
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 2,307,839 -280,942 0.95%
国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 1,802,190 -7,222,156 -2.54%
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 108,265 -3,970,033 -1.81%
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 250,376 -3,194,343 -1.38%
广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 27,300 -1,957,024 -0.90%
财通证券有限责任公司新昌石城路证券营业部 0 -1,793,150 -0.84%
前五名合计:5.92%8.50%
002285 世联地产 成交额:3222(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
机构专用 9,872,400 0 30.64%
机构专用 2,946,000 0 9.14%
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 905,395 0 2.81%
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 884,861 -2,209,340 -4.11%
机构专用 736,500 0 2.29%
机构专用 0 -3,495,874 -10.85%
北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 0 -3,105,108 -9.64%
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 -2,793,783 -8.67%
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 0 -2,670,765 -8.29%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 113,662 -2,546,543 -7.55%
前五名合计:47.63%45.35%
002129 中环股份 成交额:14761(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 8,063,239 0 5.46%
机构专用 6,154,428 0 4.17%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4,349,289 0 2.95%
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 2,857,690 -310,416 1.73%
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 2,820,858 -188,220 1.78%
机构专用 0 -24,130,657 -16.35%
机构专用 0 -15,900,017 -10.77%
机构专用 0 -11,780,474 -7.98%
机构专用 0 -11,285,300 -7.65%
机构专用 0 -8,106,478 -5.49%
前五名合计:16.43%48.24%
002585 双星新材 成交额:17502(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
中国建银投资证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 9,667,680 -13,651 5.52%
华创证券有限责任公司贵阳都司路证券营业部 4,170,475 0 2.38%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2,108,093 -672,305 0.82%
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 1,560,602 -44,890 0.87%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,443,835 -2,047,831 -0.35%
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 0 -5,639,893 -3.22%
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 0 -4,485,491 -2.56%
光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业部 109,912 -4,094,640 -2.28%
申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 34,618 -4,030,710 -2.28%
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 137,981 -3,049,451 -1.66%
前五名合计:10.83%12.17%
002183 怡 亚 通 成交额:15717(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 4,867,327 -725 3.10%
第一创业证券有限责任公司上海巨野路证券营业部 3,716,065 -922,458 1.78%
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 3,672,495 -111,833 2.27%
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 1,523,255 -55,428 0.93%
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 1,289,175 -276,863 0.64%
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 689,000 -9,641,828 -5.70%
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 24,195 -8,802,072 -5.58%
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 82,125 -2,004,000 -1.22%
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 0 -1,801,727 -1.15%
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0 -1,569,083 -1.00%
前五名合计:9.59%15.15%
002148 北纬通信 成交额:3679(万元)
营业部名称 买入(元) 卖出(元) %
方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 5,996,267 0 16.30%
中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 3,596,932 -3,652,684 -0.15%
广发华福证券有限责任公司南安水头证券营业部 901,110 0 2.45%
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 891,072 0 2.42%
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 725,000 -876,737 -0.41%
中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部 0 -7,873,022 -21.40%
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 0 -3,871,296 -10.52%
中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 3,596,932 -3,652,684 -0.15%
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 0 -3,275,513 -8.90%
